| 1 全区主要经济指标 | |||
| 指 标 | 单位 | 1-9月 | 增长(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | 620.6 | 6.9 |
| 第一产业 | 亿元 | 2.1 | 9.3 |
| 第二产业 | 亿元 | 305.6 | 7.4 |
| 第三产业 | 亿元 | 312.9 | 6.3 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 8.0 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 25.0 |
| #工业投资 | 亿元 | — | 4.9 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 209.8 | 5.6 |
| #限额以上企业(单位)消费品零售额 | 亿元 | 67.2 | 6.7 |
| “两新”情况 | |||
| 新开工亿元以上产业类项目 | 个 | 15 | — |
| 新增规上(限上)企业 | 个 | 59 | — |
| #规上工业企业 | 个 | 6 | — |
| #有资质的建筑业企业 | 个 | 6 | — |
| #限上服务业企业 | 个 | 8 | — |
| #限上贸易企业 | 个 | 39 | — |
| 硅产业情况 | |||
| 硅产业投资 | 亿元 | — | -68.0 |
| 硅产业工业增加值 | 亿元 | — | 9.2 |
| 财政收支 | |||
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 20.8 | 31.2 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 28.8 | 9.3 |
| 2 地区生产总值 | |||
| 指 标 | 1-9月 | 增长(%) | |
| 地区生产总值(亿元) | 620.6 | 6.9 | |
| 第一产业 | 2.1 | 9.3 | |
| 第二产业 | 305.6 | 7.4 | |
| 第三产业 | 312.9 | 6.3 | |
| 农林牧渔业 | 2.1 | 9.3 | |
| 工业 | 222.3 | 6.3 | |
| 建筑业 | 83.3 | 10.5 | |
| 批发和零售业 | 51.9 | 5.9 | |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.6 | 4.2 | |
| 住宿和餐饮业 | 15.4 | 13.4 | |
| 金融业 | 34.0 | 8.5 | |
| 房地产业 | 37.4 | 7.5 | |
| 营利性服务业 | 72.7 | 6.9 | |
| 非营利性服务业 | 64.9 | 4.0 | |
| 注:生产总值为包头市统计局下算一级数据 | |||
| 3 规模以上工业增加值 | |||
| 指 标 | 1-9月增长(%) | ||
| 工业总产值 | -8.9 | ||
| #国有控股企业 | 4.4 | ||
| #民营企业 | -26.5 | ||
| #大中型工业企业 | -9.3 | ||
| 按轻重工业分组 | |||
| 轻工业 | -5.7 | ||
| 重工业 | -8.9 | ||
| 按隶属关系分组 | |||
| 中央企业 | -7.7 | ||
| 地方企业 | 22.9 | ||
| 其他企业 | -25.6 | ||
| 按登记注册类型分组 | |||
| 国有企业 | 19.5 | ||
| 集体企业 | -40.3 | ||
| 股份制企业 | -18.5 | ||
| 外商及港澳台商投资企业 | 1.9 | ||
| 4 规模以上工业增加值 | |||
| 指 标 | 1-9月增长(%) | ||
| 按门类分组 | |||
| 制造业 | -18.5 | ||
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 22.7 | ||
| 按行业分组 | |||
| 农副食品加工业 | -4.5 | ||
| 食品制造业 | 1.8 | ||
| 橡胶和塑料制品业 | -22.5 | ||
| 非金属矿物制品业 | -17.1 | ||
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2.3 | ||
| 有色金属冶炼和压延加工业 | -29.5 | ||
| 金属制品业 | -14.8 | ||
| 通用设备制造业 | -23.2 | ||
| 专用设备制造业 | 10.3 | ||
| 汽车制造业 | -17.0 | ||
| 电气机械和器材制造业 | 0.0 | ||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -40.9 | ||
| 其他制造业 | 5.3 | ||
| 电力、热力生产和供应业 | 22.7 | ||
| 水的生产和供应业 | 17.8 | ||
| 5 规模以上工业增加值 | |||
| 指 标 | 1-9月增长(%) | ||
| 六大支柱产业 | |||
| #重车装备产业 | -17.8 | ||
| 综采装备产业 | -8.7 | ||
| 工程机械装备产业 | 39.5 | ||
| 新能源装备产业 | -22.9 | ||
| 机电装备产业 | -19.0 | ||
| 硅 业 | -28.8 | ||
| 注:电力产业包括供电局及公用电厂,不包括自备电厂 | |||
| 6 规模以上工业产品销售率 | |||
| 指 标 | 1-9月(%) | 增减百分点 | |
| 工业企业产品销售率 | 96.7 | -0.8 | |
| #国有控股企业 | 97.6 | -1.0 | |
| #民营企业 | 95.1 | -1.1 | |
| #大中型工业企业 | 96.8 | -0.9 | |
| 按轻重工业分组 | |||
| 轻工业 | 99.6 | -0.1 | |
| 重工业 | 96.7 | -0.8 | |
| 按隶属关系分组 | |||
| 中央企业 | 95.5 | -2.0 | |
| 地方企业 | 99.9 | -0.2 | |
| 其他企业 | 95.3 | -1.0 | |
| 按登记注册类型分组 | |||
| 国有企业 | 101.7 | 3.8 | |
| 集体企业 | 100.0 | 0.0 | |
| 股份制企业 | 94.2 | -3.2 | |
| 外商及港澳台商投资企业 | 101.1 | 0.7 | |
| 7 规模以上工业主要产品产量 | |||
| 指 标 | 1-9月 | 增长(%) | |
| 粗钢(吨) | 77900 | -7.4 | |
| 钢材(吨) | 37815 | 32.2 | |
| 改装汽车(辆) | 156 | -11.4 | |
| 汽车(辆) | 5910 | 15.9 | |
| 液体乳(吨) | 133683 | 4.2 | |
| 无缝钢管(吨) | 15009 | -5.9 | |
| 单晶硅(吨) | 79169 | 5.8 | |
| 石墨及碳素制品(吨) | 92848 | 10.1 | |
| 8 规模以上工业企业经济效益 | |||
| 指 标 | 单位 | 1-8月 | 增长(%) |
| 企业单位数 | 户 | 55 | - |
| #亏损企业 | 户 | 25 | 47.1 |
| 营业收入 | 亿元 | 389.4 | -21.7 |
| 营业成本 | 亿元 | 344.0 | -19.4 |
| 利润总额 | 亿元 | 18.3 | -50.33 |
| 盈利企业利润总额 | 亿元 | 23.4 | -41.7 |
| 亏损企业亏损总额 | 亿元 | 5.1 | 50.9 |
| 资产总额 | 亿元 | 1018.3 | 6.0 |
| 流动资产合计 | 亿元 | 549.4 | 4.7 |
| 应收账款 | 亿元 | 110.0 | 3.2 |
| 产成品 | 亿元 | 81.3 | 40.5 |
| 负债合计 | 亿元 | 681.8 | 0.5 |
| 9 规模以上工业企业营业收入 | |||
| 指 标 | 企业数(户) | 1-8月 | 增长(%) |
| 营业收入(亿元) | 55 | 389.4 | -21.7 |
| #国有控股企业 | 20 | 207.3 | -10.8 |
| #大中型工业企业 | 18 | 369.1 | -22.1 |
| 按轻重工业分组 | |||
| 轻工业 | 7 | 12.3 | 3.0 |
| 重工业 | 48 | 377.1 | -22.3 |
| 按隶属关系分组 | |||
| 中央企业 | 9 | 189.8 | -11.7 |
| 地方企业 | 11 | 7.2 | -23.7 |
| 其他企业 | 35 | 192.5 | -29.4 |
| 按登记注册类型分组 | |||
| 国有企业 | 5 | 119.8 | -15.0 |
| 集体企业 | 1 | 0.4 | -35.6 |
| 股份制企业 | 48 | 258.6 | -25.4 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 1 | 10.6 | 20.5 |
| 其他经济类型企业 | - | - | - |
| 10 规模以上工业能源消耗、用电量 | |||
| 指 标 | 1-9月 | 增长(%) | |
| 规模以上工业综合能源消费量 (等价值)(万吨标准煤) |
118.0 | 16.0 | |
| 重点用能行业(当量值)(万吨标准煤) | |||
| 食品业 | 0.5 | -13.0 | |
| 非金属矿物制品业 | 45.0 | 17.3 | |
| 电、热、水产业 | 89.3 | 2.7 | |
| 指 标 | 1-9月 | 增长(%) | |
| 规上工业用电量(亿千瓦时) | 34.8 | 23.0 | |
| #重点用电行业 | |||
| 食品业 | 0.1 | -14.0 | |
| 非金属矿物制品业 | 29.0 | 27.4 | |
| 电、热、水产业 | 5.0 | 4.8 | |
| 11 固定资产投资 | |||
| 指 标 | 1-9月增长(%) | ||
| 固定资产投资总额 | 25.0 | ||
| 按隶属关系划分 | |||
| 中央投资 | — | ||
| 地方投资 | 25.0 | ||
| 按三次产业分 | |||
| 第一产业 | -86.1 | ||
| 第二产业 | 36.3 | ||
| 第三产业 | 31.6 | ||
| 在总计中 | |||
| 房地产投资 | -20.6 | ||
| 工业投资 | 36.3 | ||
| #工业技改投资 | -74.3 | ||
| 高技术产业投资 | 69.7 | ||
| #高技术制造业投资 | 59.8 | ||
| 民间投资 | -2.8 | ||
| 基础设施投资 | -4.7 | ||
| 施工项目个数(个) | 84 | ||
| #本年新开工 | 67 | ||
| #本年完成投资超亿元项目 | 14 | ||
| 超亿元项目完成投资额 | 42.4 | ||
| 12 主要行业固定资产投资 | |||
| 指 标 | 1-9月增长(%) | ||
| 按国民经济行业划分 | |||
| 农、林、牧、渔业 | -86.1 | ||
| 制造业 | 32.3 | ||
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应 | - | ||
| 信息传输软件和信息技术服务业 | - | ||
| 租赁和商务服务业 | -0.4 | ||
| 水利、环境和公共设施管理业 | -32.5 | ||
| 教育 | 54.4 | ||
| 娱乐业 | -38.7 | ||
| 卫生和社会工作 | - | ||
| 公共管理社会保障和社会组织 | -13.6 | ||
| 13 房地产开发投资 | |||
| 指 标 | 1-9月增长(%) | ||
| 房地产开发投资 | -20.6 | ||
| 按工程用途分 | |||
| #住宅 | -26.1 | ||
| 办公楼 | -99.4 | ||
| 商业营业用房 | -50.2 | ||
| 房屋施工面积 | -15.2 | ||
| #新开工面积 | -72 | ||
| #住宅 | -62.5 | ||
| 办公楼 | — | ||
| 商业营业用房 | -85.1 | ||
| 商品房销售面积 | 15.1 | ||
| 商品房销售额 | 20.9 | ||
| 14 社会消费品零售总额 | |||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1-9月 | 增长(%) | |
| 社会消费品零售总额 | 209.8 | 560% | |
| 批发零售贸易业 | 184.8 | 4.4 | |
| 餐饮业 | 25.0 | 14.9 | |
| 限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-9月 | 增长(%) | |
| 限额以上企业消费品零售额 | 671913.1 | 6.7 | |
| 限额以上企业餐饮收入(91户) | 81442.9 | 24.7 | |
| 限额以上企业商品零售额(109户) | 590470.2 | 4.7 | |
| #粮油、食品类 | 70283.4 | -9.6 | |
| 饮料类 | 1739.1 | -10.5 | |
| 烟酒类 | 30182.9 | 16.6 | |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 13851.0 | -3.3 | |
| 化妆品类 | 5479.8 | -14.0 | |
| 金银珠宝类 | 4132.5 | 102.1 | |
| 日用品类 | 7829.7 | -13.6 | |
| 五金、电料类 | 36.1 | 41.0 | |
| 体育、娱乐用品类 | 858.8 | -15.6 | |
| 书报杂志类 | 5.0 | -69.9 | |
| 家用电器和音像器材类 | 44949.8 | 16.8 | |
| 中西药品类 | 20482.5 | 22.2 | |
| 文化办公用品类 | 8799.8 | 5.8 | |
| 家具类 | 5922.5 | -29.9 | |
| 通讯器材类 | 1.9 | 26.7 | |
| 石油及制品类 | 186480.1 | 6.7 | |
| 机电产品及设备类 | 4544.1 | -13.5 | |
| 汽车类 | 184638.6 | 7.6 | |
| 其他类 | 252.6 | 29.5 | |
| 15 商务区、对外贸易 | |||
| 商务区经济 | 1-9月 | 增长(%) | |
| 万达商务区 | |||
| 社会消费品零售额(亿元) | 25.6 | 2.8 | |
| 沃尔玛商务区 | |||
| 社会消费品零售额(亿元) | 32.8 | 3.1 | |
| 九星数码商务区 | |||
| 社会消费品零售额(亿元) | 15.3 | 3.4 | |
| 利用国内资金 | 1-9月 | 增长(%) | |
| 引进国内资金(亿元) | 94.7 | 14.3 | |
| 对外贸易 | 1-9月 | 增长(%) | |
| 进出口总额(亿元) | 10.3 | 42.3 | |
| #自营进出口额(亿元) | 9.3 | 93.7 | |
| 注:内外资与对外贸易的数据由区商务局提供,均为季度数据。 | |||
| 16 规模以上服务业 | |||
| 指 标 | 企业数(户) | 1-8月 | 增长(%) |
| 规模以上服务业营业收入(亿元) | 117 | 25.3 | 10.7 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22 | 4.7 | 1.1 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2 | 0.4 | 37.0 |
| 房地产业 | 16 | 3.6 | 7.1 |
| 租赁和商务服务业 | 30 | 10.4 | 9.4 |
| 科学研究和技术服务业 | 14 | 1.6 | 10.5 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3 | 0.9 | 60.1 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 8 | 1.9 | 10.1 |
| 教育 | 5 | 0.3 | 18.5 |
| 卫生和社会工作 | 7 | 1.0 | 54.7 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10 | 0.5 | 22.4 |
| 17 财政收入 | |||
| 指 标 | 1-9月 | 增长(%) | |
| 一般公共预算收入(亿元) | 20.80 | 31.2 | |
| 税收收入 | 19.08 | 48.5 | |
| #国内增值税 | 6.64 | 87.6 | |
| 企业所得税 | 1.77 | -10.8 | |
| 个人所得税 | 0.62 | 19.6 | |
| 资源税 | 0.56 | -3.6 | |
| 城市维护建设税 | 1.03 | 26.9 | |
| 房产税 | 1.01 | -20.2 | |
| 城镇土地使用税 | 0.58 | -9.5 | |
| 非税收入 | 1.72 | -42.8 | |
| #专项收入 | 0.58 | 39.6 | |
| 行政事业性收费收入 | 0.06 | -77.6 | |
| 罚没收入 | 0.64 | -41.4 | |
| 国有资本经营收入 | — | — | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.16 | -78.2 | |
| 政府性基金收入 | — | — | |
| 18 财政支出 | |||
| 指 标 | 1-9月 | 增长(%) | |
| 一般公共预算支出(亿元) | 28.76 | 9.3 | |
| #一般公共服务 | 5.91 | 75.8 | |
| 教育 | 6.38 | 5.4 | |
| 科学技术 | 0.11 | -78.4 | |
| 文化旅游体育与传媒 | 0.12 | 26.0 | |
| 社会保障和就业 | 3.60 | 2.1 | |
| 卫生健康 | 1.20 | -13.6 | |
| 节能环保 | 0.31 | 63.6 | |
| 城乡社区 | 3.46 | -0.4 | |
| 农林水 | 1.35 | 1.4 | |
| 交通运输 | — | — | |
| 资源勘探信息等事务 | 0.49 | -5.1 | |
| 商业服务业等事务 | 0.10 | 52.7 | |
| 住房保障 | 1.66 | -14.5 | |
| 政府性基金支出 | 15.91 | 535.6 | |
| 19 居民生活收支 | |||
| 指 标 | 1-9月 | 增长(%) | |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 47317 | 5.0 | |
| 工资性收入 | 27866 | 5.4 | |
| 经营净收入 | 9319 | 4.9 | |
| 财产净收入 | 3945 | 2.8 | |
| 转移净收入 | 6187 | 4.7 | |
| 城镇常住居民人均生活消费支出(元) | 33787 | 14.0 | |
| 食品 | 10343 | 9.7 | |
| 衣着 | 4478 | 11.9 | |
| 生活用品及服务 | 2454 | 13.7 | |
| 医疗保健 | 2366 | 22.8 | |
| 交通通信 | 3821 | 19.6 | |
| 教育文化娱乐服务 | 4383 | 19.3 | |
| 居住 | 4806 | 11.5 | |
| 杂项商品及服务 | 1136 | 20.9 | |
| 20 社会保障 | |||
| 指 标 | 1-9月 | 增长(%) | |
| 养老保险 | |||
| 城镇职工基本养老保险 | |||
| 参保人数(万人) | 10.2 | 10.1 | |
| 企业职工 | 7.6 | 13.4 | |
| 机关事业单位职工 | 0.7 | - | |
| 纳入统筹的离退休人员 | 1.4 | - | |
| 基金收入(亿元) | 5.4 | 50.0 | |
| 养老支出(亿元) | 6.2 | 19.2 | |
| 城乡居民基本养老保险 | |||
| 参保人数(万人) | 0.9 | - | |
| 医疗保险 | |||
| 城镇职工医疗保险 | |||
| 参保人数(人) | 80123 | - | |
| 基金收入(万元) | 5308.3 | - | |
| 基金支出(万元) | 4014.9 | - | |
| 城乡居民医疗保险 | |||
| 参保人数(人) | 223899 | - | |
| 基金收入(万元) | 19677.3 | - | |
| 基金支出(万元) | 141.8 | - | |
| 21 社会保障 | |||
| 指 标 | 1-9月 | 增长(%) | |
| 失业保险 | |||
| 参保人数(万人) | 4.9 | - | |
| 基金收入(亿元) | 0.2 | 30.6 | |
| 工伤保险 | |||
| 参保人数(万人) | 5.3 | - | |
| 就业情况 | |||
| 高校毕业生就业(人) | 2192 | -21.6 | |
| 城镇新增就业人数(人) | 10033 | -2.9 | |
| #城镇失业人员再就业(人) | 3377 | -34.4 | |
| 就业困难人员再就业(人) | 1593.0 | 26.6 | |
| 城镇登记失业率(%) | — | 3.9 | |
| 登记失业人员期末实有人数(人) | 9503 | -7.8 | |
2023年9月小月报
发布时间:2023-11-01 11:40
来源:统计局
全文共计字,预计阅读时间分钟
相关附件
上一篇:
2023年10月小月报
下一篇:
2023年8月小月报
字体
- 大
- 中
- 小
手机扫一扫
打印
保存
关闭