| 1 全区主要经济指标 | ||||
| 指 标 | 单位 | 1-8月 | 增长(%) | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 6.4 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 30.0 | |
| #工业投资 | 亿元 | — | ||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 184.2 | 5.9 | |
| #限额以上企业(单位)消费品零售额 | 亿元 | 58.9 | 7.2 | |
| “两新”情况 | ||||
| 新开工亿元以上产业类项目 | 个 | — | ||
| 新增规上(限上)企业 | 个 | 47 | — | |
| #规上工业企业 | 个 | 6 | — | |
| #有资质的建筑业企业 | 个 | 5 | — | |
| #限上服务业企业 | 个 | 7 | — | |
| #限上贸易企业 | 个 | 29 | — | |
| 硅产业情况 | ||||
| 硅产业投资 | 亿元 | — | -16.8 | |
| 硅产业工业增加值 | 亿元 | — | 0.5 | |
| 财政收支 | ||||
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 19.4 | 37.7 | |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 25.2 | 11.8 | |
| 2 规模以上工业增加值 | ||||
| 指 标 | 1-8月增长(%) | |||
| 工业总产值 | -10.5 | |||
| #国有控股企业 | 3.2 | |||
| #民营企业 | -28.7 | |||
| #大中型工业企业 | -10.7 | |||
| 按轻重工业分组 | ||||
| 轻工业 | -5.0 | |||
| 重工业 | -10.6 | |||
| 按隶属关系分组 | ||||
| 中央企业 | -10.2 | |||
| 地方企业 | 23.9 | |||
| 其他企业 | -27.7 | |||
| 按登记注册类型分组 | ||||
| 国有企业 | 18.0 | |||
| 集体企业 | -35.6 | |||
| 股份制企业 | -20.4 | |||
| 外商及港澳台商投资企业 | 4.5 | |||
| 3 规模以上工业增加值 | ||||
| 指 标 | 1-8月增长(%) | |||
| 按门类分组 | ||||
| 制造业 | -20.7 | |||
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 23.0 | |||
| 按行业分组 | ||||
| 农副食品加工业 | -4.8 | |||
| 食品制造业 | 4.4 | |||
| 橡胶和塑料制品业 | -20.0 | |||
| 非金属矿物制品业 | -26.0 | |||
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -1.8 | |||
| 有色金属冶炼和压延加工业 | -30.9 | |||
| 金属制品业 | -14.2 | |||
| 通用设备制造业 | -26.1 | |||
| 专用设备制造业 | 4.2 | |||
| 汽车制造业 | -23.3 | |||
| 电气机械和器材制造业 | -1.9 | |||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -35.3 | |||
| 其他制造业 | -3.1 | |||
| 电力、热力生产和供应业 | 23.0 | |||
| 水的生产和供应业 | 21.7 | |||
| 4 规模以上工业增加值 | ||||
| 指 标 | 1-8月增长(%) | |||
| 五大支柱产业 | ||||
| #重车装备产业 | -23.7 | |||
| 综采装备产业 | -6.1 | |||
| 工程机械装备产业 | 9.8 | |||
| 新能源装备产业 | -25.9 | |||
| 机电装备产业 | -23.4 | |||
| 硅 业 | -30.9 | |||
| 注:电力产业包括供电局及公用电厂,不包括自备电厂 | ||||
| 4 规模以上工业产品销售率 | ||||
| 指 标 | 1-8月(%) | 增减百分点 | ||
| 工业企业产品销售率 | 97.1 | -0.1 | ||
| #国有控股企业 | 98.7 | 0.3 | ||
| #民营企业 | 93.9 | -1.7 | ||
| #大中型工业企业 | 97.4 | 0.1 | ||
| 按轻重工业分组 | ||||
| 轻工业 | 100.2 | 0.2 | ||
| 重工业 | 97.0 | -0.1 | ||
| 按隶属关系分组 | ||||
| 中央企业 | 97.6 | 0.3 | ||
| 地方企业 | 99.8 | -0.2 | ||
| 其他企业 | 94.2 | -1.5 | ||
| 按登记注册类型分组 | ||||
| 国有企业 | 101.6 | 5.3 | ||
| 集体企业 | 100.0 | 0.0 | ||
| 股份制企业 | 94.7 | -2.7 | ||
| 外商及港澳台商投资企业 | 101.7 | 1.1 | ||
| 5 规模以上工业主要产品产量 | ||||
| 指 标 | 1-8月 | 增长(%) | ||
| 粗钢(吨) | 67946 | -10.5 | ||
| 钢材(吨) | 30765 | 19.3 | ||
| 改装汽车(辆) | 156 | -4.3 | ||
| 汽车(辆) | 5292 | 6.4 | ||
| 液体乳(吨) | 117540 | 4.7 | ||
| 无缝钢管(吨) | 14179 | -0.5 | ||
| 单晶硅(吨) | 67218 | -2.4 | ||
| 石墨及碳素制品(吨) | 79611 | 6.9 | ||
| 6 规模以上工业企业经济效益 | ||||
| 指 标 | 单位 | 1-7月 | 增长(%) | |
| 企业单位数 | 户 | 53 | - | |
| #亏损企业 | 户 | 22 | 22.2 | |
| 营业收入 | 亿元 | 337.7 | -22.1 | |
| 营业成本 | 亿元 | 299.1 | -20.5 | |
| 利润总额 | 亿元 | 15.0 | -49.96 | |
| 盈利企业利润总额 | 亿元 | 19.1 | -42.4 | |
| 亏损企业亏损总额 | 亿元 | 4.1 | 27.9 | |
| 资产总额 | 亿元 | 1020.8 | 7.2 | |
| 流动资产合计 | 亿元 | 535.9 | 2.8 | |
| 应收账款 | 亿元 | 103.5 | -2.4 | |
| 产成品 | 亿元 | 41.2 | 27.6 | |
| 负债合计 | 亿元 | 724.8 | 6.6 | |
| 7 规模以上工业企业营业收入 | ||||
| 指 标 | 企业数(户) | 1-7月 | 增长(%) | |
| 营业收入(亿元) | 53 | 337.7 | -22.1 | |
| #国有控股企业 | 20 | 180.1 | -13.0 | |
| #大中型工业企业 | 18 | 320.8 | -22.3 | |
| 按轻重工业分组 | ||||
| 轻工业 | 7 | 10.8 | 7.7 | |
| 重工业 | 46 | 326.9 | -22.8 | |
| 按隶属关系分组 | ||||
| 中央企业 | 9 | 164.2 | -14.4 | |
| 地方企业 | 11 | 6.8 | -21.1 | |
| 其他企业 | 33 | 166.7 | -28.4 | |
| 按登记注册类型分组 | ||||
| 国有企业 | 5 | 106.3 | -15.5 | |
| 集体企业 | 1 | 0.3 | -30.6 | |
| 股份制企业 | 46 | 221.7 | -26.1 | |
| 外商及港澳台商投资企业 | 1 | 9.3 | 28.4 | |
| 其他经济类型企业 | - | - | - | |
| 8 规模以上工业能源消耗、用电量 | ||||
| 指 标 | 1-8月 | 增长(%) | ||
| 规模以上工业综合能源消费量 (等价值)(万吨标准煤) |
102.0 | 13.0 | ||
| 重点用能行业(当量值)(万吨标准煤) | ||||
| 食品业 | 0.4 | -13.6 | ||
| 非金属矿物制品业 | 38.8 | 16.4 | ||
| 电、热、水产业 | 78.3 | -2.0 | ||
| 指 标 | 1-8月 | 增长(%) | ||
| 规上工业用电量(亿千瓦时) | 30.5 | 21.6 | ||
| #重点用电行业 | ||||
| 食品业 | 0.1 | -14.6 | ||
| 非金属矿物制品业 | 25.3 | 26.6 | ||
| 电、热、水产业 | 4.5 | 1.3 | ||
| 9 固定资产投资 | ||||
| 指 标 | 1-8月增长(%) | |||
| 固定资产投资总额 | 30.0 | |||
| 按隶属关系划分 | ||||
| 中央投资 | — | |||
| 地方投资 | 30.0 | |||
| 按三次产业分 | ||||
| 第一产业 | -84.9 | |||
| 第二产业 | 20.2 | |||
| 第三产业 | 49.9 | |||
| 在总计中 | ||||
| 房地产投资 | 16.5 | |||
| 工业投资 | 20.2 | |||
| #工业技改投资 | -62.0 | |||
| 高技术产业投资 | 60.3 | |||
| #高技术制造业投资 | 49.4 | |||
| 民间投资 | 95.5 | |||
| 基础设施投资 | 66.2 | |||
| 施工项目个数(个) | 84 | |||
| #本年新开工 | 54 | |||
| #本年完成投资超亿元项目 | 14 | |||
| 超亿元项目完成投资额 | 27.4 | |||
| 10 主要行业固定资产投资 | ||||
| 指 标 | 1-8月增长(%) | |||
| 按国民经济行业划分 | ||||
| 农、林、牧、渔业 | -84.9 | |||
| 制造业 | 14.6 | |||
| 电力、热力、燃气及水的生 | — | |||
| 信息传输软件和信息技术服务业 | — | |||
| 租赁和商务服务业 | — | |||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40.8 | |||
| 教育 | 60.7 | |||
| 娱乐业 | -39.2 | |||
| 卫生和社会工作 | — | |||
| 公共管理社会保障和社会组织 | 64.7 | |||
| 11 房地产开发投资 | ||||
| 指 标 | 1-8月增长(%) | |||
| 房地产开发投资 | -14.2 | |||
| 按工程用途分 | ||||
| #住宅 | -21.1 | |||
| 办公楼 | -99.4 | |||
| 商业营业用房 | -42.6 | |||
| 房屋施工面积 | -15.0 | |||
| #新开工面积 | -71 | |||
| #住宅 | -58.7 | |||
| 办公楼 | — | |||
| 商业营业用房 | -85.1 | |||
| 商品房销售面积 | 16.7 | |||
| 商品房销售额 | 21.7 | |||
| 12 社会消费品零售总额 | ||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1-8月 | 增长(%) | ||
| 社会消费品零售总额 | 184.2 | 5.9 | ||
| 批发零售贸易业 | 162.2 | 4.8 | ||
| 餐饮业 | 22.0 | 15.1 | ||
| 限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-8月 | 增长(%) | ||
| 限额以上企业消费品零售额 | 588838.1 | 7.2 | ||
| 限额以上企业餐饮收入(86户) | 70566.1 | 27.3 | ||
| 限额以上企业商品零售额(1 | 518272.0 | 4.9 | ||
| #粮油、食品类 | 63315.3 | -9.1 | ||
| 饮料类 | 1617.1 | -8.8 | ||
| 烟酒类 | 25464.4 | 9.1 | ||
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 12788.2 | -3.5 | ||
| 化妆品类 | 5350.1 | -13.3 | ||
| 金银珠宝类 | 3722.7 | 137.9 | ||
| 日用品类 | 7854.6 | -13.4 | ||
| 五金、电料类 | 31.9 | 44.3 | ||
| 体育、娱乐用品类 | 843.0 | -15.0 | ||
| 书报杂志类 | 4.6 | -69.1 | ||
| 家用电器和音像器材类 | 38766.8 | 17.0 | ||
| 中西药品类 | 18164.5 | 24.6 | ||
| 文化办公用品类 | 7715.7 | 11.5 | ||
| 家具类 | 5821.7 | -31.0 | ||
| 通讯器材类 | 1.7 | 21.4 | ||
| 石油及制品类 | 163818.9 | 7.8 | ||
| 机电产品及设备类 | 4258.4 | -11.2 | ||
| 汽车类 | 158510.1 | 7.6 | ||
| 其他类 | 222.3 | 61.8 | ||
| 13 商务区、对外贸易 | ||||
| 商务区经济 | 1-8月 | 增长(%) | ||
| 万达商务区 | ||||
| 社会消费品零售额(亿元) | 24.6 | 3.4 | ||
| 沃尔玛商务区 | ||||
| 社会消费品零售额(亿元) | 28.8 | 3.6 | ||
| 九星数码商务区 | ||||
| 社会消费品零售额(亿元) | 13.8 | 3.5 | ||
| 14 规模以上服务业 | ||||
| 指 标 | 企业数(户) | 1-7月 | 增长(%) | |
| 规模以上服务业营业收入(亿元) | 115 | 20.7 | 6.7 | |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22 | 4.1 | -0.3 | |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2 | 0.3 | 8.3 | |
| 房地产业 | 15 | 2.8 | 2.5 | |
| 租赁和商务服务业 | 29 | 8.3 | 2.7 | |
| 科学研究和技术服务业 | 15 | 1.2 | 1.3 | |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3 | 0.8 | 69.6 | |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 8 | 1.7 | 9.9 | |
| 教育 | 5 | 0.3 | 20.7 | |
| 卫生和社会工作 | 6 | 0.9 | 80.0 | |
| 文化、体育和娱乐业 | 10 | 0.4 | 24.8 | |
| 15 财政收入 | ||||
| 指 标 | 1-8月 | 增长(%) | ||
| 一般公共预算收入(亿元) | 19.42 | 37.7 | ||
| 税收收入 | 17.81 | 56.9 | ||
| #国内增值税 | 6.02 | 118.4 | ||
| 企业所得税 | 1.76 | -8.7 | ||
| 个人所得税 | 0.55 | 21.9 | ||
| 资源税 | 0.56 | -3.6 | ||
| 城市维护建设税 | 0.94 | 39.4 | ||
| 房产税 | 1.00 | -20.4 | ||
| 城镇土地使用税 | 0.57 | -9.8 | ||
| 非税收入 | 1.61 | -41.7 | ||
| #专项收入 | 0.49 | 65.9 | ||
| 行政事业性收费收入 | 0.05 | -67.8 | ||
| 罚没收入 | 0.63 | -41.8 | ||
| 国有资本经营收入 | — | — | ||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.14 | -79.7 | ||
| 政府性基金收入 | — | — | ||
| 16 财政支出 | ||||
| 指 标 | 1-8月 | 增长(%) | ||
| 一般公共预算支出(亿元) | 25.16 | 11.8 | ||
| #一般公共服务 | 5.36 | 96.2 | ||
| 教育 | 5.57 | 8.0 | ||
| 科学技术 | 0.09 | -76.1 | ||
| 文化旅游体育与传媒 | 0.11 | 19.5 | ||
| 社会保障和就业 | 3.26 | -3.5 | ||
| 卫生健康 | 1.06 | -19.3 | ||
| 节能环保 | 0.30 | 63.3 | ||
| 城乡社区 | 2.58 | -28.2 | ||
| 农林水 | 1.20 | 1.2 | ||
| 交通运输 | — | — | ||
| 资源勘探信息等事务 | 0.49 | 255.1 | ||
| 商业服务业等事务 | 0.10 | 115.8 | ||
| 住房保障 | 1.45 | 54.9 | ||
| 政府性基金支出 | 15.50 | 531.7 | ||
| 17 社会保障 | ||||
| 指 标 | 1-8月 | 增长(%) | ||
| 养老保险 | ||||
| 城镇职工基本养老保险 | 10.1 | 10.0 | ||
| 参保人数(万人) | 7.5 | 27.0 | ||
| 企业职工 | 0.7 | — | ||
| 机关事业单位职工 | 1.9 | — | ||
| 纳入统筹的离退休人员 | 4.5 | 25.0 | ||
| 基金收入(亿元) | 5.5 | 6.0 | ||
| 养老支出(亿元) | ||||
| 城乡居民基本养老保险 | 0.9 | — | ||
| 参保人数(万人) | ||||
| 医疗保险 | ||||
| 城镇职工医疗保险 | ||||
| 参保人数(人) | 66592 | - | ||
| 基金收入(万元) | 37433.7 | - | ||
| 基金支出(万元) | 3325.4 | - | ||
| 城乡居民医疗保险 | ||||
| 参保人数(人) | 27115 | - | ||
| 基金收入(万元) | 1030.4 | - | ||
| 基金支出(万元) | 92.9 | - | ||
| 18 社会保障 | ||||
| 指 标 | 1-8月 | 增长(%) | ||
| 失业保险 | ||||
| 参保人数(万人) | 4.9 | - | ||
| 基金收入(亿元) | 0.2 | 14.5 | ||
| 工伤保险 | ||||
| 参保人数(万人) | 5.3 | 4.0 | ||
| 就业情况 | ||||
| 高校毕业生就业(人) | 2083 | -15.3 | ||
| 城镇新增就业人数(人) | 8426 | -2.3 | ||
| #城镇失业人员再就业(人) | 2971 | -40.0 | ||
| 就业困难人员再就业(人) | 1447.0 | 34.9 | ||
| 城镇登记失业率(%) | — | 3.9 | ||
| 登记失业人员期末实有人数(人) | 9605 | -2.2 | ||
2023年8月小月报
发布时间:2023-09-28 09:39
来源:统计局
全文共计字,预计阅读时间分钟
相关附件
上一篇:
2023年9月小月报
下一篇:
2023年7月小月报
字体
- 大
- 中
- 小
手机扫一扫
打印
保存
关闭