| 1 全区主要经济指标 | ||||
| 指 标 | 单位 | 1-7月 | 增长(%) | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 7.5 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 25.6 | |
| #工业投资 | 亿元 | — | ||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 160.5 | 6.6 | |
| #限额以上企业(单位)消费品零售额 | 亿元 | 51.5 | 7.9 | |
| “两新”情况 | ||||
| 新开工亿元以上产业类项目 | 个 | 11 | — | |
| 新增规上(限上)企业 | 个 | 37 | — | |
| #规上工业企业 | 个 | 4 | — | |
| #有资质的建筑业企业 | 个 | 3 | — | |
| #限上服务业企业 | 个 | 5 | — | |
| #限上贸易企业 | 个 | 25 | — | |
| 硅产业情况 | ||||
| 硅产业投资 | 亿元 | — | -16.5 | |
| 硅产业工业增加值 | 亿元 | — | -1.3 | |
| 财政收支 | ||||
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 15.5 | 20.8 | |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 21.9 | 14.8 | |
| 2 规模以上工业增加值 | ||||
| 指 标 | 1-7月增长(%) | |||
| 工业总产值 | -8.3 | |||
| #国有控股企业 | 4.6 | |||
| #民营企业 | -25.9 | |||
| #大中型工业企业 | -8.2 | |||
| 按轻重工业分组 | ||||
| 轻工业 | -3.2 | |||
| 重工业 | -8.4 | |||
| 按隶属关系分组 | ||||
| 中央企业 | -8.7 | |||
| 地方企业 | 24.9 | |||
| 其他企业 | -24.7 | |||
| 按登记注册类型分组 | ||||
| 国有企业 | 20.6 | |||
| 集体企业 | -30.6 | |||
| 股份制企业 | -18.3 | |||
| 外商及港澳台商投资企业 | 7.6 | |||
| 3 规模以上工业增加值 | ||||
| 指 标 | 1-7月增长(%) | |||
| 按门类分组 | ||||
| 制造业 | -18.4 | |||
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 24.3 | |||
| 按行业分组 | ||||
| 农副食品加工业 | -5.5 | |||
| 食品制造业 | 7.6 | |||
| 橡胶和塑料制品业 | -19.5 | |||
| 非金属矿物制品业 | -27.0 | |||
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4.7 | |||
| 有色金属冶炼和压延加工业 | -41.3 | |||
| 金属制品业 | -9.7 | |||
| 通用设备制造业 | -26.7 | |||
| 专用设备制造业 | 3.7 | |||
| 汽车制造业 | -19.6 | |||
| 电气机械和器材制造业 | -4.5 | |||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -26.7 | |||
| 其他制造业 | -12.7 | |||
| 电力、热力生产和供应业 | 24.3 | |||
| 水的生产和供应业 | 29.1 | |||
| 4 规模以上工业增加值 | ||||
| 指 标 | 1-7月增长(%) | |||
| 五大支柱产业 | ||||
| #重车装备产业 | -20.0 | |||
| 综采装备产业 | -7.2 | |||
| 工程机械装备产业 | 11.9 | |||
| 新能源装备产业 | -23.9 | |||
| 机电装备产业 | -30.4 | |||
| 硅 业 | -27.2 | |||
| 注:电力产业包括供电局及公用电厂,不包括自备电厂 | ||||
| 4 规模以上工业产品销售率 | ||||
| 指 标 | 1-7月(%) | 增减百分点 | ||
| 工业企业产品销售率 | 97.8 | -3.2 | ||
| #国有控股企业 | 100.1 | 0.6 | ||
| #民营企业 | 93.3 | -4.0 | ||
| #大中型工业企业 | 97.8 | -0.9 | ||
| 按轻重工业分组 | ||||
| 轻工业 | 99.1 | 0.6 | ||
| 重工业 | 97.7 | -0.8 | ||
| 按隶属关系分组 | ||||
| 中央企业 | 100.2 | 1.1 | ||
| 地方企业 | 99.9 | -0.2 | ||
| 其他企业 | 93.6 | -3.7 | ||
| 按登记注册类型分组 | ||||
| 国有企业 | 101.6 | 3.8 | ||
| 集体企业 | 100.0 | 0.0 | ||
| 股份制企业 | 95.8 | -3.0 | ||
| 外商及港澳台商投资企业 | 100.8 | 2.1 | ||
| 5 规模以上工业主要产品产量 | ||||
| 指 标 | 1-7月 | 增长(%) | ||
| 粗钢(吨) | 59595.0 | -9.7 | ||
| 钢材(吨) | 24004.0 | 6.5 | ||
| 改装汽车(辆) | 157.0 | 0.0 | ||
| 汽车(辆) | 4841.0 | 22.1 | ||
| 液体乳(吨) | 101908.7 | 7.9 | ||
| 无缝钢管(吨) | 12027.0 | -0.6 | ||
| 单晶硅(吨) | 56194.8 | -5.7 | ||
| 石墨及碳素制品(吨) | 66593.0 | 3.9 | ||
| 6 规模以上工业企业经济效益 | ||||
| 指 标 | 单位 | 1-6月 | 增长(%) | |
| 企业单位数 | 户 | 53 | - | |
| #亏损企业 | 户 | 25 | 47.1 | |
| 营业收入 | 亿元 | 303.1 | -19.9 | |
| 营业成本 | 亿元 | 267.5 | -18.7 | |
| 利润总额 | 亿元 | 15.6 | -40.3 | |
| 盈利企业利润总额 | 亿元 | 18.9 | -33.9 | |
| 亏损企业亏损总额 | 亿元 | 3.4 | 30.7 | |
| 资产总额 | 亿元 | 1010.0 | 7.4 | |
| 流动资产合计 | 亿元 | 521.9 | 2.1 | |
| 应收账款 | 亿元 | 102.5 | -1.5 | |
| 产成品 | 亿元 | 37.9 | 23.8 | |
| 负债合计 | 亿元 | 801.3 | 19.1 | |
| 7 规模以上工业企业营业收入 | ||||
| 指 标 | 企业数(户) | 1-6月 | 增长(%) | |
| 营业收入(亿元) | 53 | 303.1 | -19.9 | |
| #国有控股企业 | 20 | 162.7 | -11.9 | |
| #大中型工业企业 | 17 | 287.4 | -20.3 | |
| 按轻重工业分组 | ||||
| 轻工业 | 7 | 9.3 | 10.6 | |
| 重工业 | 46 | 293.8 | -20.6 | |
| 按隶属关系分组 | ||||
| 中央企业 | 9 | 148.2 | -13.4 | |
| 地方企业 | 11 | 7.0 | -14.0 | |
| 其他企业 | 33 | 148.0 | -25.8 | |
| 按登记注册类型分组 | ||||
| 国有企业 | 5 | 97.0 | -13.0 | |
| 集体企业 | 1 | 0.3 | -28.5 | |
| 股份制企业 | 46 | 197.7 | -24.1 | |
| 外商及港澳台商投资企业 | 1 | 8.0 | 29.5 | |
| 其他经济类型企业 | - | - | - | |
| 8 规模以上工业能源消耗、用电量 | ||||
| 指 标 | 1-7月 | 增长(%) | ||
| 规模以上工业综合能源消费量 (等价值)(万吨标准煤) |
86.0 | 11.0 | ||
| 重点用能行业(当量值)(万吨标准煤) | ||||
| 食品业 | 0.4 | -13.9 | ||
| 非金属矿物制品业 | 32.7 | 12.4 | ||
| 电、热、水产业 | 65.5 | -1.5 | ||
| 指 标 | 1-7月 | 增长(%) | ||
| 规上工业用电量(亿千瓦时) | 26.1 | 19.7 | ||
| #重点用电行业 | ||||
| 食品业 | 0.1 | -15.2 | ||
| 非金属矿物制品业 | 21.6 | 24.1 | ||
| 电、热、水产业 | 3.9 | 1.4 | ||
| 9 固定资产投资 | ||||
| 指 标 | 1-7月增长(%) | |||
| 固定资产投资总额 | 25.6 | |||
| 按隶属关系划分 | ||||
| 中央投资 | — | |||
| 地方投资 | 25.6 | |||
| 按三次产业分 | ||||
| 第一产业 | -84.7 | |||
| 第二产业 | 28.9 | |||
| 第三产业 | 27.4 | |||
| 在总计中 | ||||
| 房地产投资 | 16.7 | |||
| 工业投资 | 28.9 | |||
| #工业技改投资 | -50.8 | |||
| 高技术产业投资 | 87.0 | |||
| #高技术制造业投资 | 74.0 | |||
| 民间投资 | 11.4 | |||
| 基础设施投资 | 25.6 | |||
| 施工项目个数(个) | 76 | |||
| #本年新开工 | 47 | |||
| #本年完成投资超亿元项目 | 12 | |||
| 超亿元项目完成投资额 | 45.6 | |||
| 10 主要行业固定资产投资 | ||||
| 指 标 | 1-7月增长(%) | |||
| 按国民经济行业划分 | ||||
| 农、林、牧、渔业 | -84.7 | |||
| 制造业 | 23.0 | |||
| 电力、热力、燃气及水的生 | — | |||
| 信息传输软件和信息技术服务业 | — | |||
| 租赁和商务服务业 | — | |||
| 水利、环境和公共设施管理业 | -10.7 | |||
| 教育 | 80.1 | |||
| 娱乐业 | — | |||
| 卫生和社会工作 | -25.6 | |||
| 公共管理社会保障和社会组织 | — | |||
| 11 房地产开发投资 | ||||
| 指 标 | 1-7月增长(%) | |||
| 房地产开发投资 | -23.7 | |||
| 按工程用途分 | ||||
| #住宅 | -32.1 | |||
| 办公楼 | -99.5 | |||
| 商业营业用房 | -54.0 | |||
| 房屋施工面积 | -15.4 | |||
| #新开工面积 | -80 | |||
| #住宅 | -71.5 | |||
| 办公楼 | — | |||
| 商业营业用房 | — | |||
| 商品房销售面积 | 10.0 | |||
| 商品房销售额 | 12.1 | |||
| 12 社会消费品零售总额 | ||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1-7月 | 增长(%) | ||
| 社会消费品零售总额 | 160.5 | 6.6 | ||
| 批发零售贸易业 | 142.4 | 5.6 | ||
| 餐饮业 | 18.1 | 15.4 | ||
| 限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-7月 | 增长(%) | ||
| 限额以上企业消费品零售额 | 515279 | 7.9 | ||
| 限额以上企业餐饮收入(86户) | 60405.4 | 31.7 | ||
| 限额以上企业商品零售额(1 | 454873.6 | 5.5 | ||
| #粮油、食品类 | 60371.2 | -8.5 | ||
| 饮料类 | 1426.3 | -10.0 | ||
| 烟酒类 | 21914.6 | 9.6 | ||
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 11284.7 | -1.7 | ||
| 化妆品类 | 4814.4 | -13.0 | ||
| 金银珠宝类 | 3214.3 | 156.4 | ||
| 日用品类 | 7060.6 | -13.8 | ||
| 五金、电料类 | 27.4 | 43.5 | ||
| 体育、娱乐用品类 | 759.5 | -14.7 | ||
| 书报杂志类 | 3.9 | -68.0 | ||
| 家用电器和音像器材类 | 33372.2 | 15.4 | ||
| 中西药品类 | 15941.9 | 28.0 | ||
| 文化办公用品类 | 6897.8 | 17.4 | ||
| 家具类 | 5249.4 | -32.4 | ||
| 通讯器材类 | 1.5 | 36.4 | ||
| 石油及制品类 | 140369.5 | 6.3 | ||
| 机电产品及设备类 | 3761.9 | -9.9 | ||
| 汽车类 | 138206.4 | 10.5 | ||
| 其他类 | 196.1 | 132.2 | ||
| 13 商务区、对外贸易 | ||||
| 商务区经济 | 1-7月 | 增长(%) | ||
| 万达商务区 | ||||
| 社会消费品零售额(亿元) | 17.9 | 5.7 | ||
| 沃尔玛商务区 | ||||
| 社会消费品零售额(亿元) | 24.6 | 5.9 | ||
| 九星数码商务区 | ||||
| 社会消费品零售额(亿元) | 10.7 | 5.8 | ||
| 14 规模以上服务业 | ||||
| 指 标 | 企业数(户) | 1-6月 | 增长(%) | |
| 规模以上服务业营业收入(亿元) | 115 | 17.7 | 8.6 | |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22 | 3.4 | -3.1 | |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2 | 0.3 | 8.8 | |
| 房地产业 | 15 | 2.4 | 2.5 | |
| 租赁和商务服务业 | 29 | 7.1 | 6.1 | |
| 科学研究和技术服务业 | 15 | 1.0 | 5.9 | |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3 | 0.6 | 83.5 | |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 8 | 1.5 | 12.3 | |
| 教育 | 5 | 0.3 | 24.5 | |
| 卫生和社会工作 | 6 | 0.8 | 101.5 | |
| 文化、体育和娱乐业 | 10 | 0.3 | 39.1 | |
| 15 财政收入 | ||||
| 指 标 | 1-7月 | 增长(%) | ||
| 一般公共预算收入(亿元) | 15.51 | 20.8 | ||
| 税收收入 | 14.01 | 37.1 | ||
| #国内增值税 | 5.48 | 148.1 | ||
| 企业所得税 | 1.60 | -17.1 | ||
| 个人所得税 | 0.48 | 23.2 | ||
| 资源税 | 0.56 | -3.6 | ||
| 城市维护建设税 | 0.83 | 39.7 | ||
| 房产税 | 0.99 | -20.3 | ||
| 城镇土地使用税 | 0.57 | -9.0 | ||
| 非税收入 | 1.50 | -42.8 | ||
| #专项收入 | 0.36 | 43.4 | ||
| 行政事业性收费收入 | 0.05 | -68.0 | ||
| 罚没收入 | 0.67 | -37.3 | ||
| 国有资本经营收入 | — | — | ||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.14 | -80.1 | ||
| 政府性基金收入 | — | — | ||
| 16 财政支出 | ||||
| 指 标 | 1-7月 | 增长(%) | ||
| 一般公共预算支出(亿元) | 21.86 | 14.8 | ||
| #一般公共服务 | 4.53 | 88.1 | ||
| 教育 | 4.98 | 11.6 | ||
| 科学技术 | 0.09 | 8.1 | ||
| 文化旅游体育与传媒 | 0.09 | 44.1 | ||
| 社会保障和就业 | 2.91 | -6.8 | ||
| 卫生健康 | 1.00 | -17.3 | ||
| 节能环保 | 0.26 | 61.5 | ||
| 城乡社区 | 2.96 | -22.2 | ||
| 农林水 | 0.39 | 4.2 | ||
| 交通运输 | — | — | ||
| 资源勘探信息等事务 | 0.41 | 197.2 | ||
| 商业服务业等事务 | 0.10 | 229.7 | ||
| 住房保障 | 1.08 | 105.7 | ||
| 政府性基金支出 | 15.08 | 576.5 | ||
| 17 社会保障 | ||||
| 指 标 | 1-7月 | 增长(%) | ||
| 养老保险 | ||||
| 城镇职工基本养老保险 | ||||
| 参保人数(万人) | 10.2 | 10.0 | ||
| 企业职工 | 7.4 | 25.0 | ||
| 机关事业单位职工 | 0.7 | — | ||
| 纳入统筹的离退休人员 | 1.9 | 4.0 | ||
| 基金收入(亿元) | 3.9 | 26.0 | ||
| 养老支出(亿元) | 4.6 | 2.0 | ||
| 城乡居民基本养老保险 | ||||
| 参保人数(万人) | 0.9 | — | ||
| 医疗保险 | ||||
| 城镇职工医疗保险 | ||||
| 参保人数(人) | 61613 | - | ||
| 基金收入(万元) | 32362.2 | - | ||
| 基金支出(万元) | 2641.2 | - | ||
| 城乡居民医疗保险 | ||||
| 参保人数(人) | 27115 | - | ||
| 基金收入(万元) | 1030.4 | - | ||
| 基金支出(万元) | 86.9 | - | ||
| 18 社会保障 | ||||
| 指 标 | 1-7月 | 增长(%) | ||
| 失业保险 | ||||
| 参保人数(万人) | 4.9 | - | ||
| 基金收入(亿元) | 0.2 | 17.0 | ||
| 工伤保险 | ||||
| 参保人数(万人) | 5.1 | - | ||
| 就业情况 | ||||
| 高校毕业生就业(人) | 2038 | 0.1 | ||
| 城镇新增就业人数(人) | 7200 | 0.2 | ||
| #城镇失业人员再就业(人) | 2510 | -0.4 | ||
| 就业困难人员再就业(人) | 1388.0 | 0.3 | ||
| 城镇登记失业率(%) | - | 3.9 | ||
| 登记失业人员期末实有人数(人) | 9633 | 0.0 | ||
2023年7月小月报
发布时间:2023-09-04 16:51
来源:统计局
全文共计字,预计阅读时间分钟
相关附件
上一篇:
2023年8月小月报
下一篇:
2023年6月小月报
字体
- 大
- 中
- 小
手机扫一扫
打印
保存
关闭