| 1 全区主要经济指标 | |||
| 指 标 | 单位 | 1-6月 | 增长(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | 415.5 | 5.2 |
| 第一产业 | 亿元 | 1.0 | 2.7 |
| 第二产业 | 亿元 | 199.0 | 4.2 |
| 第三产业 | 亿元 | 215.5 | 6.1 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 6.7 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 15.6 |
| #工业投资 | 亿元 | — | 15.3 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 135.4 | 7.7 |
| #限额以上企业(单位)消费品零售额 | 亿元 | 44.1 | 9.7 |
| “两新”情况 | |||
| 新开工亿元以上产业类项目 | 个 | 11 | — |
| 新增规上(限上)企业 | 个 | 29 | — |
| #规上工业企业 | 个 | 4 | — |
| #有资质的建筑业企业 | 个 | 0 | — |
| #限上服务业企业 | 个 | 5 | — |
| #限上贸易企业 | 个 | 20 | — |
| 硅产业情况 | |||
| 硅产业投资 | 亿元 | — | -16.5 |
| 硅产业工业增加值 | 亿元 | — | -4.8 |
| 财政收支 | |||
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 12.5 | 28.3 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 18.9 | 22.7 |
| 2 地区生产总值 | |||
| 指 标 | 1-6月 | 增长(%) | |
| 地区生产总值(亿元) | 415.5 | 5.2 | |
| 第一产业 | 1.0 | 2.7 | |
| 第二产业 | 199.0 | 4.2 | |
| 第三产业 | 215.5 | 6.1 | |
| 农林牧渔业 | 1.1 | 2.9 | |
| 工业 | 142.9 | 3.4 | |
| 建筑业 | 56.1 | 6.2 | |
| 批发和零售业 | 30.8 | 3.2 | |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.6 | 6.5 | |
| 住宿和餐饮业 | 9.7 | 13.5 | |
| 金融业 | 26.2 | 10.4 | |
| 房地产业 | 26.5 | 7.3 | |
| 营利性服务业 | 56.9 | 6.9 | |
| 非营利性服务业 | 41.8 | 2.5 | |
| 注:生产总值为包头市统计局下算一级数据 | |||
| 3 规模以上工业增加值 | |||
| 指 标 | 1-6月增长(%) | ||
| 工业总产值 | -6.7 | ||
| #国有控股企业 | 5.5 | ||
| #民营企业 | -23.3 | ||
| #大中型工业企业 | -6.4 | ||
| 按轻重工业分组 | |||
| 轻工业 | -2.7 | ||
| 重工业 | -6.8 | ||
| 按隶属关系分组 | |||
| 中央企业 | -5.5 | ||
| 地方企业 | 22.8 | ||
| 其他企业 | -22.2 | ||
| 按登记注册类型分组 | |||
| 国有企业 | 21.8 | ||
| 集体企业 | -28.5 | ||
| 股份制企业 | -16.0 | ||
| 外商及港澳台商投资企业 | 9.1 | ||
| 4 规模以上工业增加值 | |||
| 指 标 | 1-6月增长(%) | ||
| 按门类分组 | |||
| 制造业 | -15.5 | ||
| 电力、热力、燃气和水的生产和供应业 | 22.5 | ||
| 按行业分组 | |||
| 农副食品加工业 | -4.9 | ||
| 食品制造业 | 9.3 | ||
| 橡胶和塑料制品业 | -20.8 | ||
| 非金属矿物制品业 | -28.0 | ||
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4.8 | ||
| 有色金属冶炼和压延加工业 | -51.2 | ||
| 金属制品业 | -3.6 | ||
| 通用设备制造业 | -29.1 | ||
| 专用设备制造业 | 9.4 | ||
| 汽车制造业 | -6.0 | ||
| 电气机械和器材制造业 | -18.8 | ||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -18.3 | ||
| 其他制造业 | -24.8 | ||
| 电力、热力生产和供应业 | 22.5 | ||
| 水的生产和供应业 | 33.7 | ||
| 5 规模以上工业增加值 | |||
| 指 标 | 1-6月增长(%) | ||
| 六大支柱产业 | |||
| #重车装备产业 | -6.8 | ||
| 综采装备产业 | -3.1 | ||
| 工程机械装备产业 | 10.9 | ||
| 新能源装备产业 | -21.6 | ||
| 机电装备产业 | -42.9 | ||
| 硅 业 | -23.9 | ||
| 注:电力产业包括供电局及公用电厂,不包括自备电厂 | |||
| 6 规模以上工业产品销售率 | |||
| 指 标 | 1-6月(%) | 增减百分点 | |
| 工业企业产品销售率 | 95.4 | -3.2 | |
| #国有控股企业 | 97.2 | -2.9 | |
| #民营企业 | 92.2 | -4.5 | |
| #大中型工业企业 | 95.3 | -3.5 | |
| 按轻重工业分组 | |||
| 轻工业 | 100.2 | 0.2 | |
| 重工业 | 95.4 | -3.3 | |
| 按隶属关系分组 | |||
| 中央企业 | 94.8 | -5.2 | |
| 地方企业 | 99.9 | -0.2 | |
| 其他企业 | 92.6 | -4.2 | |
| 按登记注册类型分组 | |||
| 国有企业 | 101.6 | 2.6 | |
| 集体企业 | 100.0 | - | |
| 股份制企业 | 92.4 | -6.0 | |
| 外商及港澳台商投资企业 | 102.1 | 1.4 | |
| 7 规模以上工业主要产品产量 | |||
| 指 标 | 1-6月 | 增长(%) | |
| 粗钢(吨) | 52107 | -7.9 | |
| 钢材(吨) | 18833 | -3.3 | |
| 改装汽车(辆) | 122 | -15.9 | |
| 汽车(辆) | 4262 | 38.6 | |
| 液体乳(吨) | 86009 | 8.4 | |
| 无缝钢管(吨) | 10690 | 2.0 | |
| 单晶硅(吨) | 47816 | -7.2 | |
| 石墨及碳素制品(吨) | 53053 | -2.0 | |
| 8 规模以上工业企业经济效益 | |||
| 指 标 | 单位 | 1-5月 | 增长(%) |
| 企业单位数 | 户 | 52 | - |
| #亏损企业 | 户 | 27 | 50.0 |
| 营业收入 | 亿元 | 237.3 | -19.6 |
| 营业成本 | 亿元 | 206.2 | -20.0 |
| 利润总额 | 亿元 | 17.0 | -21.87 |
| 盈利企业利润总额 | 亿元 | 20.3 | -16.3 |
| 亏损企业亏损总额 | 亿元 | 3.3 | 32.4 |
| 资产总额 | 亿元 | 1057.1 | 7.9 |
| 流动资产合计 | 亿元 | 594.8 | 7.9 |
| 应收账款 | 亿元 | 98.2 | 4.2 |
| 产成品 | 亿元 | 39.2 | 20.5 |
| 负债合计 | 亿元 | 757.7 | 7.4 |
| 9 规模以上工业企业营业收入 | |||
| 指 标 | 企业数(户) | 1-5月 | 增长(%) |
| 营业收入(亿元) | 52 | 237.3 | -19.6 |
| #国有控股企业 | 20 | 121.9 | -13.3 |
| #大中型工业企业 | 17 | 226.4 | -19.8 |
| 按轻重工业分组 | |||
| 轻工业 | 6 | 7.5 | 11.8 |
| 重工业 | 46 | 229.8 | -20.4 |
| 按隶属关系分组 | |||
| 中央企业 | 9 | 109.7 | -15.5 |
| 地方企业 | 11 | 5.6 | -6.4 |
| 其他企业 | 32 | 122.1 | -23.5 |
| 按登记注册类型分组 | |||
| 国有企业 | 5 | 74.2 | -11.7 |
| 集体企业 | 1 | 0.2 | -19.8 |
| 股份制企业 | 45 | 156.1 | -24.2 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 1 | 6.8 | 36.2 |
| 其他经济类型企业 | - | - | - |
| 10 规模以上工业能源消耗、用电量 | |||
| 指 标 | 1-6月 | 增长(%) | |
| 规模以上工业综合能源消费量 (等价值)(万吨标准煤) |
73.9 | 15.0 | |
| 重点能耗能行业(当量值)(万吨标准煤) | |||
| 食品业 | 0.3 | -15.5 | |
| 非金属矿物制品业 | 27.9 | 13.3 | |
| 电、热、水产业 | 53.8 | -2.5 | |
| 按地区分 | |||
| 稀土高新区 | - | 8.7 | |
| 昆 区 | - | 14.6 | |
| 东 河 区 | - | -4.9 | |
| 青 山 区 | - | 15.0 | |
| 九 原 区 | - | 25.8 | |
| 石 拐 区 | - | -4.1 | |
| 白 云 矿区 | - | 66.8 | |
| 土 右 旗 | - | 150.7 | |
| 固 阳 县 | - | -12.2 | |
| 达 茂 旗 | - | 20.1 | |
| 指 标 | 1-6月 | 增长(%) | |
| 规上工业用电量(亿千瓦时) | 22.6 | 21.6 | |
| #重点能电行业 | |||
| 食品业 | 0.1 | -16.5 | |
| 非金属矿物制品业 | 18.7 | 26.8 | |
| 电、热、水产业 | 3.3 | 0.5 | |
| 11 固定资产投资 | |||
| 指 标 | 1-6月增长(%) | ||
| 固定资产投资总额 | 15.6 | ||
| 按隶属关系划分 | |||
| 中央投资 | — | ||
| 地方投资 | 15.6 | ||
| 按三次产业分 | |||
| 第一产业 | -84.2 | ||
| 第二产业 | 15.3 | ||
| 第三产业 | 23.6 | ||
| 在总计中 | |||
| 房地产投资 | -14.3 | ||
| 工业投资 | 15.3 | ||
| #工业技改投资 | -33.6 | ||
| 高技术产业投资 | 96.7 | ||
| #高技术制造业投资 | 79.4 | ||
| 民间投资 | 13.6 | ||
| 基础设施投资 | 41.4 | ||
| 施工项目个数(个) | 66 | ||
| #本年新开工 | 40 | ||
| #本年完成投资超亿元项目 | 8 | ||
| 超亿元项目完成投资额 | 8.9 | ||
| 12 主要行业固定资产投资 | |||
| 指 标 | 1-6月增长(%) | ||
| 按国民经济行业划分 | |||
| 农、林、牧、渔业 | -84.2 | ||
| 制造业 | 19.9 | ||
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应 | 10.8 | ||
| 信息传输软件和信息技术服务业 | - | ||
| 租赁和商务服务业 | 55.4 | ||
| 水利、环境和公共设施管理业 | -14.7 | ||
| 教育 | -47.5 | ||
| 卫生和社会工作 | -7.1 | ||
| 公共管理社会保障和社会组织 | - | ||
| 13 房地产开发投资 | |||
| 指 标 | 1-6月增长(%) | ||
| 房地产开发投资 | -14.3 | ||
| 按工程用途分 | |||
| #住宅 | -22.3 | ||
| 办公楼 | -99.5 | ||
| 商业营业用房 | -59.4 | ||
| 房屋施工面积 | -14.7 | ||
| #新开工面积 | - | ||
| #住宅 | -17.4 | ||
| 办公楼 | - | ||
| 商业营业用房 | -13.5 | ||
| 商品房销售面积 | 9.5 | ||
| 商品房销售额 | 12.6 | ||
| 14 社会消费品零售总额 | |||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1-6月 | 增长(%) | |
| 社会消费品零售总额 | 135.4 | 7.7 | |
| 批发零售贸易业 | 120.4 | 6.8 | |
| 餐饮业 | 15.0 | 14.8 | |
| 限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-6月 | 增长(%) | |
| 限额以上企业消费品零售额 | 441092.1 | 9.7 | |
| 限额以上企业餐饮收入(84户) | 50358.7 | 38.3 | |
| 限额以上企业商品零售额(96户) | 390733.4 | 6.9 | |
| #粮油、食品类 | 53008.9 | -8.3 | |
| 饮料类 | 1223.0 | -11.3 | |
| 烟酒类 | 19557.0 | 13.0 | |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 10186.1 | 2.6 | |
| 化妆品类 | 4219.6 | -13.3 | |
| 金银珠宝类 | 2880.7 | 175.4 | |
| 日用品类 | 5894.2 | -18.8 | |
| 五金、电料类 | 23.5 | 41.6 | |
| 体育、娱乐用品类 | 665.5 | -15.1 | |
| 书报杂志类 | 3.6 | -66.4 | |
| 家用电器和音像器材类 | 28873.7 | 17.1 | |
| 中西药品类 | 13676.8 | 27.9 | |
| 文化办公用品类 | 5999.6 | 16.8 | |
| 家具类 | 4602.6 | -34.9 | |
| 通讯器材类 | 1.4 | 40.0 | |
| 石油及制品类 | 119312.8 | 6.5 | |
| 机电产品及设备类 | 3213.4 | 1.2 | |
| 汽车类 | 117219.8 | 14.8 | |
| 其他类 | 171.2 | 154.5 | |
| 15 商务区、对外贸易 | |||
| 商务区经济 | 1-6月 | 增长(%) | |
| 万达商务区 | |||
| 社会消费品零售额(亿元) | 15.1 | 6.9 | |
| 沃尔玛商务区 | |||
| 社会消费品零售额(亿元) | 20.5 | 7.8 | |
| 九星数码商务区 | |||
| 社会消费品零售额(亿元) | 8.7 | 7.2 | |
| 利用国内资金 | 1-6月 | 增长(%) | |
| 引进国内资金(亿元) | 52.9 | -1.0 | |
| 对外贸易 | 1-6月 | 增长(%) | |
| 进出口总额(亿元) | 6.1 | 38.9 | |
| # 自营进出口额(亿元) | 5.3 | 94.6 | |
| 注:内外资与对外贸易的数据由区商务局提供,均为季度数据。 | |||
| 16 规模以上服务业 | |||
| 指 标 | 企业数(户) | 1-5月 | 增长(%) |
| 规模以上服务业营业收入(亿元) | 115 | 14.8 | 14.1 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22 | 2.8 | 3.4 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2 | 0.3 | 30.6 |
| 房地产业 | 15 | 2.0 | 3.0 |
| 租赁和商务服务业 | 29 | 6.1 | 8.7 |
| 科学研究和技术服务业 | 15 | 0.9 | 11.9 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3 | 0.5 | 509.0 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 8 | 1.2 | 11.6 |
| 教育 | 5 | 0.2 | 32.9 |
| 卫生和社会工作 | 6 | 0.6 | 131.2 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10 | 0.2 | 35.6 |
| 17 财政收入 | |||
| 指 标 | 1-6月 | 增长(%) | |
| 一般公共预算收入(亿元) | 12.54 | 28.3 | |
| 税收收入 | 11.65 | 52.6 | |
| #国内增值税 | 4.56 | 218.4 | |
| 企业所得税 | 1.25 | 7.7 | |
| 个人所得税 | 0.40 | 17.0 | |
| 资源税 | 0.35 | -4.4 | |
| 城市维护建设税 | 0.70 | 52.3 | |
| 房产税 | 0.99 | -7.8 | |
| 城镇土地使用税 | 0.51 | -16.3 | |
| 非税收入 | 0.89 | -58.4 | |
| #专项收入 | 0.30 | 54.6 | |
| 行政事业性收费收入 | 0.05 | -67.1 | |
| 罚没收入 | 0.17 | -77.7 | |
| 国有资本经营收入 | — | — | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.13 | -78.7 | |
| 政府性基金收入 | — | — | |
| 18 财政支出 | |||
| 指 标 | 1-6月 | 增长(%) | |
| 一般公共预算支出(亿元) | 18.92 | 22.7 | |
| #一般公共服务 | 3.57 | 69.1 | |
| 教育 | 4.33 | 10.8 | |
| 科学技术 | 0.08 | 35.9 | |
| 文化旅游体育与传媒 | 0.08 | 42.2 | |
| 社会保障和就业 | 2.45 | -6.5 | |
| 卫生健康 | 0.90 | 0.1 | |
| 节能环保 | 0.26 | 92.9 | |
| 城乡社区 | 2.70 | 13.4 | |
| 农林水 | 0.31 | 10.3 | |
| 交通运输 | — | — | |
| 资源勘探信息等事务 | 0.41 | 197.1 | |
| 商业服务业等事务 | 0.10 | 229.7 | |
| 住房保障 | 1.02 | 189.5 | |
| 政府性基金支出 | 14.46 | 817.1 | |
| 19 居民生活收支 | |||
| 指 标 | 1-6月 | 增长(%) | |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 30009 | 4.9 | |
| 工资性收入 | 17809 | 4.7 | |
| 经营净收入 | 6081 | 5.2 | |
| 财产净收入 | 2407 | 4.3 | |
| 转移净收入 | 3712 | 5.5 | |
| 城镇常住居民人均生活消费支出(元) | 22673 | 12.5 | |
| 食品 | 6212 | 12.8 | |
| 衣着 | 2247 | 4.5 | |
| 生活用品及服务 | 1576 | 13.1 | |
| 医疗保健 | 1738 | 21.5 | |
| 交通通信 | 3324 | 15.1 | |
| 教育文化娱乐服务 | 2825 | 16.1 | |
| 居住 | 4062 | 9.5 | |
| 杂项商品及服务 | 689 | 7.5 | |
| 20 社会保障 | |||
| 指 标 | 1-6月 | 增长(%) | |
| 养老保险 | |||
| 城镇职工基本养老保险 | |||
| 参保人数(万人) | 10.8 | 20.0 | |
| 企业职工 | 9.9 | 10.0 | |
| 机关事业单位职工 | 0.7 | - | |
| 纳入统筹的离退休人员 | 1.9 | 5.0 | |
| 基金收入(亿元) | 3.3 | 27.0 | |
| 养老支出(亿元) | 4.1 | 11.0 | |
| 城乡居民基本养老保险 | |||
| 参保人数(万人) | 0.9 | - | |
| 医疗保险 | |||
| 城镇职工医疗保险 | |||
| 参保人数(人) | 59113 | - | |
| 基金收入(万元) | 26391.4 | - | |
| 基金支出(万元) | 2482.9 | - | |
| 城乡居民医疗保险 | |||
| 参保人数(人) | 27109 | - | |
| 基金收入(万元) | 1030.1 | - | |
| 基金支出(万元) | 68.5 | - | |
| 21 社会保障 | |||
| 指 标 | 1-6月 | 增长(%) | |
| 失业保险 | |||
| 参保人数(万人) | 4.9 | - | |
| 基金收入(亿元) | 0.1 | 20.0 | |
| 工伤保险 | |||
| 参保人数(万人) | 5.0 | - | |
| 就业情况 | |||
| 高校毕业生就业(人) | 1923 | 194.9 | |
| 城镇新增就业人数(人) | 6113 | 10.0 | |
| #城镇失业人员再就业(人) | 2034 | -31.2 | |
| 就业困难人员再就业(人) | 1088.0 | 59.5 | |
| 城镇登记失业率(%) | - | 3.9 | |
| 登记失业人员期末实有人数(人) | 9821 | -0.1 | |
2023年6月小月报
发布时间:2023-07-31 10:42
来源:统计局
全文共计字,预计阅读时间分钟
相关附件
上一篇:
2023年7月小月报
下一篇:
2023年5月小月报
字体
- 大
- 中
- 小
手机扫一扫
打印
保存
关闭