| 1 全区主要经济指标 | ||||
| 指 标 | 单位 | 1-10月 | 增长(%) | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 7.0 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 22.8 | |
| #工业投资 | 亿元 | — | 30.6 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 243.3 | 8.3 | |
| #限额以上企业(单位)消费品零售额 | 亿元 | 74.9 | 12.5 | |
| “两新”情况 | ||||
| 新开工亿元以上产业类项目 | 个 | 14 | — | |
| 新增规上(限上)企业 | 个 | 59 | — | |
| #规上工业企业 | 个 | 6 | — | |
| #有资质的建筑业企业 | 个 | 6 | — | |
| #限上服务业企业 | 个 | 8 | — | |
| #限上贸易企业 | 个 | 39 | — | |
| 硅产业情况 | ||||
| 硅产业投资 | 亿元 | — | -4.3 | |
| 硅产业工业增加值 | 亿元 | — | 9.8 | |
| 财政收支 | ||||
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 23.0 | 28.8 | |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 30.4 | 10.8 | |
| 2 规模以上工业增加值 | ||||
| 指 标 | 1-10月增长(%) | |||
| 工业总产值 | -9.0 | |||
| #国有控股企业 | 5.7 | |||
| #民营企业 | -28.4 | |||
| #大中型工业企业 | -9.4 | |||
| 按轻重工业分组 | ||||
| 轻工业 | -4.8 | |||
| 重工业 | -9.1 | |||
| 按隶属关系分组 | ||||
| 中央企业 | -5.4 | |||
| 地方企业 | 22.3 | |||
| 其他企业 | -27.4 | |||
| 按登记注册类型分组 | ||||
| 国有企业 | 19.7 | |||
| 集体企业 | -10.6 | |||
| 股份制企业 | -18.9 | |||
| 外商及港澳台商投资企业 | 1.6 | |||
| 3 规模以上工业增加值 | ||||
| 指 标 | 1-10月增长(%) | |||
| 按门类分组 | -18.7 | |||
| 制造业 | 21.8 | |||
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | ||||
| 按行业分组 | -0.2 | |||
| 农副食品加工业 | 1.7 | |||
| 食品制造业 | -24.3 | |||
| 橡胶和塑料制品业 | -16.9 | |||
| 非金属矿物制品业 | 5.4 | |||
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -22.7 | |||
| 有色金属冶炼和压延加工业 | -10.7 | |||
| 金属制品业 | -13.2 | |||
| 通用设备制造业 | 19.2 | |||
| 专用设备制造业 | -13.2 | |||
| 汽车制造业 | 5.8 | |||
| 电气机械和器材制造业 | -45.600 | |||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -3.4 | |||
| 其他制造业 | 21.8 | |||
| 电力、热力生产和供应业 | 12.0 | |||
| 水的生产和供应业 | ||||
| 4 规模以上工业增加值 | ||||
| 指 标 | 1-10月增长(%) | |||
| 五大支柱产业 | ||||
| #重车装备产业 | -14.3 | |||
| 综采装备产业 | -1.0 | |||
| 工程机械装备产业 | 21.1 | |||
| 新能源装备产业 | -26.3 | |||
| 机电装备产业 | -16.6 | |||
| 硅产业 | -31.3 | |||
| 注:电力产业包括供电局及公用电厂,不包括自备电厂 | ||||
| 4 规模以上工业产品销售率 | ||||
| 指 标 | 1-10月(%) | 增减百分点 | ||
| 工业企业产品销售率 | 96.7 | 0.3 | ||
| #国有控股企业 | 97.2 | -0.1 | ||
| #民营企业 | 95.7 | 0.5 | ||
| #大中型工业企业 | 96.6 | 0.3 | ||
| 按轻重工业分组 | ||||
| 轻工业 | 99.5 | -0.3 | ||
| 重工业 | 96.6 | 0.3 | ||
| 按隶属关系分组 | ||||
| 中央企业 | 94.6 | -0.7 | ||
| 地方企业 | 99.9 | -0.2 | ||
| 其他企业 | 95.9 | 0.6 | ||
| 按登记注册类型分组 | ||||
| 国有企业 | 101.7 | 4.2 | ||
| 集体企业 | 100.0 | 0.0 | ||
| 股份制企业 | 94.1 | -1.9 | ||
| 外商及港澳台商投资企业 | 100.9 | 0.6 | ||
| 5 规模以上工业主要产品产量 | ||||
| 指 标 | 1-10月 | 增长(%) | ||
| 粗钢(吨) | 86853 | -3.9 | ||
| 钢材(吨) | 48041 | 54.1 | ||
| 改装汽车(辆) | 164 | -8.4 | ||
| 汽车(辆) | 6508 | 21.6 | ||
| 液体乳(吨) | 148558 | 4.6 | ||
| 无缝钢管(吨) | 18039 | 2.9 | ||
| 单晶硅(吨) | 88476 | 6.7 | ||
| 石墨及碳素制品(吨) | 102787 | 10.8 | ||
| 6 规模以上工业企业经济效益 | ||||
| 指 标 | 单位 | 1-9月 | 增长(%) | |
| 企业单位数 | 户 | 55 | - | |
| #亏损企业 | 户 | 24 | 60.0 | |
| 营业收入 | 亿元 | 449.0 | -19.6 | |
| 营业成本 | 亿元 | 394.7 | -17.4 | |
| 利润总额 | 亿元 | 22.4 | -46.28 | |
| 盈利企业利润总额 | 亿元 | 28.6 | -37.0 | |
| 亏损企业亏损总额 | 亿元 | 6.3 | 62.4 | |
| 资产总额 | 亿元 | 1045.4 | 7.7 | |
| 流动资产合计 | 亿元 | 563.1 | 5.3 | |
| 应收账款 | 亿元 | 118.1 | 21.3 | |
| 产成品 | 亿元 | 37.3 | 10.7 | |
| 负债合计 | 亿元 | 741.6 | 7.6 | |
| 资产负债率 | % | 70.9 | -0.1 | |
| 资本保值增值率 | % | 104.6 | 3.1 | |
| 成本费用利润率 | % | 5.21 | -2.82 | |
| 7 规模以上工业企业营业收入 | ||||
| 指 标 | 企业数(户) | 1-9月 | 增长(%) | |
| 营业收入(亿元) | 55 | 449.0 | -19.6 | |
| #国有控股企业 | 20 | 237.0 | -8.9 | |
| #大中型工业企业 | 18 | 423.9 | -20.2 | |
| 按轻重工业分组 | ||||
| 轻工业 | 7 | 13.9 | 1.0 | |
| 重工业 | 48 | 435.1 | -20.1 | |
| 按隶属关系分组 | ||||
| 中央企业 | 9 | 217.8 | -9.5 | |
| 地方企业 | 11 | 7.9 | -22.7 | |
| 其他企业 | 35 | 223.4 | -27.3 | |
| 按登记注册类型分组 | ||||
| 国有企业 | 5 | 135.0 | -15.7 | |
| 集体企业 | 1 | 0.5 | -29.8 | |
| 股份制企业 | 48 | 301.9 | -22.1 | |
| 外商及港澳台商投资企业 | 1 | 11.8 | 15.3 | |
| 其他经济类型企业 | - | - | - | |
| 8 规模以上工业能源消耗、用电量 | ||||
| 指 标 | 1-10月 | 增长(%) | ||
| 规模以上工业综合能源消费量 (等价值)(万吨标准煤) |
131.0 | 16.0 | ||
| 重点用能行业(当量值)(万吨标准煤) | ||||
| 食品业 | 0.5 | -11.9 | ||
| 非金属矿物制品业 | 50.2 | 17.2 | ||
| 电、热、水产业 | 99.0 | 3.0 | ||
| 指 标 | 1-10月 | 增长(%) | ||
| 规上工业用电量(亿千瓦时) | 38.7 | 22.5 | ||
| #重点用电行业 | ||||
| 食品业 | 0.2 | -12.2 | ||
| 非金属矿物制品业 | 32.3 | 26.8 | ||
| 电、热、水产业 | 5.5 | 4.4 | ||
| 9 固定资产投资 | ||||
| 指 标 | 1-10月增长(%) | |||
| 固定资产投资总额 | 22.8 | |||
| 按隶属关系划分 | ||||
| 中央投资 | — | |||
| 地方投资 | 22.8 | |||
| 按三次产业分 | ||||
| 第一产业 | -87.0 | |||
| 第二产业 | 30.6 | |||
| 第三产业 | 14.3 | |||
| 在总计中 | ||||
| 房地产投资 | -14.5 | |||
| 工业投资 | 30.6 | |||
| #工业技改投资 | -71.4 | |||
| 高技术产业投资 | 40.3 | |||
| #高技术制造业投资 | 31.8 | |||
| 民间投资 | -1.8 | |||
| 基础设施投资 | -7.4 | |||
| 施工项目个数(个) | 93 | |||
| #本年新开工 | 58 | |||
| #本年完成投资超亿元项目 | 13 | |||
| 超亿元项目完成投资额 | 35.4 | |||
| 10 主要行业固定资产投资 | ||||
| 指 标 | 1-10月增长(%) | |||
| 按国民经济行业划分 | ||||
| 农、林、牧、渔业 | -87.0 | |||
| 制造业 | 29.4 | |||
| 电力、热力、燃气及水的生 | 267.0 | |||
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 2630.0 | |||
| 租赁和商务服务业 | -41.2 | |||
| 水利、环境和公共设施管理业 | -32.9 | |||
| 教育 | 45.8 | |||
| 娱乐业 | -38.8 | |||
| 卫生和社会工作 | 5203.9 | |||
| 公共管理社会保障和社会组织 | -12.5 | |||
| 11 房地产开发投资 | ||||
| 指 标 | 1-10月增长(%) | |||
| 房地产开发投资 | -14.5 | |||
| 按工程用途分 | ||||
| #住宅 | -19.3 | |||
| 办公楼 | -99.3 | |||
| 商业营业用房 | -47.4 | |||
| 房屋施工面积 | -12.4 | |||
| #新开工面积 | -2.7 | |||
| #住宅 | -13.9 | |||
| 办公楼 | -65.1 | |||
| 商业营业用房 | -19.8 | |||
| 商品房销售面积 | 7.6 | |||
| 商品房销售额 | 14.9 | |||
| 12 社会消费品零售总额 | ||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1-10月 | 增长(%) | ||
| 社会消费品零售总额 | 243.3 | 8.3 | ||
| 批发零售贸易业 | 214.3 | 7.2 | ||
| 餐饮业 | 29.0 | 17.1 | ||
| 限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-10月 | 增长(%) | ||
| 限额以上企业消费品零售额 | 749285 | 12.5 | ||
| 限额以上企业餐饮收入(91户) | 81358.5 | 29.5 | ||
| 限额以上企业商品零售额(1 | 667926.5 | 10.5 | ||
| #粮油、食品类 | 78517.2 | -8.1 | ||
| 饮料类 | 1924.6 | -7.9 | ||
| 烟酒类 | 33056.2 | 23.0 | ||
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 15542.8 | 2.9 | ||
| 化妆品类 | 6128.5 | -12.3 | ||
| 金银珠宝类 | 4387.5 | 96.6 | ||
| 日用品类 | 8776.5 | -11.5 | ||
| 五金、电料类 | 40.7 | 48.0 | ||
| 体育、娱乐用品类 | 961.1 | -14.0 | ||
| 书报杂志类 | 5.3 | -69.0 | ||
| 家用电器和音像器材类 | 50038.2 | 23.8 | ||
| 中西药品类 | 31599.9 | 26.7 | ||
| 文化办公用品类 | 9830.6 | 15.3 | ||
| 家具类 | 6628.7 | -27.2 | ||
| 通讯器材类 | 2.1 | 31.3 | ||
| 石油及制品类 | 207918.7 | 10.0 | ||
| 机电产品及设备类 | 4706.4 | -10.5 | ||
| 汽车类 | 207476.5 | 19.2 | ||
| 其他类 | 385.0 | 12.3 | ||
| 13 商务区、对外贸易 | ||||
| 商务区经济 | 1-10月 | 增长(%) | ||
| 万达商务区 | ||||
| 社会消费品零售额(亿元) | 29.7 | 5.7 | ||
| 沃尔玛商务区 | ||||
| 社会消费品零售额(亿元) | 35.1 | 6.7 | ||
| 九星数码商务区 | ||||
| 社会消费品零售额(亿元) | 17.2 | 8.2 | ||
| 14 规模以上服务业 | ||||
| 指 标 | 企业数(户) | 1-9月 | 增长(%) | |
| 规模以上服务业营业收入(亿元) | 118 | 28.2 | 8.8 | |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22 | 5.4 | 4.7 | |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2 | 0.4 | -5.7 | |
| 房地产业 | 16 | 4.1 | 8.1 | |
| 租赁和商务服务业 | 31 | 11.4 | 6.0 | |
| 科学研究和技术服务业 | 14 | 1.8 | 10.1 | |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3 | 1.0 | 53.7 | |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 8 | 2.1 | 6.9 | |
| 教育 | 5 | 0.4 | 12.7 | |
| 卫生和社会工作 | 7 | 1.1 | 45.3 | |
| 文化、体育和娱乐业 | 10 | 0.5 | 16.0 | |
| 15 财政收入 | ||||
| 指 标 | 1-10月 | 增长(%) | ||
| 一般公共预算收入(亿元) | 22.96 | 28.8 | ||
| 税收收入 | 21.06 | 42.9 | ||
| #国内增值税 | 7.50 | 76.5 | ||
| 企业所得税 | 2.05 | -12.5 | ||
| 个人所得税 | 0.68 | 13.6 | ||
| 资源税 | 0.82 | -2.4 | ||
| 城市维护建设税 | 1.16 | 23.6 | ||
| 房产税 | 1.02 | -19.0 | ||
| 城镇土地使用税 | 0.59 | -8.8 | ||
| 非税收入 | 1.90 | -38.7 | ||
| #专项收入 | 0.68 | 34.5 | ||
| 行政事业性收费收入 | 0.10 | -62.3 | ||
| 罚没收入 | 0.65 | -40.1 | ||
| 国有资本经营收入 | — | — | ||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.18 | -75.6 | ||
| 政府性基金收入 | — | — | ||
| 16 财政支出 | ||||
| 指 标 | 1-10月 | 增长(%) | ||
| 一般公共预算支出(亿元) | 30.45 | 10.8 | ||
| #一般公共服务 | 6.36 | 79.8 | ||
| 教育 | 7.08 | 9.5 | ||
| 科学技术 | 0.11 | -79.7 | ||
| 文化旅游体育与传媒 | 0.14 | 31.7 | ||
| 社会保障和就业 | 3.94 | 5.5 | ||
| 卫生健康 | 1.26 | -15.1 | ||
| 节能环保 | 0.42 | 124.2 | ||
| 城乡社区 | 2.90 | -17.6 | ||
| 农林水 | 1.37 | 2.4 | ||
| 交通运输 | — | — | ||
| 资源勘探信息等事务 | 0.50 | -4.2 | ||
| 商业服务业等事务 | 0.10 | 52.7 | ||
| 住房保障 | 1.97 | -2.3 | ||
| 政府性基金支出 | 16.59 | 557.6 | ||
| 17 社会保障 | ||||
| 指 标 | 1-10月 | 增长(%) | ||
| 养老保险 | ||||
| 城镇职工基本养老保险 | ||||
| 参保人数(万人) | 10.4 | 10.1 | ||
| 企业职工 | 7.8 | 13.4 | ||
| 机关事业单位职工 | 0.7 | - | ||
| 纳入统筹的离退休人员 | 1.8 | - | ||
| 基金收入(亿元) | 6.6 | 37.5 | ||
| 养老支出(亿元) | 6.8 | 3.0 | ||
| 城乡居民基本养老保险 | ||||
| 参保人数(万人) | 0.9 | - | ||
| 医疗保险 | ||||
| 城镇职工医疗保险 | ||||
| 参保人数(人) | 89390 | - | ||
| 基金收入(万元) | 48101.4 | - | ||
| 基金支出(万元) | 4014.9 | - | ||
| 城乡居民医疗保险 | ||||
| 参保人数(人) | 104294 | - | ||
| 基金收入(万元) | 4117.5 | - | ||
| 基金支出(万元) | 141.8 | - | ||
| 注:居民缴费收入中包含部分2024年费用。 | ||||
| 18 社会保障 | ||||
| 指 标 | 1-10月 | 增长(%) | ||
| 失业保险 | ||||
| 参保人数(万人) | 4.8 | - | ||
| 基金收入(亿元) | 0.2 | 30.6 | ||
| 工伤保险 | ||||
| 参保人数(万人) | 5.5 | - | ||
| 就业情况 | ||||
| 高校毕业生就业(人) | 2312 | -43.8 | ||
| 城镇新增就业人数(人) | 10033 | -2.9 | ||
| #城镇失业人员再就业(人) | 4260 | -20.1 | ||
| 就业困难人员再就业(人) | 1709.0 | 31.7 | ||
| 城镇登记失业率(%) | — | 3.9 | ||
| 登记失业人员期末实有人数(人) | 9036 | -13.0 | ||
2023年10月小月报
发布时间:2023-11-29 16:44
来源:统计局
全文共计字,预计阅读时间分钟
相关附件
上一篇:
2023年11月小月报
下一篇:
2023年9月小月报
字体
- 大
- 中
- 小
手机扫一扫
打印
保存
关闭