| 历年国民经济主要指标 | |||||||||
| 指 标 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
| 年末总人口(万人) | 49.79 | 50.42 | 50.98 | 51.35 | 51.71 | ||||
| #城 镇 | 48.84 | 49.24 | 50.01 | 50.46 | 50.82 | ||||
| 年平均人口 | 49.39 | 50.11 | 50.70 | 51.17 | 51.53 | ||||
| 地区生产总值(亿元) | 320.43 | 337.24 | 356.66 | 377.68 | 410.7 | ||||
| 第一产业 | 3.17 | 3.41 | 3.17 | 3.26 | 2.86 | ||||
| 第二产业 | 110.84 | 118.10 | 122.22 | 130.80 | 142.7 | ||||
| #工业 | 69.56 | 76.56 | 78.80 | 85.50 | 94.16 | ||||
| 第三产业 | 206.42 | 215.73 | 231.27 | 243.63 | 265.14 | ||||
| 农业总产值(亿元) | 4.66 | 5.09 | 5.15 | 5.17 | 5.10 | ||||
| 财政总收入(亿元) | 43.99 | 49.71 | 50.91 | 53.22 | 57.11 | ||||
| 财政总支出(亿元) | 33.11 | 37.42 | 38.52 | 41.66 | 40.84 | ||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 186.75 | 204.13 | 219.18 | 232.77 | 250.23 | ||||
| 在岗职工平均工资(元) | 52314 | 55918 | 59728 | 63661 | 67365 | ||||
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 36227 | 39487 | 38221 | 40934 | 43922 | ||||
| 进出口总额(万美元) | 20678 | 25532 | 30040 | 34114 | 45975 | ||||
| #出口(万美元) | 20323 | 25380 | 29752 | 33856 | 45947 | ||||
| 历年国民经济主要指标续表 | |||||||||
| 指 标 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
| 年末总人口(万人) | 51.98 | 52.17 | 52.35 | 53.51 | 53.69 | ||||
| #城 镇 | 51.19 | 51.46 | 51.71 | 51.60 | 51.85 | ||||
| 年平均人口 | 51.85 | 52.08 | 52.26 | 52.93 | 53.60 | ||||
| 地区生产总值(亿元) | 455.91 | 500.6 | 548.69 | 566.41 | 661.28 | ||||
| 第一产业 | 2.78 | 3.02 | 3.17 | 3.45 | 3.76 | ||||
| 第二产业 | 150.98 | 169.42 | 189.99 | 210.3 | 291.18 | ||||
| #工业 | 101.64 | 115.93 | 136.09 | 147.81 | 214.5 | ||||
| 第三产业 | 302.15 | 328.15 | 355.53 | 352.66 | 366.34 | ||||
| 农业总产值(亿元) | 5.16 | 5.36 | 5.62 | 6.17 | 6.73 | ||||
| 财政总收入(亿元) | 34.63 | 42.85 | 43.09 | 40.37 | 37.35 | ||||
| 财政总支出(亿元) | 20.48 | 22.00 | 26.24 | 33.87 | 58.61 | ||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 261.46 | 264.51 | 275.89 | 263.91 | 284.8 | ||||
| 在岗职工平均工资(元) | 71140 | 77087 | 84793 | ||||||
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 47348 | 50615 | 53753 | 54291 | 57874 | ||||
| 进出口总额(万美元) | 42567 | 24293 | 19449 | 12468 | 20161 | ||||
| #出口(万美元) | 42502 | 23199 | 17883 | 7582 | 12758 | ||||
| 注:从2013年起,我区实行城乡一体化住户改革,农牧民人均纯收入不再单独统计。从2014年起,固定资产投资从城镇50万元以上项目调整为城镇500万元以上项目。从2016年开始,不统计规模以下工业总产值。从2017年开始,因统计方法制度改革,规模以上工业总产值暂不对外公布。 | |||||||||
历年国民经济主要指标(2022年年鉴2)
发布时间:2023-02-14 16:38
来源:统计局
全文共计字,预计阅读时间分钟
相关附件
上一篇:
历年年末常住人口(2022年年鉴3)
字体
- 大
- 中
- 小
手机扫一扫
打印
保存
关闭