| 历年房地产开发主要指标 | |||||||||||
| 指 标 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||
| 企业个数(个) | 69 | 71 | 70 | 59 | 63 | ||||||
| 内资 | 67 | 69 | 68 | 57 | 61 | ||||||
| #国有 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 集体 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 港、澳、台投资 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 平均从业人员(人) | 2262 | 2342 | 2301 | 2014 | 2151 | ||||||
| 内资 | 2233 | 2320 | 2292 | 2004 | 2142 | ||||||
| #国有 | 578 | 556 | 613 | 504 | 568 | ||||||
| 集体 | 114 | 132 | 45 | 33 | |||||||
| 港、澳、台投资 | 29 | 22 | 9 | 10 | 9 | ||||||
| 土地开发及购置(万平方米) | |||||||||||
| 本年土地开发面积 | 31.48 | 78.51 | 60.96 | 24.19 | 23.1 | ||||||
| 本年土地购置面积 | 35.07 | 94.82 | 60.96 | 37.77 | 29.08 | ||||||
| 本年完成投资额(万元) | 701159 | 734278 | 755258 | 616646 | 574460 | ||||||
| #住宅 | 486966 | 444963 | 536759 | 417810 | 358534 | ||||||
| #经济适用房 | 198128 | 91564 | 130921 | 75729 | 72057 | ||||||
| 资金来源小计(万元) | 769769 | 675550 | 774619 | 581196 | 673099 | ||||||
| #国内贷款 | 8300 | 28773 | 92717 | 37746 | 135856 | ||||||
| 自筹资金 | 521674 | 418096 | 369873 | 318988 | 218889 | ||||||
| 房屋建筑面积(万平方米) | |||||||||||
| 施工面积 | 484.06 | 548.86 | 664.43 | 562.48 | 562.64 | ||||||
| 竣工面积 | 113.15 | 61 | 112.32 | 79.46 | 126.00 | ||||||
| 本年新开工面积 | 142.31 | 303.34 | 212.19 | 122.98 | 174.27 | ||||||
| #住宅 | 116.83 | 187.71 | 168.5 | 82.5 | 111.26 | ||||||
| #经济适用房 | 48.88 | 36.99 | 65.63 | 38.76 | 40.89 | ||||||
| 竣工房屋价值(万元) | 344142 | 185880 | 299929 | 205112 | 337688 | ||||||
| 竣工房屋造价(元/平方米) | 3041.55 | 3047.11 | 2670.28 | 2581.19 | 2680.11 | ||||||
| 商品房销售面积(万平方米) | 201.62 | 156.54 | 131.58 | 105.69 | 94.98 | ||||||
| #住宅 | 172.3 | 139.32 | 108.85 | 84.74 | 76.15 | ||||||
| #经济适用房 | 18.18 | 41.7 | 36.96 | 20.70 | 24.07 | ||||||
| 商品房销售价格(元/平方米) | 6271.29 | 4936.47 | 5536.98 | 4922.06 | 5217.08 | ||||||
| #住宅 | 4850.48 | 4487.68 | 4852.34 | 4641.7 | 4845.27 | ||||||
| #经济适用房 | 3183.34 | 3450.22 | 3769.26 | 3695.17 | 3674.5 | ||||||
| 历年房地产开发主要指标续表 | |||||||||||
| 指 标 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
| 企业个数(个) | 67 | 62 | 61 | 48 | 42 | 31 | |||||
| 内资 | 65 | 60 | 60 | 48 | 42 | 26 | |||||
| #国有 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 集体 | |||||||||||
| 港、澳、台投资 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 平均从业人员(人) | 2225 | 2180 | 1786 | 2122 | 1104 | 898 | |||||
| 内资 | 2216 | 2171 | 1782 | 2122 | 1104 | 660 | |||||
| #国有 | 561 | 544 | 493 | 545 | 237 | 238 | |||||
| 集体 | |||||||||||
| 港、澳、台投资 | 9 | 9 | 4 | ||||||||
| 土地开发及购置(万平方米) | |||||||||||
| 本年土地开发面积 | 17.62 | 18.41 | 8.49 | 28.69 | 12.4 | 2.42 | |||||
| 本年土地购置面积 | 23.6 | 18.41 | 8.49 | 37.17 | 13.75 | 3.78 | |||||
| 本年完成投资额(万元) | 389956 | 330811 | 438675 | 485335 | 469017 | 362054 | |||||
| #住宅 | 271017 | 236496 | 347694 | 398384 | 385161 | 311003 | |||||
| #经济适用房 | 32895 | 13699 | 16996 | 1000 | 9444 | ||||||
| 资金来源小计(万元) | 627857 | 626705 | 510602 | 701089 | 702025 | 571376 | |||||
| #国内贷款 | 86760 | 53354 | 1315 | ||||||||
| 自筹资金 | 153123 | 144561 | 175135 | 208129 | 379409 | 192630 | |||||
| 房屋开发面积(万平方米) | |||||||||||
| 施工面积 | 452.64 | 444.7 | 502.51 | 603.12 | 592.53 | 560.36 | |||||
| 竣工面积 | 151.09 | 75.38 | 28.45 | 26.45 | 11.45 | 30.29 | |||||
| 本年新开工面积 | 45.26 | 163.84 | 64.94 | 111.59 | 104.8 | 25.66 | |||||
| #住宅 | 39.52 | 124.01 | 50.57 | 92.33 | 71.62 | 20.87 | |||||
| #经济适用房 | |||||||||||
| 竣工房屋价值(万元) | 385499 | 197580 | 69131 | 68987 | 66871 | 96002 | |||||
| 竣工房屋造价(元/平方米) | 2551.53 | 2620.99 | 2429.91 | 2611.17 | 5840.26 | 3169.81 | |||||
| 商品房销售面积(万平方米) | 109.74 | 108.94 | 92.64 | 111.49 | 107.25 | 70.6 | |||||
| #住宅 | 101.75 | 101.61 | 88.37 | 106.36 | 95.53 | 68.43 | |||||
| #经济适用房 | 9.80 | 13.49 | 4.48 | ||||||||
| 商品房销售价格(元/平方米) | 5664.38 | 5748.7 | 6342.95 | 7100.28 | 7345.35 | 7327.47 | |||||
| #住宅 | 5304.85 | 5498.89 | 6173.08 | 6979.78 | 7087.85 | 7226.69 | |||||
| #经济适用房 | 4007.04 | 3903.93 | 4600 | ||||||||
历年房地产开发主要指标(2022年年鉴1)
发布时间:2023-02-14 16:38
来源:统计局
全文共计字,预计阅读时间分钟
相关附件
上一篇:
历年国民经济主要指标(2022年年鉴2)
下一篇:
2022年12月小月报
字体
- 大
- 中
- 小
手机扫一扫
打印
保存
关闭