| 地区生产总值 1 | ||||||||||||
| 地区生产总值 | 1-12月 | 增长% | ||||||||||
| 地区生产总值 | 756.9 | 7.5 | ||||||||||
| 第一产业 | 4.3 | 2.2 | ||||||||||
| 第二产业 | 376.6 | 16.2 | ||||||||||
| 工 业 | 288.6 | 17.1 | ||||||||||
| 建筑业 | 88 | 14.1 | ||||||||||
| 第三产业 | 376.0 | 1.6 | ||||||||||
| 注:生产总值为包头市统计局下算一级数据,季度核算;增长速度按可比价计算。 | ||||||||||||
| 2 工 业 | ||||||||||||
| 主要工业产品产量 | 1-12月 | 增长% | ||||||||||
| 粗钢(吨) | 105232 | -1.7 | ||||||||||
| 钢材(吨) | 38469 | 4.4 | ||||||||||
| 改装汽车(辆) | 263 | 59.4 | ||||||||||
| 汽车(辆) | 6270 | -29.8 | ||||||||||
| 液体乳(吨) | 173551 | -4.1 | ||||||||||
| 无缝钢管(吨) | 22303 | 33.8 | ||||||||||
| 单晶硅(吨) | 98274 | 35.8 | ||||||||||
| 石墨及碳素制品(吨) | 113484 | 47.6 | ||||||||||
| 工业用电量(亿千瓦时) | 42.83 | 32.8 | ||||||||||
| 3 工 业 | ||||||||||||
| 工业经济效益 | 1-12月 | 增长% | ||||||||||
| 企业单位数(个) | 42 | - | ||||||||||
| 其中:亏损企业(个) | 10 | - | ||||||||||
| 利润总额(亿元) | 46.62 | 40.0 | ||||||||||
| 盈利企业利润总额(亿元) | 52.24 | 25.40 | ||||||||||
| 亏损企业亏损额(亿元) | 5.62 | -32.70 | ||||||||||
| 资产总计(亿元) | 962.64 | 0.7 | ||||||||||
| 流动资产合计(亿元) | 512.48 | -17.0 | ||||||||||
| 负债总额(亿元) | 678.16 | -5.7 | ||||||||||
| 工业产品销售率(%) | 97.04 | - | ||||||||||
| 工业增加值增速(%) | - | 22.9 | ||||||||||
| 4 工 业 | ||||||||||||
| 装备制造业情况 | 1-12月 | 增长% | ||||||||||
| 规模以上装备制造业总产值 | - | 16.6 | ||||||||||
| 占全区规上工业经济比重(%) | 52.46 | - | ||||||||||
| 六大支柱产业 | ||||||||||||
| #重车装备产业 | - | -19.7 | ||||||||||
| 综采装备产业 | - | 37.2 | ||||||||||
| 工程机械装备产业 | - | 10.1 | ||||||||||
| 新能源装备产业 | - | 68.9 | ||||||||||
| 铁路交通装备产业 | - | - | ||||||||||
| 机电装备产业 | - | 16.0 | ||||||||||
| 装备制造业主要产品产量 | ||||||||||||
| 汽车(辆) | 6270 | -29.8 | ||||||||||
| #载货汽车(辆) | 6270 | -29.8 | ||||||||||
| 改装汽车 | 263 | 59.4 | ||||||||||
| 备注:铁路产业企业因涉密原因已退库,本月无数据。 | ||||||||||||
| 5 固定资产投资 | ||||||||||||
| 固定资产投资 | 1-12月 | 增长% | ||||||||||
| 固定资产投资(亿元) | - | 26.9 | ||||||||||
| 按三次产业分: | ||||||||||||
| 第一产业 | - | - | ||||||||||
| 第二产业 | - | 57.0 | ||||||||||
| 其中:工业 | - | 57.0 | ||||||||||
| 第三产业 | - | -7.2 | ||||||||||
| 房地产投资 | - | -22.8 | ||||||||||
| 房地产项目中: | ||||||||||||
| 房屋施工面积(万平方米) | 541.5 | -3.4 | ||||||||||
| 房屋竣工面积(万平方米) | 16.8 | -44.5 | ||||||||||
| 商品房销售面积(万平方米) | 57.2 | -18.9 | ||||||||||
| 商品房销售额(亿元) | 39.5 | -23.6 | ||||||||||
| 注:由于投资统计方法制度改革,按照国家要求投资总量暂不公布 | ||||||||||||
| 6 社会消费品零售总额 | ||||||||||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1-12月 | 增长% | ||||||||||
| 社会消费品零售总额 | 275.9 | -3.1 | ||||||||||
| 批发零售贸易业 | 245.4 | -2.0 | ||||||||||
| 餐饮业 | 30.5 | -11.1 | ||||||||||
| 限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-12月 | 增长% | ||||||||||
| 限额以上企业消费品零售额 | 804440.3 | -5.8 | ||||||||||
| 限额以上企业餐饮收入(83户) | 68267.4 | -4.9 | ||||||||||
| 限额以上企业商品零售额(94户) | 736172.9 | -5.9 | ||||||||||
| #粮油、食品类 | 109604.4 | -9.7 | ||||||||||
| 饮料类 | 2347.0 | -15.9 | ||||||||||
| 烟酒类 | 27945.3 | 7.1 | ||||||||||
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 15900.8 | -15.3 | ||||||||||
| 化妆品类 | 9026.0 | -5.0 | ||||||||||
| 金银珠宝类 | 2829.7 | -22.5 | ||||||||||
| 日用品类 | 12551.3 | -28.9 | ||||||||||
| 五金、电料类 | 19.9 | -31.4 | ||||||||||
| 体育、娱乐用品类 | 1453.6 | -4.8 | ||||||||||
| 书报杂志类 | 19.4 | -44.4 | ||||||||||
| 家用电器和音像器材类 | 50198.7 | -10.6 | ||||||||||
| 中西药品类 | 23961.5 | 6.8 | ||||||||||
| 文化办公用品类 | 12269.9 | -29.1 | ||||||||||
| 家具类 | 10044.8 | -4.1 | ||||||||||
| 通讯器材类 | 296.3 | -5.5 | ||||||||||
| 石油及制品类 | 220182.8 | 13.8 | ||||||||||
| 机电产品及设备类 | 3425.0 | 6.9 | ||||||||||
| 汽车类 | 233597.6 | -16.9 | ||||||||||
| 其他类 | 498.9 | -28.3 | ||||||||||
| 7 商务区、对外贸易 | ||||||||||||
| 商务区经济 | 1-12月 | 增长% | ||||||||||
| 万达商务区 | ||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 33.8 | -14.3 | ||||||||||
| 沃尔玛商务区 | ||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 38.4 | -3.3 | ||||||||||
| 九星数码商务区 | ||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 18.2 | -4.1 | ||||||||||
| 利用内外资 | 1-12月 | 增长% | ||||||||||
| 引进国内资金(亿元) | 87.4 | 47.9 | ||||||||||
| 对外贸易 | 1-12月 | 增长% | ||||||||||
| 进出口总额(亿元) | 12.3 | -4.0 | ||||||||||
| # 自营进出口额(亿元) | 8.3 | 2.1 | ||||||||||
| 注:内外资与对外贸易的数据由区商务局提供,均为季度数据。 | ||||||||||||
| 8 规模以上服务业 | ||||||||||||
| 规模以上服务业营业收入(千元) | 1-12月 | 增长(%) | ||||||||||
| 规模以上服务业(含重点监测) | 3635595 | 3.3 | ||||||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 711803 | -4.0 | ||||||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78629 | 34.7 | ||||||||||
| 房地产业 | 463141 | -3.7 | ||||||||||
| 租赁和商务服务业 | 1517311 | 1.6 | ||||||||||
| 科学研究和技术服务业 | 293488 | 15.5 | ||||||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96476 | 465.4 | ||||||||||
| 居民服务、修理和其他服务业 | 273508 | 3.6 | ||||||||||
| 教育 | 40688 | -30.3 | ||||||||||
| 卫生和社会工作 | 101830 | 24.7 | ||||||||||
| 文化、体育和娱乐业 | 58721 | -17.2 | ||||||||||
| 9 财 政 | ||||||||||||
| 财政收入(亿元) | 1-12月 | 增长% | ||||||||||
| 一般公共预算收入 | 22.10 | 10.1 | ||||||||||
| 其中:税收收入 | 18.40 | 2.2 | ||||||||||
| 非税收入 | 3.70 | 78.0 | ||||||||||
| 一般公共预算支出 | 33.56 | 23.1 | ||||||||||
| #一般公共服务支出 | 4.56 | 37.8 | ||||||||||
| 公共安全支出 | 1.46 | 19.8 | ||||||||||
| 教育支出 | 8.12 | 2.4 | ||||||||||
| 科学技术支出 | 6.99 | 143.1 | ||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 4.56 | 35.4 | ||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 1.97 | 115.1 | ||||||||||
| 节能环保支出 | 0.19 | -53.8 | ||||||||||
| 城乡社区支出 | 4.47 | 51.3 | ||||||||||
| 注:若剔除“增值税留抵退税”政策影响,按同口径计算,一般公共预算收入增长15.8%,其中税收收入增长8.6%。 | ||||||||||||
| 10 居民生活 | ||||||||||||
| 居民生活收支 | 1-12月 | 增长% | ||||||||||
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 59541 | 2.9 | ||||||||||
| 城镇居民人均消费性支出(元) | 34954 | 0.8 | ||||||||||
| 其中:食品类 | 9551 | 1.9 | ||||||||||
| 衣着类 | 4695 | 0.2 | ||||||||||
| 生活用品及服务 | 2481 | 1.4 | ||||||||||
| 医疗保健 | 2182 | 0.2 | ||||||||||
| 交通通信 | 4385 | 0.2 | ||||||||||
| 教育文化娱乐服务 | 4227 | 0.4 | ||||||||||
| 居住 | 6192 | 0.3 | ||||||||||
| 杂项商品及服务 | 1241 | 0.3 | ||||||||||
| 注:居民生活收支为季报,数据为城乡一体化数据。 | ||||||||||||
2022年12月小月报
发布时间:2023-02-06 17:53
来源:统计局
全文共计字,预计阅读时间分钟
相关附件
下一篇:
2022年11月小月报
字体
- 大
- 中
- 小
手机扫一扫
打印
保存
关闭