| 1 工 业 | ||||||||||||
| 主要工业产品产量 | 1-11月 | 增长% | ||||||||||
| 粗钢(吨) | 97827 | -1.1 | ||||||||||
| 钢材(吨) | 34667 | -0.4 | ||||||||||
| 改装汽车(辆) | 249 | 72.9 | ||||||||||
| 汽车(辆) | 6009 | -29.2 | ||||||||||
| 液体乳(吨) | 156954 | -5.9 | ||||||||||
| 无缝钢管(吨) | 20011 | 27.3 | ||||||||||
| 单晶硅(吨) | 90681 | 40.0 | ||||||||||
| 石墨及碳素制品(吨) | 103705 | 50.1 | ||||||||||
| 工业用电量(亿千瓦时) | 39.82 | 36.5 | ||||||||||
| 2 工 业 | ||||||||||||
| 工业经济效益 | 1-11月 | 增长% | ||||||||||
| 企业单位数(个) | 42 | - | ||||||||||
| 其中:亏损企业(个) | 11 | - | ||||||||||
| 利润总额(亿元) | 49.40 | 72.4 | ||||||||||
| 盈利企业利润总额(亿元) | 54.06 | 50.3 | ||||||||||
| 亏损企业亏损额(亿元) | 4.66 | -36.2 | ||||||||||
| 资产总计(亿元) | 969.16 | 7.3 | ||||||||||
| 流动资产合计(亿元) | 525.87 | -7.6 | ||||||||||
| 负债总额(亿元) | 643.01 | -3.9 | ||||||||||
| 工业产品销售率(%) | 96.73 | - | ||||||||||
| 工业增加值增速(%) | - | 24.0 | ||||||||||
| 3 工 业 | ||||||||||||
| 装备制造业情况 | 1-11月 | 增长% | ||||||||||
| 规模以上装备制造业总产值 | - | 24.0 | ||||||||||
| 占全区规上工业经济比重(%) | 51.45 | - | ||||||||||
| 六大支柱产业 | ||||||||||||
| #重车装备产业 | - | -11.0 | ||||||||||
| 综采装备产业 | - | 45.6 | ||||||||||
| 工程机械装备产业 | - | 26.0 | ||||||||||
| 新能源装备产业 | - | 75.7 | ||||||||||
| 铁路交通装备产业 | - | - | ||||||||||
| 机电装备产业 | - | 23.7 | ||||||||||
| 装备制造业主要产品产量 | ||||||||||||
| 汽车(辆) | 6009 | -29.2 | ||||||||||
| #载货汽车(辆) | 6009 | -29.2 | ||||||||||
| 改装汽车 | 249 | 72.9 | ||||||||||
| 4 固定资产投资 | ||||||||||||
| 固定资产投资 | 1-11月 | 增长% | ||||||||||
| 固定资产投资(亿元) | - | 30.9 | ||||||||||
| 按三次产业分: | ||||||||||||
| 第一产业 | - | - | ||||||||||
| 第二产业 | - | 79.7 | ||||||||||
| 其中:工业 | - | 79.7 | ||||||||||
| 第三产业 | - | -15.1 | ||||||||||
| 房地产投资 | - | -17.6 | ||||||||||
| 房地产项目中: | ||||||||||||
| 房屋施工面积(万平方米) | 541.5 | -1.9 | ||||||||||
| 房屋竣工面积(万平方米) | 13.7 | -54.7 | ||||||||||
| 商品房销售面积(万平方米) | 40.1 | -21.1 | ||||||||||
| 商品房销售额(亿元) | 30.9 | -21.6 | ||||||||||
| 注:由于投资统计方法制度改革,按照国家要求投资总量暂不公布 | ||||||||||||
| 5 社会消费品零售总额 | ||||||||||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1-11月 | 增长% | ||||||||||
| 社会消费品零售总额 | 249.8 | -3.0 | ||||||||||
| 批发零售贸易业 | 222.2 | -1.9 | ||||||||||
| 餐饮业 | 27.6 | -11.0 | ||||||||||
| 限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-11月 | 增长% | ||||||||||
| 限额以上企业消费品零售额 | 737211.4 | -4.0 | ||||||||||
| 限额以上企业餐饮收入(83户) | 66174.9 | -0.9 | ||||||||||
| 限额以上企业商品零售额(94户) | 671036.5 | -4.3 | ||||||||||
| #粮油、食品类 | 103626.7 | -4.2 | ||||||||||
| 饮料类 | 2238.6 | -12.1 | ||||||||||
| 烟酒类 | 25562.3 | 10.6 | ||||||||||
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 14886.8 | -19.0 | ||||||||||
| 化妆品类 | 8563.0 | 2.3 | ||||||||||
| 金银珠宝类 | 2654.3 | -35.6 | ||||||||||
| 日用品类 | 11775.1 | -27.1 | ||||||||||
| 五金、电料类 | 18.1 | -34.1 | ||||||||||
| 体育、娱乐用品类 | 1381.5 | 2.6 | ||||||||||
| 书报杂志类 | 17.9 | -45.1 | ||||||||||
| 家用电器和音像器材类 | 45855.2 | -14.5 | ||||||||||
| 中西药品类 | 21036.9 | 3.5 | ||||||||||
| 文化办公用品类 | 10006.0 | -28.8 | ||||||||||
| 家具类 | 9546.6 | 3.6 | ||||||||||
| 通讯器材类 | 285.4 | -7.0 | ||||||||||
| 石油及制品类 | 204112.2 | 16.0 | ||||||||||
| 机电产品及设备类 | 3045.2 | 11.4 | ||||||||||
| 汽车类 | 205945.6 | -21.4 | ||||||||||
| 其他类 | 479.1 | -36.9 | ||||||||||
| 6 商务区、对外贸易 | ||||||||||||
| 商务区经济 | 1-11月 | 增长% | ||||||||||
| 万达商务区 | ||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 30.6 | -10.4 | ||||||||||
| 沃尔玛商务区 | ||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 35.8 | -2.2 | ||||||||||
| 九星数码商务区 | ||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 17.3 | -3.9 | ||||||||||
| 7 规模以上服务业 | ||||||||||||
| 规模以上服务业营业收入(千元) | 1-11月 | 增长(%) | ||||||||||
| 规模以上服务业(含重点监测) | 3210346 | 2.0 | ||||||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 618349 | -5.7 | ||||||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46296 | 29.5 | ||||||||||
| 房地产业 | 419001 | -3.3 | ||||||||||
| 租赁和商务服务业 | 1368737 | 1.8 | ||||||||||
| 科学研究和技术服务业 | 253546 | 14.4 | ||||||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 87020 | 460.2 | ||||||||||
| 居民服务、修理和其他服务业 | 238521 | -5.2 | ||||||||||
| 教育 | 39606 | -21.0 | ||||||||||
| 卫生和社会工作 | 86842 | 21.9 | ||||||||||
| 文化、体育和娱乐业 | 52428 | -21.7 | ||||||||||
| 8 财 政 | ||||||||||||
| 财政收入(亿元) | 1-11月 | 增长% | ||||||||||
| 一般公共预算收入 | 19.98 | 9.5 | ||||||||||
| 其中:税收收入 | 16.79 | 1.0 | ||||||||||
| 非税收入 | 3.19 | 95.3 | ||||||||||
| 一般公共预算支出 | 30.47 | 12.7 | ||||||||||
| #一般公共服务支出 | 4.04 | 10.7 | ||||||||||
| 公共安全支出 | 1.31 | -7.2 | ||||||||||
| 教育支出 | 7.02 | -0.1 | ||||||||||
| 科学技术支出 | 0.57 | 106.0 | ||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 4.35 | 40.2 | ||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 1.69 | 136.7 | ||||||||||
| 节能环保支出 | 0.19 | -55.7 | ||||||||||
| 城乡社区支出 | 4.43 | 11.4 | ||||||||||
2022年11月小月报
发布时间:2023-01-04 11:07
来源:统计局
全文共计字,预计阅读时间分钟
相关附件
上一篇:
2022年12月小月报
下一篇:
2022年10月小月报
字体
- 大
- 中
- 小
手机扫一扫
打印
保存
关闭