| 1 工 业 | ||||||||||||
| 主要工业产品产量 | 1-10月 | 增长% | ||||||||||
| 粗钢(吨) | 90363 | 0.7 | ||||||||||
| 钢材(吨) | 31175 | -1.4 | ||||||||||
| 改装汽车(辆) | 179 | 37.7 | ||||||||||
| 汽车(辆) | 5354 | -31.5 | ||||||||||
| 液体乳(吨) | 142015 | -6.9 | ||||||||||
| 无缝钢管(吨) | 17526 | 24.5 | ||||||||||
| 单晶硅(吨) | 82886 | 44.1 | ||||||||||
| 石墨及碳素制品(吨) | 92745 | 51.5 | ||||||||||
| 工业用电量(亿千瓦时) | 36.28 | 39.1 | ||||||||||
| 2 工 业 | ||||||||||||
| 工业经济效益 | 1-10月 | 增长% | ||||||||||
| 企业单位数(个) | 41 | - | ||||||||||
| 其中:亏损企业(个) | 11 | - | ||||||||||
| 利润总额(亿元) | 45.30 | 72.6 | ||||||||||
| 盈利企业利润总额(亿元) | 49.23 | 46.8 | ||||||||||
| 亏损企业亏损额(亿元) | 3.93 | -46.0 | ||||||||||
| 资产总计(亿元) | 963.66 | 7.7 | ||||||||||
| 流动资产合计(亿元) | 522.02 | -8.7 | ||||||||||
| 负债总额(亿元) | 682.53 | 3.3 | ||||||||||
| 工业产品销售率(%) | 96.34 | - | ||||||||||
| 工业增加值增速(%) | - | 24.7 | ||||||||||
| 3 工 业 | ||||||||||||
| 装备制造业情况 | 1-10月 | 增长% | ||||||||||
| 规模以上装备制造业总产值 | - | 25.2 | ||||||||||
| 占全区规上工业经济比重(%) | 51.29 | - | ||||||||||
| 六大支柱产业 | ||||||||||||
| #重车装备产业 | - | -13.7 | ||||||||||
| 综采装备产业 | - | 32.9 | ||||||||||
| 工程机械装备产业 | - | 30.1 | ||||||||||
| 新能源装备产业 | - | 84.4 | ||||||||||
| 铁路交通装备产业 | - | - | ||||||||||
| 机电装备产业 | - | 26.6 | ||||||||||
| 装备制造业主要产品产量 | ||||||||||||
| 汽车(辆) | 5354 | -31.5 | ||||||||||
| #载货汽车(辆) | 5354 | -31.5 | ||||||||||
| 改装汽车 | 179 | 37.7 | ||||||||||
| 4 固定资产投资 | ||||||||||||
| 固定资产投资 | 1-10月 | 增长% | ||||||||||
| 固定资产投资(亿元) | - | 45.7 | ||||||||||
| 按三次产业分: | ||||||||||||
| 第一产业 | - | - | ||||||||||
| 第二产业 | - | 88.9 | ||||||||||
| 其中:工业 | - | 88.9 | ||||||||||
| 第三产业 | - | -0.5 | ||||||||||
| 房地产投资 | - | -12.3 | ||||||||||
| 房地产项目中: | ||||||||||||
| 房屋施工面积(万平方米) | 541.5 | -0.5 | ||||||||||
| 房屋竣工面积(万平方米) | 3.0 | -90.0 | ||||||||||
| 商品房销售面积(万平方米) | 34.4 | -30.3 | ||||||||||
| 商品房销售额(亿元) | 25.5 | -33.4 | ||||||||||
| 注:由于投资统计方法制度改革,按照国家要求投资总量暂不公布 | ||||||||||||
| 5 社会消费品零售总额 | ||||||||||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1-10月 | 增长% | ||||||||||
| 社会消费品零售总额 | 224.7 | -2.0 | ||||||||||
| 批发零售贸易业 | 199.9 | -0.9 | ||||||||||
| 餐饮业 | 24.8 | -10.2 | ||||||||||
| 限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-10月 | 增长% | ||||||||||
| 限额以上企业消费品零售额 | 683427.9 | -2.6 | ||||||||||
| 限额以上企业餐饮收入(83户) | 63719.6 | 3.3 | ||||||||||
| 限额以上企业商品零售额(94户) | 619708.3 | -3.3 | ||||||||||
| #粮油、食品类 | 95187.3 | -4.3 | ||||||||||
| 饮料类 | 2089.1 | -11.9 | ||||||||||
| 烟酒类 | 24213.7 | 14.9 | ||||||||||
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 14217.0 | -19.5 | ||||||||||
| 化妆品类 | 7876.3 | 2.5 | ||||||||||
| 金银珠宝类 | 2410.9 | -40.3 | ||||||||||
| 日用品类 | 10753.1 | -28.9 | ||||||||||
| 五金、电料类 | 16.4 | -33.2 | ||||||||||
| 体育、娱乐用品类 | 1272.5 | 2.6 | ||||||||||
| 书报杂志类 | 17.1 | -44.2 | ||||||||||
| 家用电器和音像器材类 | 42976.0 | -13.0 | ||||||||||
| 中西药品类 | 19313.4 | 1.4 | ||||||||||
| 文化办公用品类 | 8642.4 | -18.0 | ||||||||||
| 家具类 | 8792.0 | 3.7 | ||||||||||
| 通讯器材类 | 275.4 | -7.8 | ||||||||||
| 石油及制品类 | 187742.4 | 18.0 | ||||||||||
| 机电产品及设备类 | 2688.3 | 10.6 | ||||||||||
| 汽车类 | 190825.4 | -20.8 | ||||||||||
| 其他类 | 399.6 | -44.4 | ||||||||||
| 6 商务区、对外贸易 | ||||||||||||
| 商务区经济 | 1-10月 | 增长% | ||||||||||
| 万达商务区 | ||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 28.1 | -8.5 | ||||||||||
| 沃尔玛商务区 | ||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 32.9 | -1.3 | ||||||||||
| 九星数码商务区 | ||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 15.9 | -3.0 | ||||||||||
| 7 规模以上服务业 | ||||||||||||
| 规模以上服务业营业收入(千元) | 1-10月 | 增长(%) | ||||||||||
| 规模以上服务业(含重点监测) | 2798777 | 0.3 | ||||||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 553901 | -4.2 | ||||||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72206 | -6.8 | ||||||||||
| 房地产业 | 356218 | 5.4 | ||||||||||
| 租赁和商务服务业 | 1172818 | -2.5 | ||||||||||
| 科学研究和技术服务业 | 223102 | 15.7 | ||||||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73844 | 423.6 | ||||||||||
| 居民服务、修理和其他服务业 | 216016 | -1.8 | ||||||||||
| 教育 | 38832 | -12.4 | ||||||||||
| 卫生和社会工作 | 49778 | -17.6 | ||||||||||
| 文化、体育和娱乐业 | 42062 | -30.5 | ||||||||||
| 8 财 政 | ||||||||||||
| 财政收入(亿元) | 1-10月 | 增长% | ||||||||||
| 一般公共预算收入 | 17.83 | 10.4 | ||||||||||
| 其中:税收收入 | 14.74 | 1.1 | ||||||||||
| 非税收入 | 3.09 | 96.8 | ||||||||||
| 一般公共预算支出 | 27.48 | 10.3 | ||||||||||
| #一般公共服务支出 | 3.54 | -1.5 | ||||||||||
| 公共安全支出 | 1.14 | -14.3 | ||||||||||
| 教育支出 | 6.47 | 3.6 | ||||||||||
| 科学技术支出 | 0.56 | 175.5 | ||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 3.74 | 36.1 | ||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 1.48 | 109.2 | ||||||||||
| 节能环保支出 | 0.19 | -50.2 | ||||||||||
| 城乡社区支出 | 3.52 | -5.1 | ||||||||||
2022年10月小月报
发布时间:2022-12-02 08:09
来源:统计局
全文共计字,预计阅读时间分钟
相关附件
上一篇:
2022年11月小月报
下一篇:
2022年9月小月报
字体
- 大
- 中
- 小
手机扫一扫
打印
保存
关闭