| 历年年末常住人口 | |||||||||||||
| 项 目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
| 年末总人口(人) | 497900 | 504200 | 509800 | 513500 | 517100 | 519800 | 521700 | 523500 | 375200 | 536900 | |||
| 按性别分 | |||||||||||||
| 男 | 254100 | 257300 | 260200 | 262100 | 263800 | 265200 | 266000 | 267100 | 184537 | 267277 | |||
| 女 | 243800 | 246900 | 249600 | 251400 | 253300 | 254600 | 255700 | 256400 | 190663 | 269623 | |||
| 按城乡分 | |||||||||||||
| 城镇人口 | 488400 | 492400 | 500100 | 504600 | 508200 | 511900 | 514600 | 517100 | 516014 | 518500 | |||
| 农村人口 | 9500 | 11800 | 9700 | 8900 | 8900 | 7900 | 7100 | 6400 | 19114 | 18400 | |||
| 城镇化率(%) | 98.09 | 97.66 | 98.10 | 98.27 | 98.28 | 98.48 | 98.64 | 98.78 | 96.43 | 96.57 | |||
历年年末常住人口(2022年年鉴3)
发布时间:2023-02-14 16:38
来源:统计局
全文共计字,预计阅读时间分钟
相关附件
字体
- 大
- 中
- 小
手机扫一扫
打印
保存
关闭