| 1 工 业 | ||||||||||||
| 主要工业产品产量 | 1-11月 | 增长% | ||||||||||
| 粗钢(吨) | 69666 | 11.0 | ||||||||||
| 钢材(吨) | 34797 | 19.0 | ||||||||||
| 改装汽车(辆) | 144 | -40.2 | ||||||||||
| 汽车(辆) | 8484 | -29.0 | ||||||||||
| 液体乳(吨) | 166768 | 18.9 | ||||||||||
| 无缝钢管(吨) | 15721 | 26.2 | ||||||||||
| 单晶硅(吨) | 64754 | 156.2 | ||||||||||
| 石墨及碳素制品(吨) | 69107 | 235.1 | ||||||||||
| 工业用电量(亿千瓦时) | 29.17 | 49.7 | ||||||||||
| 2 工 业 | ||||||||||||
| 工业经济效益 | 1-11月 | 增长% | ||||||||||
| 企业单位数(个) | 50 | - | ||||||||||
| 其中:亏损企业(个) | 14 | - | ||||||||||
| 利润总额(亿元) | 29.68 | 92.6 | ||||||||||
| 盈利企业利润总额(亿元) | 37.15 | 92.3 | ||||||||||
| 亏损企业亏损额(亿元) | 7.46 | 91.2 | ||||||||||
| 资产总计(亿元) | 927.36 | 16.6 | ||||||||||
| 流动资产合计(亿元) | 585.37 | 20.9 | ||||||||||
| 负债总额(亿元) | 637.26 | 11.6 | ||||||||||
| 工业产品销售率(%) | 96.22 | - | ||||||||||
| 工业增加值增速(%) | - | 28.5 | ||||||||||
| 3 工 业 | ||||||||||||
| 装备制造业情况 | 1-11月 | 增长% | ||||||||||
| 规模以上装备制造业总产值 | - | 21.5 | ||||||||||
| 占全区规上工业经济比重(%) | 55.73 | - | ||||||||||
| 六大支柱产业 | ||||||||||||
| #重车装备产业 | - | -14.7 | ||||||||||
| 综采装备产业 | - | 53.3 | ||||||||||
| 工程机械装备产业 | - | 72.1 | ||||||||||
| 新能源装备产业 | - | 208.8 | ||||||||||
| 铁路交通装备产业 | - | 79.4 | ||||||||||
| 机电装备产业 | - | -1.0 | ||||||||||
| 装备制造业主要产品产量 | ||||||||||||
| 汽车(辆) | 8484 | -29.0 | ||||||||||
| #载货汽车(辆) | 8484 | -29.0 | ||||||||||
| 改装汽车 | 144 | -40.2 | ||||||||||
| 4 固定资产投资 | ||||||||||||
| 固定资产投资 | 1-11月 | 增长% | ||||||||||
| 固定资产投资(亿元) | - | 18.3 | ||||||||||
| 按三次产业分: | ||||||||||||
| 第一产业 | - | -98.1 | ||||||||||
| 第二产业 | - | 45.4 | ||||||||||
| 其中:工业 | - | 45.4 | ||||||||||
| 第三产业 | - | -2.5 | ||||||||||
| 房地产投资 | - | -27.7 | ||||||||||
| 房地产项目中: | ||||||||||||
| 房屋施工面积(万平方米) | 551.9 | -6.9 | ||||||||||
| 房屋竣工面积(万平方米) | 30.3 | - | ||||||||||
| 商品房销售面积(万平方米) | 50.8 | -45.9 | ||||||||||
| 商品房销售额(亿元) | 39.3 | -41.3 | ||||||||||
| 注:由于投资统计方法制度改革,按照国家要求投资总量暂不公布 | ||||||||||||
| 5 社会消费品零售总额 | ||||||||||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1-11月 | 增长% | ||||||||||
| 社会消费品零售总额 | 257.61 | 8.8 | ||||||||||
| 批发零售贸易业 | 226.60 | 6.4 | ||||||||||
| 餐饮业 | 31.01 | 30.9 | ||||||||||
| 限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-11月 | 增长% | ||||||||||
| 限额以上企业消费品零售额 | 67.3 | 14.9 | ||||||||||
| 限额以上企业餐饮收入(53户) | 5.7 | 93.9 | ||||||||||
| 限额以上企业商品零售额(60户) | 61.6 | 10.5 | ||||||||||
| #粮油、食品类 | 99455.6 | 8.8 | ||||||||||
| 饮料类 | 2334.9 | 8 | ||||||||||
| 烟酒类 | 20924.2 | 7 | ||||||||||
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 12798.9 | -14.9 | ||||||||||
| 化妆品类 | 7695.2 | -7.9 | ||||||||||
| 金银珠宝类 | 3333.1 | -24 | ||||||||||
| 日用品类 | 16176.5 | 27.3 | ||||||||||
| 五金、电料类 | 27.3 | -9.3 | ||||||||||
| 体育、娱乐用品类 | 1234.7 | -2.5 | ||||||||||
| 书报杂志类 | 32.9 | -29.2 | ||||||||||
| 家用电器和音像器材类 | 46640.8 | 15 | ||||||||||
| 中西药品类 | 16923.8 | -20.6 | ||||||||||
| 文化办公用品类 | 13221.7 | 86.3 | ||||||||||
| 家具类 | 8394.4 | -2.9 | ||||||||||
| 通讯器材类 | 3.2 | -61.9 | ||||||||||
| 石油及制品类 | 169823.3 | 32.7 | ||||||||||
| 机电产品及设备类 | 2879.9 | 100 | ||||||||||
| 汽车类 | 193578.1 | -1.1 | ||||||||||
| 其他类 | 602.9 | -56.1 | ||||||||||
| 6 商务区、对外贸易 | ||||||||||||
| 商务区经济 | 1-11月 | 增长% | ||||||||||
| 万达商务区 | ||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 34.16 | 12.5 | ||||||||||
| 沃尔玛商务区 | ||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 36.65 | 13.0 | ||||||||||
| 九星数码商务区 | ||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 18.02 | 8.6 | ||||||||||
| 7 财 政 | ||||||||||||
| 财政收入(亿元) | 1-11月 | 增长% | ||||||||||
| 一般公共预算收入 | 18.25 | -1.2 | ||||||||||
| 其中:税收收入 | 16.61 | -1.1 | ||||||||||
| 非税收入 | 1.63 | -2.7 | ||||||||||
| 一般公共预算支出 | 27.03 | 15.6 | ||||||||||
| #一般公共服务支出 | 3.65 | 33.6 | ||||||||||
| 公共安全支出 | 1.41 | 13.8 | ||||||||||
| 教育支出 | 7.02 | -3.0 | ||||||||||
| 科学技术支出 | 0.28 | 100.4 | ||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 3.10 | 28.5 | ||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 0.71 | -4.7 | ||||||||||
| 节能环保支出 | 0.43 | -21.4 | ||||||||||
| 城乡社区支出 | 3.98 | 32.4 | ||||||||||
| 注:一般公共预算收入中不包含基金。 | ||||||||||||
相关附件
上一篇:
2021年12月小月报
下一篇:
2021年10月小月报