| 1 工 业 | ||||||||||||
| 主要工业产品产量 | 1-10月 | 增长% | ||||||||||
| 粗钢(吨) | 64132 | 14.1 | ||||||||||
| 钢材(吨) | 31624 | 16.4 | ||||||||||
| 改装汽车(辆) | 130 | -24.0 | ||||||||||
| 汽车(辆) | 7813 | -23.0 | ||||||||||
| 液体乳(吨) | 152568 | 21.6 | ||||||||||
| 无缝钢管(吨) | 14079 | 30.2 | ||||||||||
| 单晶硅(吨) | 57527 | 151.8 | ||||||||||
| 石墨及碳素制品(吨) | 61236 | 279.3 | ||||||||||
| 工业用电量(亿千瓦时) | 26.09 | 47.4 | ||||||||||
| 2 工 业 | ||||||||||||
| 工业经济效益 | 1-10月 | 增长% | ||||||||||
| 企业单位数(个) | 50 | - | ||||||||||
| 其中:亏损企业(个) | 15 | - | ||||||||||
| 利润总额(亿元) | 27.36 | 95.7 | ||||||||||
| 盈利企业利润总额(亿元) | 34.72 | 99.6 | ||||||||||
| 亏损企业亏损额(亿元) | 7.37 | 115.3 | ||||||||||
| 资产总计(亿元) | 920.68 | 18.7 | ||||||||||
| 流动资产合计(亿元) | 588.99 | 26.4 | ||||||||||
| 负债总额(亿元) | 678.87 | 22.7 | ||||||||||
| 工业产品销售率(%) | 97.00 | - | ||||||||||
| 工业增加值增速(%) | - | 28.1 | ||||||||||
| 3 工 业 | ||||||||||||
| 装备制造业情况 | 1-10月 | 增长% | ||||||||||
| 规模以上装备制造业总产值 | - | 28.6 | ||||||||||
| 占全区规上工业经济比重(%) | 46.87 | - | ||||||||||
| 六大支柱产业 | ||||||||||||
| #重车装备产业 | - | -12.1 | ||||||||||
| 综采装备产业 | - | 51.8 | ||||||||||
| 工程机械装备产业 | - | 78.2 | ||||||||||
| 新能源装备产业 | - | 208.3 | ||||||||||
| 铁路交通装备产业 | - | 140.0 | ||||||||||
| 机电装备产业 | - | -6.9 | ||||||||||
| 装备制造业主要产品产量 | ||||||||||||
| 汽车(辆) | 7813 | -23.0 | ||||||||||
| #载货汽车(辆) | 7813 | -23.0 | ||||||||||
| 改装汽车 | 130 | -24.0 | ||||||||||
| 4 固定资产投资 | ||||||||||||
| 固定资产投资 | 1-10月 | 增长% | ||||||||||
| 固定资产投资(亿元) | - | 27.1 | ||||||||||
| 按三次产业分: | ||||||||||||
| 第一产业 | - | - | ||||||||||
| 第二产业 | - | 136.3 | ||||||||||
| 其中:工业 | - | 136.3 | ||||||||||
| 第三产业 | - | -12.0 | ||||||||||
| 房地产投资 | - | 35.7 | ||||||||||
| 房地产项目中: | ||||||||||||
| 房屋施工面积(万平方米) | 544.5 | -6.4 | ||||||||||
| 房屋竣工面积(万平方米) | 30.3 | - | ||||||||||
| 商品房销售面积(万平方米) | 49.4 | -37.3 | ||||||||||
| 商品房销售额(亿元) | 38.2 | -33.1 | ||||||||||
| 注:由于投资统计方法制度改革,按照国家要求投资总量暂不公布 | ||||||||||||
| 5 社会消费品零售总额 | ||||||||||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1-10月 | 增长% | ||||||||||
| 社会消费品零售总额 | 229.40 | 9.9 | ||||||||||
| 批发零售贸易业 | 201.79 | 7.4 | ||||||||||
| 餐饮业 | 27.61 | 32.2 | ||||||||||
| 限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-10月 | 增长% | ||||||||||
| 限额以上企业消费品零售额 | 616077.4 | 16.4 | ||||||||||
| 限额以上企业餐饮收入(53户) | 51208.5 | 107.3 | ||||||||||
| 限额以上企业商品零售额(60户) | 564868.9 | 11.6 | ||||||||||
| #粮油、食品类 | 93220.8 | 10.3 | ||||||||||
| 饮料类 | 2200.4 | 10.2 | ||||||||||
| 烟酒类 | 19147.0 | 5.2 | ||||||||||
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 12202.4 | -12.1 | ||||||||||
| 化妆品类 | 7232.2 | -7.3 | ||||||||||
| 金银珠宝类 | 3192.3 | -20.5 | ||||||||||
| 日用品类 | 15392.8 | 32.4 | ||||||||||
| 五金、电料类 | 24.4 | -11.3 | ||||||||||
| 体育、娱乐用品类 | 1164.4 | -1.8 | ||||||||||
| 书报杂志类 | 31.0 | -28.7 | ||||||||||
| 家用电器和音像器材类 | 42971.4 | 16.3 | ||||||||||
| 中西药品类 | 15904.6 | -20.1 | ||||||||||
| 文化办公用品类 | 10180.2 | 75.1 | ||||||||||
| 家具类 | 7914.1 | -2.3 | ||||||||||
| 通讯器材类 | 2.5 | -67.9 | ||||||||||
| 石油及制品类 | 153513.4 | 31.8 | ||||||||||
| 机电产品及设备类 | 2782.9 | 100.0 | ||||||||||
| 汽车类 | 177260.7 | 1.4 | ||||||||||
| 其他类 | 531.4 | -56.1 | ||||||||||
| 6 商务区、对外贸易 | ||||||||||||
| 商务区经济 | 1-10月 | 增长% | ||||||||||
| 万达商务区 | ||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 30.72 | 13 | ||||||||||
| 沃尔玛商务区 | ||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 33.34 | 13.7 | ||||||||||
| 九星数码商务区 | ||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 16.40 | 10.4 | ||||||||||
| 7 财 政 | ||||||||||||
| 财政收入(亿元) | 1-10月 | 增长% | ||||||||||
| 一般公共预算收入 | 16.14 | 0.1 | ||||||||||
| 其中:税收收入 | 14.57 | -1.0 | ||||||||||
| 非税收入 | 1.57 | 11.5 | ||||||||||
| 一般公共预算支出 | 24.92 | 24.3 | ||||||||||
| #一般公共服务支出 | 3.59 | 43.4 | ||||||||||
| 公共安全支出 | 1.33 | 22.6 | ||||||||||
| 教育支出 | 6.24 | -0.7 | ||||||||||
| 科学技术支出 | 0.20 | _ | ||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 2.75 | 47.4 | ||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 0.71 | -1.3 | ||||||||||
| 节能环保支出 | 0.38 | 12.9 | ||||||||||
| 城乡社区支出 | 3.71 | 70.8 | ||||||||||
| 注:一般公共预算收入中不包含基金。 | ||||||||||||
相关附件
上一篇:
2021年11月小月报
下一篇:
2021年9月小月报