| 1 地区生产总值 | |||||||||||||
| 地区生产总值 | 1-9月 | 增长% | |||||||||||
| 地区生产总值 | 514.35 | 11.8 | |||||||||||
| 第一产业 | 1.97 | 5.3 | |||||||||||
| 第二产业 | 229.26 | 16.0 | |||||||||||
| 工 业 | 168.45 | 19.0 | |||||||||||
| 建筑业 | 60.81 | 9.0 | |||||||||||
| 第三产业 | 283.12 | 9.1 | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 注:生产总值为包头市统计局下算一级数据,季度核算;增长速度按可比价计算。 | |||||||||||||
| 2 工 业 | |||||||||||||
| 主要工业产品产量 | 1-9月 | 增长% | |||||||||||
| 粗钢(吨) | 58344 | 15.7 | |||||||||||
| 钢材(吨) | 28525 | 20.4 | |||||||||||
| 改装汽车(辆) | 129 | -20.4 | |||||||||||
| 汽车(辆) | 7264 | -17.3 | |||||||||||
| 液体乳(吨) | 141197 | 25.7 | |||||||||||
| 无缝钢管(吨) | 12347 | 34.4 | |||||||||||
| 单晶硅(吨) | 50987 | 159.6 | |||||||||||
| 石墨及碳素制品(吨) | 55182 | 317.4 | |||||||||||
| 工业用电量(亿千瓦时) | 23.21 | 49.1 | |||||||||||
| 3 工 业 | |||||||||||||
| 工业经济效益 | 1-9月 | 增长% | |||||||||||
| 企业单位数(个) | 50 | - | |||||||||||
| 其中:亏损企业(个) | 16 | - | |||||||||||
| 利润总额(亿元) | 25.81 | 140.9 | |||||||||||
| 盈利企业利润总额(亿元) | 32.70 | 108.7 | |||||||||||
| 亏损企业亏损额(亿元) | 6.89 | 39.0 | |||||||||||
| 资产总计(亿元) | 915.13 | 19.2 | |||||||||||
| 流动资产合计(亿元) | 587.10 | 27.3 | |||||||||||
| 负债总额(亿元) | 674.66 | 23.1 | |||||||||||
| 工业产品销售率(%) | 96.88 | - | |||||||||||
| 工业增加值增速(%) | - | 26.0 | |||||||||||
| 4 工 业 | |||||||||||||
| 装备制造业情况 | 1-9月 | 增长% | |||||||||||
| 规模以上装备制造业总产值 | - | 28.6 | |||||||||||
| 占全区规上工业经济比重(%) | 55.31 | - | |||||||||||
| 六大支柱产业 | |||||||||||||
| #重车装备产业 | - | -8.7 | |||||||||||
| 综采装备产业 | - | 51.3 | |||||||||||
| 工程机械装备产业 | - | 70.8 | |||||||||||
| 新能源装备产业 | - | 204.2 | |||||||||||
| 铁路交通装备产业 | - | 192.1 | |||||||||||
| 机电装备产业 | - | -14.4 | |||||||||||
| 装备制造业主要产品产量 | |||||||||||||
| 汽车(辆) | 7264 | -17.3 | |||||||||||
| #载货汽车(辆) | 7264 | -17.3 | |||||||||||
| 改装汽车 | 129 | -20.4 | |||||||||||
| 5 固定资产投资 | |||||||||||||
| 固定资产投资 | 1-9月 | 增长% | |||||||||||
| 固定资产投资(亿元) | - | 44.0 | |||||||||||
| 按三次产业分: | |||||||||||||
| 第一产业 | - | -97.4 | |||||||||||
| 第二产业 | - | 137.0 | |||||||||||
| 其中:工业 | - | 137.0 | |||||||||||
| 第三产业 | - | 4.6 | |||||||||||
| 房地产投资 | - | -18.0 | |||||||||||
| 房地产项目中: | |||||||||||||
| 房屋施工面积(万平方米) | 544.5 | -1.7 | |||||||||||
| 房屋竣工面积(万平方米) | 30.3 | - | |||||||||||
| 商品房销售面积(万平方米) | 47.2 | -12.7 | |||||||||||
| 商品房销售额(亿元) | 36.6 | -13.0 | |||||||||||
| 注:由于投资统计方法制度改革,按照国家要求投资总量暂不公布 | |||||||||||||
| 6 社会消费品零售总额 | |||||||||||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1-9月 | 增长% | |||||||||||
| 社会消费品零售总额 | 199.44 | 10.8 | |||||||||||
| 批发零售贸易业 | 175.41 | 8.34 | |||||||||||
| 餐饮业 | 24.03 | 33.3 | |||||||||||
| 限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-9月 | 增长% | |||||||||||
| 限额以上企业消费品零售额 | 556955.4 | 18.1 | |||||||||||
| 限额以上企业餐饮收入(53户) | 45474.1 | 127.1 | |||||||||||
| 限额以上企业商品零售额(60户) | 511481.3 | 12.7 | |||||||||||
| #粮油、食品类 | 87883.0 | 12.7 | |||||||||||
| 饮料类 | 2054.4 | 13.8 | |||||||||||
| 烟酒类 | 17598.5 | 6.1 | |||||||||||
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 11448.4 | -9.2 | |||||||||||
| 化妆品类 | 6865.2 | -5.9 | |||||||||||
| 金银珠宝类 | 3049.4 | -15.3 | |||||||||||
| 日用品类 | 14760.9 | 38.4 | |||||||||||
| 五金、电料类 | 21.9 | -8.8 | |||||||||||
| 体育、娱乐用品类 | 1109.7 | 0.1 | |||||||||||
| 书报杂志类 | 29.3 | -27.5 | |||||||||||
| 家用电器和音像器材类 | 38173.9 | 18.2 | |||||||||||
| 中西药品类 | 14616.7 | -19.5 | |||||||||||
| 文化办公用品类 | 7979.6 | 61.1 | |||||||||||
| 家具类 | 7549.2 | -1.3 | |||||||||||
| 通讯器材类 | 2.0 | -73.3 | |||||||||||
| 石油及制品类 | 133313.0 | 30.4 | |||||||||||
| 机电产品及设备类 | 2698.6 | 100.0 | |||||||||||
| 汽车类 | 161727.1 | 3.6 | |||||||||||
| 其他类 | 600.5 | -49.8 | |||||||||||
| 商务区、对外贸易 7 | |||||||||||||
| 商务区经济 | 1-9月 | 增长% | |||||||||||
| 万达商务区 | |||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 24.69 | 13.5 | |||||||||||
| 沃尔玛商务区 | |||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 31.36 | 14.3 | |||||||||||
| 九星数码商务区 | |||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 14.46 | 12.8 | |||||||||||
| 利用内外资 | 1-9月 | 增长% | |||||||||||
| 引进国内资金(亿元) | 39.60 | 55.0 | |||||||||||
| 对外贸易 | 1-9月 | 增长% | |||||||||||
| 进出口总额(万美元) | 83846.3 | 33.1 | |||||||||||
| # 自营进出口额(万美元) | 52683.4 | 52.8 | |||||||||||
| 注:内外资与对外贸易的数据由区商务局提供,均为季度数据。 | |||||||||||||
| 8 财 政 | |||||||||||||
| 财政收入(亿元) | 1-9月 | 增长% | |||||||||||
| 一般公共预算收入 | 14.30 | 0.8 | |||||||||||
| 其中:税收收入 | 12.87 | -0.5 | |||||||||||
| 非税收入 | 1.43 | 13.9 | |||||||||||
| 一般公共预算支出 | 23.76 | 36.6 | |||||||||||
| #一般公共服务支出 | 3.15 | 44.8 | |||||||||||
| 公共安全支出 | 1.31 | 52.4 | |||||||||||
| 教育支出 | 5.93 | 6.2 | |||||||||||
| 科学技术支出 | 0.13 | - | |||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 2.56 | 74.2 | |||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 0.73 | 23.2 | |||||||||||
| 节能环保支出 | 0.35 | 113.1 | |||||||||||
| 城乡社区支出 | 3.48 | 106.8 | |||||||||||
| 注:财政总收入中不包含基金。 | |||||||||||||
| 9 居民生活 | |||||||||||||
| 居民生活收支 | 1-9月 | 增长% | |||||||||||
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 43082 | 7.5 | |||||||||||
| 城镇居民人均消费性支出(元) | 29634 | 10.8 | |||||||||||
| 其中:食品类 | 9423 | 7.6 | |||||||||||
| 衣着类 | 4103 | 10.0 | |||||||||||
| 生活用品及服务 | 2146 | 6.1 | |||||||||||
| 医疗保健 | 1900 | 12.7 | |||||||||||
| 交通通信 | 3188 | 15.7 | |||||||||||
| 教育文化娱乐服务 | 3654 | 9.9 | |||||||||||
| 居住 | 4289 | 19.1 | |||||||||||
| 杂项商品及服务 | 931 | 8.1 | |||||||||||
| 注:居民生活收支为季报,数据为城乡一体化数据。 | |||||||||||||
相关附件
上一篇:
2021年10月小月报
下一篇:
2021年8月小月报
