| 1 工 业 | ||||||||||||
| 主要工业产品产量 | 1-8月 | 增长% | ||||||||||
| 粗钢(吨) | 51161 | 17.8 | ||||||||||
| 钢材(吨) | 25792 | 20.1 | ||||||||||
| 改装汽车(辆) | 128 | -14.7 | ||||||||||
| 汽车(辆) | 6638 | -17.9 | ||||||||||
| 液体乳(吨) | 126797 | 26.6 | ||||||||||
| 无缝钢管(吨) | 10919 | 31.1 | ||||||||||
| 单晶硅(吨) | 43901 | 165.5 | ||||||||||
| 石墨及碳素制品(吨) | 50578 | -43.5 | ||||||||||
| 工业用电量(亿千瓦时) | 20 | 47.9 | ||||||||||
| 2 工 业 | ||||||||||||
| 工业经济效益 | 1-8月 | 增长% | ||||||||||
| 企业单位数(个) | 50 | - | ||||||||||
| 其中:亏损企业(个) | 16 | - | ||||||||||
| 利润总额(亿元) | 21.58 | 184.8 | ||||||||||
| 盈利企业利润总额(亿元) | 28.08 | 136.1 | ||||||||||
| 亏损企业亏损额(亿元) | 6.50 | 50.7 | ||||||||||
| 资产总计(亿元) | 906.11 | 19.8 | ||||||||||
| 流动资产合计(亿元) | 575.34 | 27.0 | ||||||||||
| 负债总额(亿元) | 666.58 | 23.7 | ||||||||||
| 工业产品销售率(%) | 96.64 | - | ||||||||||
| 工业增加值增速(%) | - | 29.9 | ||||||||||
| 3 工 业 | ||||||||||||
| 装备制造业情况 | 1-8月 | 增长% | ||||||||||
| 规模以上装备制造业总产值 | - | 60.0 | ||||||||||
| 占全区规上工业经济比重(%) | 42.08 | - | ||||||||||
| 六大支柱产业 | ||||||||||||
| #重车装备产业 | - | -13.0 | ||||||||||
| 综采装备产业 | - | 37.8 | ||||||||||
| 工程机械装备产业 | - | 18.7 | ||||||||||
| 新能源装备产业 | - | 170.0 | ||||||||||
| 铁路交通装备产业 | - | 295.3 | ||||||||||
| 机电装备产业 | - | -14.4 | ||||||||||
| 装备制造业主要产品产量 | ||||||||||||
| 汽车(辆) | 6638 | -17.9 | ||||||||||
| #载货汽车(辆) | 6638 | -17.9 | ||||||||||
| 改装汽车 | 128 | -14.7 | ||||||||||
| 4 固定资产投资 | ||||||||||||
| 固定资产投资 | 1-8月 | 增长% | ||||||||||
| 固定资产投资(亿元) | - | 49.6 | ||||||||||
| 按三次产业分: | ||||||||||||
| 第一产业 | - | -96.0 | ||||||||||
| 第二产业 | - | 133.6 | ||||||||||
| 其中:工业 | - | 133.6 | ||||||||||
| 第三产业 | - | 14.8 | ||||||||||
| 房地产投资 | - | -16.3 | ||||||||||
| 房地产项目中: | ||||||||||||
| 房屋施工面积(万平方米) | 544.5 | 15.6 | ||||||||||
| 房屋竣工面积(万平方米) | 30.3 | - | ||||||||||
| 商品房销售面积(万平方米) | 42.0 | -10.5 | ||||||||||
| 商品房销售额(亿元) | 32.7 | -11.6 | ||||||||||
| 注:由于投资统计方法制度改革,按照国家要求投资总量暂不公布 | ||||||||||||
| 5 社会消费品零售总额 | ||||||||||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1-8月 | 增长% | ||||||||||
| 社会消费品零售总额 | 175.27 | 12.5 | ||||||||||
| 批发零售贸易业 | 154.20 | 10.0 | ||||||||||
| 餐饮业 | 21.10 | 35.3 | ||||||||||
| 限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-8月 | 增长% | ||||||||||
| 限额以上企业消费品零售额 | 493980.3 | 19.9 | ||||||||||
| 限额以上企业餐饮收入(53户) | 39705.8 | 143.8 | ||||||||||
| 限额以上企业商品零售额(60户) | 454274.5 | 14.1 | ||||||||||
| #粮油、食品类 | 80537.5 | 10.6 | ||||||||||
| 饮料类 | 1831.6 | 12.2 | ||||||||||
| 烟酒类 | 14708.2 | 3.1 | ||||||||||
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 10521.3 | -7.7 | ||||||||||
| 化妆品类 | 6102.9 | -8.3 | ||||||||||
| 金银珠宝类 | 2891.1 | -10.5 | ||||||||||
| 日用品类 | 13313.4 | 36.4 | ||||||||||
| 五金、电料类 | 19.5 | -11.4 | ||||||||||
| 体育、娱乐用品类 | 988.6 | -2.7 | ||||||||||
| 书报杂志类 | 25.9 | -27.7 | ||||||||||
| 家用电器和音像器材类 | 33144.7 | 21.7 | ||||||||||
| 中西药品类 | 13144.4 | -17.9 | ||||||||||
| 文化办公用品类 | 5963.1 | 71.6 | ||||||||||
| 家具类 | 6753.5 | -4.1 | ||||||||||
| 通讯器材类 | 1.4 | -79.4 | ||||||||||
| 石油及制品类 | 115723.1 | 28.6 | ||||||||||
| 机电产品及设备类 | 2513.0 | 100.0 | ||||||||||
| 汽车类 | 145528.3 | 9.5 | ||||||||||
| 其他类 | 563 | -50.3 | ||||||||||
| 6 商务区、对外贸易 | ||||||||||||
| 商务区经济 | 1-8月 | 增长% | ||||||||||
| 万达商务区 | ||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 24.17 | 13.9 | ||||||||||
| 沃尔玛商务区 | ||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 28.45 | 14.9 | ||||||||||
| 九星数码商务区 | ||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 13.24 | 12.1 | ||||||||||
| 7 财 政 | ||||||||||||
| 财政收入(亿元) | 1-8月 | 增长% | ||||||||||
| 一般公共预算收入 | 13.66 | 6.9 | ||||||||||
| 其中:税收收入 | 11.97 | 1.5 | ||||||||||
| 非税收入 | 1.69 | 70.8 | ||||||||||
| 一般公共预算支出 | 22.80 | 56.0 | ||||||||||
| #一般公共服务支出 | 3.07 | 78.5 | ||||||||||
| 公共安全支出 | 1.27 | 72.0 | ||||||||||
| 教育支出 | 5.70 | 16.3 | ||||||||||
| 科学技术支出 | 0.13 | - | ||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 2.33 | 99.3 | ||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 0.71 | 14.8 | ||||||||||
| 节能环保支出 | 0.35 | 2641.3 | ||||||||||
| 城乡社区支出 | 3.44 | 114.3 | ||||||||||
| 注:一般公共预算收入中不包含基金。 | ||||||||||||
相关附件
上一篇:
2021年9月小月报
下一篇:
2021年7月小月报