| 1 工 业 | ||||||||||||
| 主要工业产品产量 | 1-7月 | 增长% | ||||||||||
| 粗钢(吨) | 44244 | 31.9 | ||||||||||
| 钢材(吨) | 22621 | 39.8 | ||||||||||
| 改装汽车(辆) | 108 | -10.0 | ||||||||||
| 汽车(辆) | 6080 | -19.8 | ||||||||||
| 液体乳(吨) | 109975 | 27.0 | ||||||||||
| 无缝钢管(吨) | 9158 | 41.2 | ||||||||||
| 单晶硅(吨) | 34819 | 106.7 | ||||||||||
| 石墨及碳素制品(吨) | 43862 | 516.6 | ||||||||||
| 工业用电量(亿千瓦时) | 17 | 43.8 | ||||||||||
| 2 工 业 | ||||||||||||
| 工业经济效益 | 1-7月 | 增长% | ||||||||||
| 企业单位数(个) | 50 | - | ||||||||||
| 其中:亏损企业(个) | 18 | - | ||||||||||
| 利润总额(亿元) | 19.59 | 236.6 | ||||||||||
| 盈利企业利润总额(亿元) | 25.52 | 153.8 | ||||||||||
| 亏损企业亏损额(亿元) | 5.94 | 40.1 | ||||||||||
| 资产总计(亿元) | 887.27 | 18.0 | ||||||||||
| 流动资产合计(亿元) | 572.94 | 26.7 | ||||||||||
| 负债总额(亿元) | 659.81 | 22.8 | ||||||||||
| 工业产品销售率(%) | 97.80 | - | ||||||||||
| 工业增加值增速(%) | - | 24.9 | ||||||||||
| 3 工 业 | ||||||||||||
| 装备制造业情况 | 1-7月 | 增长% | ||||||||||
| 规模以上装备制造业总产值 | - | 31.5 | ||||||||||
| 占全区规上工业经济比重(%) | 53.17 | - | ||||||||||
| 六大支柱产业 | ||||||||||||
| #重车装备产业 | - | -14.9 | ||||||||||
| 综采装备产业 | - | 34.7 | ||||||||||
| 工程机械装备产业 | - | 54.6 | ||||||||||
| 新能源装备产业 | - | 206.9 | ||||||||||
| 铁路交通装备产业 | - | 365.3 | ||||||||||
| 机电装备产业 | - | -47.5 | ||||||||||
| 装备制造业主要产品产量 | ||||||||||||
| 汽车(辆) | 6080 | -19.8 | ||||||||||
| #载货汽车(辆) | 6080 | -19.8 | ||||||||||
| 改装汽车 | 108 | -10.0 | ||||||||||
| 4 固定资产投资 | ||||||||||||
| 固定资产投资 | 1-7月 | 增长% | ||||||||||
| 固定资产投资(亿元) | - | 78.2 | ||||||||||
| 按三次产业分: | ||||||||||||
| 第一产业 | - | - | ||||||||||
| 第二产业 | - | 177.3 | ||||||||||
| 其中:工业 | - | 177.3 | ||||||||||
| 第三产业 | - | 34.7 | ||||||||||
| 房地产投资 | - | -7.8 | ||||||||||
| 房地产项目中: | ||||||||||||
| 房屋施工面积(万平方米) | 543.3 | -1.4 | ||||||||||
| 房屋竣工面积(万平方米) | 30.3 | - | ||||||||||
| 商品房销售面积(万平方米) | 38.9 | -3.1 | ||||||||||
| 商品房销售额(亿元) | 25.9 | -18.2 | ||||||||||
| 注:由于投资统计方法制度改革,按照国家要求投资总量暂不公布 | ||||||||||||
| 5 社会消费品零售总额 | ||||||||||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1-7月 | 增长% | ||||||||||
| 社会消费品零售总额 | 153.23 | 14.4 | ||||||||||
| 批发零售贸易业 | 134.82 | 11.87 | ||||||||||
| 餐饮业 | 18.41 | 37.31 | ||||||||||
| 限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-7月 | 增长% | ||||||||||
| 限额以上企业消费品零售额 | 435849.7 | 21.2 | ||||||||||
| 限额以上企业餐饮收入(53户) | 34783.9 | 178.6 | ||||||||||
| 限额以上企业商品零售额(60户) | 401065.8 | 14.7 | ||||||||||
| #粮油、食品类 | 72452.1 | 10.0 | ||||||||||
| 饮料类 | 1627.6 | 11.5 | ||||||||||
| 烟酒类 | 13058.1 | 2.4 | ||||||||||
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 9644.4 | -3.8 | ||||||||||
| 化妆品类 | 5487.4 | -8.4 | ||||||||||
| 金银珠宝类 | 2762 | 4.6 | ||||||||||
| 日用品类 | 11382.7 | 32.1 | ||||||||||
| 五金、电料类 | 16.8 | -15.6 | ||||||||||
| 体育、娱乐用品类 | 889.2 | -3.1 | ||||||||||
| 书报杂志类 | 21.9 | -26.8 | ||||||||||
| 家用电器和音像器材类 | 29469 | 21.8 | ||||||||||
| 中西药品类 | 11615.9 | -16.9 | ||||||||||
| 文化办公用品类 | 4122.8 | 44.5 | ||||||||||
| 家具类 | 6081.3 | -4.5 | ||||||||||
| 通讯器材类 | 1.2 | -81.5 | ||||||||||
| 石油及制品类 | 101441.6 | 26.2 | ||||||||||
| 机电产品及设备类 | 2038.3 | 100.0 | ||||||||||
| 汽车类 | 128436.4 | 13.7 | ||||||||||
| 其他类 | 517.1 | -49.9 | ||||||||||
| 6 商务区、对外贸易 | ||||||||||||
| 商务区经济 | 1-7月 | 增长% | ||||||||||
| 万达商务区 | ||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 17.01 | 18.0 | ||||||||||
| 沃尔玛商务区 | ||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 23.98 | 18.3 | ||||||||||
| 九星数码商务区 | ||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 9.99 | 15.0 | ||||||||||
| 7 财 政 | ||||||||||||
| 财政收入(亿元) | 1-7月 | 增长% | ||||||||||
| 一般公共预算收入 | 12.58 | 10.2 | ||||||||||
| 其中:税收收入 | 11.11 | 5.6 | ||||||||||
| 非税收入 | 1.47 | 64.5 | ||||||||||
| 一般公共预算支出 | 18.23 | 45.8 | ||||||||||
| #一般公共服务支出 | 2.73 | 100.3 | ||||||||||
| 公共安全支出 | 1.04 | 73.0 | ||||||||||
| 教育支出 | 4.81 | 30.2 | ||||||||||
| 科学技术支出 | - | - | ||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 1.92 | 56.8 | ||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 0.58 | -1.5 | ||||||||||
| 节能环保支出 | 0.31 | 2679.7 | ||||||||||
| 城乡社区支出 | 2.27 | 75.6 | ||||||||||
| 注:一般公共预算收入中不包含基金。 | ||||||||||||
相关附件
上一篇:
2021年8月小月报
下一篇:
2021年6月小月报