| 1 地区生产总值 | |||||||||||||
| 地区生产总值 | 1-6月 | 增长% | |||||||||||
| 地区生产总值 | 343.41 | 16.6 | |||||||||||
| 第一产业 | 1.11 | 6.1 | |||||||||||
| 第二产业 | 144.44 | 25.9 | |||||||||||
| 工 业 | 102.4 | 20.3 | |||||||||||
| 建筑业 | 42.04 | 41.0 | |||||||||||
| 第三产业 | 197.85 | 11.2 | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 注:生产总值为包头市统计局下算一级数据,季度核算;增长速度按可比价计算。 | |||||||||||||
| 2 工 业 | |||||||||||||
| 主要工业产品产量 | 1-6月 | 增长% | |||||||||||
| 粗钢(吨) | 37883 | 12.9 | |||||||||||
| 钢材(吨) | 19440 | 20.1 | |||||||||||
| 改装汽车(辆) | 82 | -26.1 | |||||||||||
| 汽车(辆) | 5747 | -13.1 | |||||||||||
| 液体乳(吨) | 94396 | 33.4 | |||||||||||
| 无缝钢管(吨) | 7785 | 20.0 | |||||||||||
| 单晶硅(吨) | 29079 | 169.9 | |||||||||||
| 石墨及碳素制品(吨) | 37296 | 792.0 | |||||||||||
| 工业用电量(亿千瓦时) | 14.39 | 44.3 | |||||||||||
| 3 工 业 | |||||||||||||
| 工业经济效益 | 1-6月 | 增长% | |||||||||||
| 企业单位数(个) | 50 | - | |||||||||||
| 其中:亏损企业(个) | 18 | - | |||||||||||
| 利润总额(亿元) | 18.30 | 298.1 | |||||||||||
| 盈利企业利润总额(亿元) | 22.24 | 170.4 | |||||||||||
| 亏损企业亏损额(亿元) | 3.94 | 8.6 | |||||||||||
| 资产总计(亿元) | 891.47 | 20.1 | |||||||||||
| 流动资产合计(亿元) | 564.67 | 24.6 | |||||||||||
| 负债总额(亿元) | 655.65 | 20.3 | |||||||||||
| 工业产品销售率(%) | 95.42 | - | |||||||||||
| 工业增加值增速(%) | - | 27.0 | |||||||||||
| 4 工 业 | |||||||||||||
| 装备制造业情况 | 1-6月 | 增长% | |||||||||||
| 规模以上装备制造业总产值 | - | 4.7 | |||||||||||
| 占全区规上工业经济比重(%) | 45.12 | - | |||||||||||
| 六大支柱产业 | |||||||||||||
| #重车装备产业 | - | -8.7 | |||||||||||
| 综采装备产业 | - | 24.4 | |||||||||||
| 工程机械装备产业 | - | 89.6 | |||||||||||
| 新能源装备产业 | - | 217.3 | |||||||||||
| 铁路交通装备产业 | - | 149.4 | |||||||||||
| 机电装备产业 | - | -55.7 | |||||||||||
| 装备制造业主要产品产量 | |||||||||||||
| 汽车(辆) | 5747 | -13.1 | |||||||||||
| #载货汽车(辆) | 5747 | -13.1 | |||||||||||
| 改装汽车 | 82 | -26.1 | |||||||||||
| 5 固定资产投资 | |||||||||||||
| 固定资产投资 | 1-6月 | 增长% | |||||||||||
| 固定资产投资(亿元) | - | 80.9 | |||||||||||
| 按三次产业分: | |||||||||||||
| 第一产业 | - | - | |||||||||||
| 第二产业 | - | 200.6 | |||||||||||
| 其中:工业 | - | 200.6 | |||||||||||
| 第三产业 | - | 31.5 | |||||||||||
| 房地产投资 | - | -4.1 | |||||||||||
| 房地产项目中: | |||||||||||||
| 房屋施工面积(万平方米) | 541.4 | -1.8 | |||||||||||
| 房屋竣工面积(万平方米) | 30.3 | - | |||||||||||
| 商品房销售面积(万平方米) | 34.8 | 9.1 | |||||||||||
| 商品房销售额(亿元) | 27.2 | 10.1 | |||||||||||
| 注:由于投资统计方法制度改革,按照国家要求投资总量暂不公布 | |||||||||||||
| 6 社会消费品零售总额 | |||||||||||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1-6月 | 增长% | |||||||||||
| 社会消费品零售总额 | 128.30 | 15.6 | |||||||||||
| 批发零售贸易业 | 112.80 | 12.9 | |||||||||||
| 餐饮业 | 15.50 | 39.6 | |||||||||||
| 限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-6月 | 增长% | |||||||||||
| 限额以上企业消费品零售额 | 375742.5 | 23.0 | |||||||||||
| 限额以上企业餐饮收入(53户) | 29676.4 | 210.2 | |||||||||||
| 限额以上企业商品零售额(60户) | 346066.1 | 16.0 | |||||||||||
| #粮油、食品类 | 64641.5 | 9.5 | |||||||||||
| 饮料类 | 1397.0 | 17.2 | |||||||||||
| 烟酒类 | 11504.2 | 2.2 | |||||||||||
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 8679.5 | -1.3 | |||||||||||
| 化妆品类 | 4893.5 | -8.2 | |||||||||||
| 金银珠宝类 | 2643.7 | 16.0 | |||||||||||
| 日用品类 | 9493.7 | 28.9 | |||||||||||
| 五金、电料类 | 14.4 | -20.4 | |||||||||||
| 体育、娱乐用品类 | 793.5 | -3.2 | |||||||||||
| 书报杂志类 | 18.8 | -28.2 | |||||||||||
| 家用电器和音像器材类 | 24623.6 | 19.6 | |||||||||||
| 中西药品类 | 10165 | -16.0 | |||||||||||
| 文化办公用品类 | 3697.1 | 47.8 | |||||||||||
| 家具类 | 5435.3 | -4.5 | |||||||||||
| 通讯器材类 | 1.1 | -81.4 | |||||||||||
| 石油及制品类 | 84610.5 | 23.8 | |||||||||||
| 机电产品及设备类 | 1275.5 | 100.0 | |||||||||||
| 汽车类 | 111706.6 | 21.1 | |||||||||||
| 其他类 | 471.6 | -49.0 | |||||||||||
| 商务区、对外贸易 7 | |||||||||||||
| 商务区经济 | 1-6月 | 增长% | |||||||||||
| 万达商务区 | |||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 14.86 | 20.2 | |||||||||||
| 沃尔玛商务区 | |||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 19.81 | 20.5 | |||||||||||
| 九星数码商务区 | |||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 8.27 | 17.6 | |||||||||||
| 利用内外资 | 1-6月 | 增长% | |||||||||||
| 引进国内资金(亿元) | 29.69 | 234.5 | |||||||||||
| 对外贸易 | 1-6月 | 增长% | |||||||||||
| 进出口总额(万美元) | 10380.0 | 183.8 | |||||||||||
| # 自营进出口额(万美元) | 6078.2 | 288.4 | |||||||||||
| 注:内外资与对外贸易的数据由区商务局提供,均为季度数据。 | |||||||||||||
| 8 财 政 | |||||||||||||
| 财政收入(亿元) | 1-6月 | 增长% | |||||||||||
| 一般公共预算收入 | 10.35 | 10.6 | |||||||||||
| 其中:税收收入 | 9.03 | 4.2 | |||||||||||
| 非税收入 | 1.32 | 90.8 | |||||||||||
| 一般公共预算支出 | 14.98 | 32.8 | |||||||||||
| #一般公共服务支出 | 2.48 | 103.0 | |||||||||||
| 公共安全支出 | 0.93 | 79.5 | |||||||||||
| 教育支出 | 4.06 | 24.3 | |||||||||||
| 科学技术支出 | - | - | |||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 1.37 | 66.3 | |||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 0.57 | 1.9 | |||||||||||
| 节能环保支出 | 0.31 | 2996.0 | |||||||||||
| 城乡社区支出 | 1.86 | 52.3 | |||||||||||
| 注:财政总收入中不包含基金。 | |||||||||||||
| 9 居民生活 | |||||||||||||
| 居民生活收支 | 1-6月 | 增长% | |||||||||||
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 27481 | 9.7 | |||||||||||
| 城镇居民人均消费性支出(元) | 18754 | 30.4 | |||||||||||
| 其中:食品类 | 5738 | 18.8 | |||||||||||
| 衣着类 | 2169 | 17.3 | |||||||||||
| 生活用品及服务 | 1279 | 24.7 | |||||||||||
| 医疗保健 | 1236 | 32.3 | |||||||||||
| 交通通信 | 1980 | 35.2 | |||||||||||
| 教育文化娱乐服务 | 2132 | 77.1 | |||||||||||
| 居住 | 3695 | 35.9 | |||||||||||
| 杂项商品及服务 | 525 | 47.1 | |||||||||||
| 注:居民生活收支为季报,数据为城乡一体化数据。 | |||||||||||||
相关附件
上一篇:
2021年7月小月报
下一篇:
2021年5月小月报
