| 地区生产总值 1 | |||||||||||||
| 地区生产总值 | 1-12月 | 增长% | |||||||||||
| 地区生产总值 | 661.28 | 9.3 | |||||||||||
| 第一产业 | 3.76 | 4.2 | |||||||||||
| 第二产业 | 291.18 | 15.8 | |||||||||||
| 工 业 | 214.5 | 15.6 | |||||||||||
| 建筑业 | 76.67 | 16.2 | |||||||||||
| 第三产业 | 366.34 | 5.4 | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 注:生产总值为包头市统计局下算一级数据,季度核算;增长速度按可比价计算。 | |||||||||||||
| 2 工 业 | |||||||||||||
| 主要工业产品产量 | 1-12月 | 增长% | |||||||||||
| 粗钢(吨) | 74298 | 9.0 | |||||||||||
| 钢材(吨) | 36857 | 16.5 | |||||||||||
| 改装汽车(辆) | 165 | -48.4 | |||||||||||
| 汽车(辆) | 8944 | -32.7 | |||||||||||
| 液体乳(吨) | 180925 | 18.7 | |||||||||||
| 无缝钢管(吨) | 16669 | 22.7 | |||||||||||
| 单晶硅(吨) | 72350 | 137.6 | |||||||||||
| 石墨及碳素制品(吨) | 76876 | 211.2 | |||||||||||
| 工业用电量(亿千瓦时) | 32.24 | 47.4 | |||||||||||
| 工 业 3 | |||||||||||||
| 工业经济效益 | 1-12月 | 增长% | |||||||||||
| 企业单位数(个) | 50 | - | |||||||||||
| 其中:亏损企业(个) | 11 | - | |||||||||||
| 利润总额(亿元) | 34.21 | 82.7 | |||||||||||
| 盈利企业利润总额(亿元) | 42.21 | 80.1 | |||||||||||
| 亏损企业亏损额(亿元) | 8.60 | 70.4 | |||||||||||
| 资产总计(亿元) | 975.16 | 8.5 | |||||||||||
| 流动资产合计(亿元) | 634.79 | 17.7 | |||||||||||
| 负债总额(亿元) | 730.45 | 6.9 | |||||||||||
| 工业产品销售率(%) | 97.51 | - | |||||||||||
| 工业增加值增速(%) | - | 27.0 | |||||||||||
| 4 工 业 | |||||||||||||
| 装备制造业情况 | 1-12月 | 增长% | |||||||||||
| 规模以上装备制造业总产值 | - | 21.7 | |||||||||||
| 占全区规上工业经济比重(%) | 57.53 | - | |||||||||||
| 六大支柱产业 | |||||||||||||
| #重车装备产业 | - | -12.4 | |||||||||||
| 综采装备产业 | - | 53.5 | |||||||||||
| 工程机械装备产业 | - | 59.4 | |||||||||||
| 新能源装备产业 | - | 183.2 | |||||||||||
| 铁路交通装备产业 | - | 47.3 | |||||||||||
| 机电装备产业 | - | 8.2 | |||||||||||
| 装备制造业主要产品产量 | |||||||||||||
| 汽车(辆) | 8944 | -32.7 | |||||||||||
| #载货汽车(辆) | 8944 | -32.7 | |||||||||||
| 改装汽车 | 165 | -48.4 | |||||||||||
| 固定资产投资 5 | |||||||||||||
| 固定资产投资 | 1-12月 | 增长% | |||||||||||
| 固定资产投资(亿元) | - | 33.3 | |||||||||||
| 按三次产业分: | |||||||||||||
| 第一产业 | - | -98.1 | |||||||||||
| 第二产业 | - | 114.7 | |||||||||||
| 其中:工业 | - | 114.7 | |||||||||||
| 第三产业 | - | 1.3 | |||||||||||
| 房地产投资 | - | -22.8 | |||||||||||
| 房地产项目中: | |||||||||||||
| 房屋施工面积(万平方米) | 560.4 | -5.4 | |||||||||||
| 房屋竣工面积(万平方米) | 30.3 | 164.6 | |||||||||||
| 商品房销售面积(万平方米) | 70.6 | -34.2 | |||||||||||
| 商品房销售额(亿元) | 51.7 | -34.3 | |||||||||||
| 注:由于投资统计方法制度改革,按照国家要求投资总量暂不公布 | |||||||||||||
| 6 社会消费品零售总额 | |||||||||||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1-12月 | 增长% | |||||||||||
| 社会消费品零售总额 | 284.8 | 7.9 | |||||||||||
| 批发零售贸易业 | 250.5 | 5.5 | |||||||||||
| 餐饮业 | 34.3 | 29.9 | |||||||||||
| 限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-12月 | 增长% | |||||||||||
| 限额以上企业消费品零售额 | 747328.1 | 13.5 | |||||||||||
| 限额以上企业餐饮收入(53户) | 61267.8 | 82.3 | |||||||||||
| 限额以上企业商品零售额(60户) | 686060.3 | 9.5 | |||||||||||
| #粮油、食品类 | 111670.4 | 8.8 | |||||||||||
| 饮料类 | 2541.4 | 5.6 | |||||||||||
| 烟酒类 | 23081.3 | 2.9 | |||||||||||
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 13850.6 | -15.7 | |||||||||||
| 化妆品类 | 8749.2 | -6.1 | |||||||||||
| 金银珠宝类 | 3452.4 | -24.5 | |||||||||||
| 日用品类 | 17601.2 | 24.8 | |||||||||||
| 五金、电料类 | 29.0 | -11.3 | |||||||||||
| 体育、娱乐用品类 | 1405.0 | -0.6 | |||||||||||
| 书报杂志类 | 34.9 | -29.5 | |||||||||||
| 家用电器和音像器材类 | 51090.1 | 12.8 | |||||||||||
| 中西药品类 | 19561.3 | -22.3 | |||||||||||
| 文化办公用品类 | 15986.3 | 52.8 | |||||||||||
| 家具类 | 9580.3 | -0.8 | |||||||||||
| 通讯器材类 | 3.4 | -60.5 | |||||||||||
| 石油及制品类 | 189227.4 | 33.5 | |||||||||||
| 机电产品及设备类 | 2961.7 | 100.0 | |||||||||||
| 汽车类 | 214590.6 | -2.4 | |||||||||||
| 其他类 | 643.8 | -56.6 | |||||||||||
| 商务区、对外贸易 7 | |||||||||||||
| 商务区经济 | 1-12月 | 增长% | |||||||||||
| 万达商务区 | |||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 38.2 | 12.0 | |||||||||||
| 沃尔玛商务区 | |||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 39.7 | 12.3 | |||||||||||
| 九星数码商务区 | |||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 18.9 | 8.0 | |||||||||||
| 利用内外资 | 1-12月 | 增长% | |||||||||||
| 引进国内资金(亿元) | 60.11 | 64.9 | |||||||||||
| 对外贸易 | 1-12月 | 增长% | |||||||||||
| 进出口总额(万美元) | 12.8 | 58.3 | |||||||||||
| # 自营进出口额(万美元) | 8.1 | 83.0 | |||||||||||
| 注:内外资与对外贸易的数据由区商务局提供,均为季度数据。 | |||||||||||||
| 8 财 政 | |||||||||||||
| 财政收入(亿元) | 1-12月 | 增长% | |||||||||||
| 一般公共预算收入 | 20.07 | -10.5 | |||||||||||
| 其中:税收收入 | 17.99 | -2.9 | |||||||||||
| 非税收入 | 2.08 | -46.9 | |||||||||||
| 一般公共预算支出 | 27.26 | -2.9 | |||||||||||
| #一般公共服务支出 | 3.31 | -1.5 | |||||||||||
| 公共安全支出 | 1.22 | -13.0 | |||||||||||
| 教育支出 | 7.92 | 1.6 | |||||||||||
| 科学技术支出 | 0.29 | 63.7 | |||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 3.37 | 10.3 | |||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 0.92 | -0.5 | |||||||||||
| 节能环保支出 | 0.42 | -44.9 | |||||||||||
| 城乡社区支出 | 2.95 | -30.5 | |||||||||||
| 注:财政总收入中不包含基金。 | |||||||||||||
| 居民生活 9 | |||||||||||||
| 居民生活收支 | 1-12月 | 增长% | |||||||||||
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 57874 | 6.6 | |||||||||||
| 城镇居民人均消费性支出(元) | 34677 | 13.3 | |||||||||||
| 其中:食品类 | 9369 | 8.2 | |||||||||||
| 衣着类 | 4687 | 9.7 | |||||||||||
| 生活用品及服务 | 2446 | 9.8 | |||||||||||
| 医疗保健 | 2177 | 15.1 | |||||||||||
| 交通通信 | 4376 | 17.2 | |||||||||||
| 教育文化娱乐服务 | 4211 | 20.8 | |||||||||||
| 居住 | 6174 | 18.0 | |||||||||||
| 杂项商品及服务 | 1237 | 12.7 | |||||||||||
| 注:居民生活收支为季报,数据为城乡一体化数据。 | |||||||||||||
相关附件
上一篇:
青山区2021年统计年鉴(一)
下一篇:
2021年11月小月报
