| 1 规模以上工业增加值 | ||||
| 指 标 | 1-4月增长(%) | |||
| 工业增加值 | ||||
| #国有控股企业 | 5.7 | |||
| #民营企业 | -22.7 | |||
| #大中型工业企业 | -6.0 | |||
| 按轻重工业分组 | ||||
| 轻工业 | -5.5 | |||
| 重工业 | -6.4 | |||
| 按隶属关系分组 | ||||
| 中央企业 | -6.8 | |||
| 地方企业 | 22.7 | |||
| 其他企业 | -21.6 | |||
| 按登记注册类型分组 | ||||
| 国有企业 | 18.1 | |||
| 集体企业 | 1.3 | |||
| 股份制企业 | -15.4 | |||
| 外商及港澳台商投资企业 | 11.4 | |||
| 2 规模以上工业增加值 | ||||
| 指 标 | 1-4月增长(%) | |||
| 按门类分组 | ||||
| 制造业 | -16.1 | |||
| 电力、热力、燃气和水的生产和供应业 | 21.5 | |||
| 按行业分组 | ||||
| 农副食品加工业 | -9.8 | |||
| 食品制造业 | 11.6 | |||
| 橡胶和塑料制品业 | -9.2 | |||
| 非金属矿物制品业 | -27.4 | |||
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -1.5 | |||
| 有色金属冶炼和压延加工业 | -60.5 | |||
| 金属制品业 | -5.2 | |||
| 通用设备制造业 | -1.3 | |||
| 专用设备制造业 | -0.2 | |||
| 汽车制造业 | -14.5 | |||
| 电气机械和器材制造业 | -8.4 | |||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -18.4 | |||
| 其他制造业 | -22.3 | |||
| 电力、热力生产和供应业 | 21.4 | |||
| 水的生产和供应业 | 32.9 | |||
| 3 规模以上工业增加值 | ||||
| 指 标 | 1-4月增长(%) | |||
| 五大支柱产业 | ||||
| #重车装备产业 | -14.9 | |||
| 综采装备产业 | -13.2 | |||
| 工程机械装备产业 | -35.5 | |||
| 新能源装备产业 | -19.9 | |||
| 机电装备产业 | -31.6 | |||
| 硅 业 | -24.0 | |||
| 注:电力产业包括供电局及公用电厂,不包括自备电厂 | ||||
| 4 规模以上工业产品销售率 | ||||
| 指 标 | 1-4月(%) | 增减百分点 | ||
| 工业企业产品销售率 | ||||
| #国有控股企业 | 102.1 | 0.6 | ||
| #民营企业 | 95.2 | 1.9 | ||
| #大中型工业企业 | 99.8 | 1.8 | ||
| 按轻重工业分组 | ||||
| 轻工业 | 100.6 | 0.2 | ||
| 重工业 | 99.7 | 1.1 | ||
| 按隶属关系分组 | ||||
| 中央企业 | 104.3 | 1.3 | ||
| 地方企业 | 99.9 | 0.4 | ||
| 其他企业 | 95.5 | -0.9 | ||
| 按登记注册类型分组 | ||||
| 国有企业 | 100.7 | -1.8 | ||
| 集体企业 | 100.0 | 0.0 | ||
| 股份制企业 | 99.2 | 2.5 | ||
| 外商及港澳台商投资企业 | 101.9 | 0.5 | ||
| 5 规模以上工业主要产品产量 | ||||
| 指 标 | 1-4月 | 增长(%) | ||
| 粗钢(吨) | 35540.0 | 2.6 | ||
| 钢材(吨) | 8551.0 | -28.8 | ||
| 改装汽车(辆) | 39.0 | 95.0 | ||
| 汽车(辆) | 2396.0 | 36.2 | ||
| 液体乳(吨) | 57670.9 | 12.9 | ||
| 无缝钢管(吨) | 6377.0 | -2.3 | ||
| 单晶硅(吨) | 27185.4 | -18.8 | ||
| 石墨及碳素制品(吨) | 27013.3 | -7.9 | ||
| 6 规模以上工业企业经济效益 | ||||
| 指 标 | 单位 | 1-3月 | 增长(%) | |
| 企业单位数 | 户 | 52 | 0 | |
| #亏损企业 | 户 | 29 | 45.0 | |
| 营业收入 | 亿元 | 133.5 | -21.3 | |
| 营业成本 | 亿元 | 117.6 | -22.2 | |
| 利润总额 | 亿元 | 6.4 | -39.6 | |
| 盈利企业利润总额 | 亿元 | 8.4 | -30.5 | |
| 亏损企业亏损总额 | 亿元 | 2.0 | 34.3 | |
| 资产总额 | 亿元 | 1017.6 | 1.7 | |
| 流动资产合计 | 亿元 | 550.3 | -13.0 | |
| 应收账款 | 亿元 | 85.3 | -3.6 | |
| 产成品 | 亿元 | 33.6 | 1.2 | |
| 负债合计 | 亿元 | 726.5 | -1.6 | |
| 7 规模以上工业企业营业收入 | ||||
| 指 标 | 企业数(户) | 1-3月 | 增长(%) | |
| 营业收入(亿元) | 52 | 133.5 | -21.3 | |
| #国有控股企业 | 20 | 67.7 | -14.6 | |
| #大中型工业企业 | 17 | 127.6 | -21.4 | |
| 按轻重工业分组 | ||||
| 轻工业 | 6 | 4.5 | 10.2 | |
| 重工业 | 46 | 129.0 | -22.1 | |
| 按隶属关系分组 | ||||
| 中央企业 | 9 | 59.4 | -17.3 | |
| 地方企业 | 11 | 4.2 | -1.8 | |
| 其他企业 | 32 | 69.9 | -25.2 | |
| 按登记注册类型分组 | ||||
| 国有企业 | 5 | 40.2 | -7.9 | |
| 集体企业 | 1 | 0.1 | 20.6 | |
| 股份制企业 | 45 | 89.0 | -27.5 | |
| 外商及港澳台商投资企业 | 1 | 4.1 | 34.4 | |
| 其他经济类型企业 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 规模以上工业能源消耗、用电量 | ||||
| 指 标 | 1-4月 | 增长(%) | ||
| 规模以上工业综合能源消费量 (等价值)(万吨标准煤) |
50.1 | 17.1 | ||
| 重点能耗能行业(当量值)(万吨标准煤) | ||||
| 食品业 | 0.2 | -20.8 | ||
| 非金属矿物制品业 | 17.9 | 16.8 | ||
| 电、热、水产业 | 32.9 | 4.1 | ||
| 按地区分 | ||||
| 稀土高新区 | 179.9 | 10.6 | ||
| 昆 区 | 511.9 | 9.4 | ||
| 东 河 区 | 206.9 | -4.4 | ||
| 青 山 区 | 50.1 | 17.1 | ||
| 九 原 区 | 191.2 | 15.3 | ||
| 石 拐 区 | 82.6 | -11.2 | ||
| 白 云 矿区 | 3.6 | 59.3 | ||
| 土 右 旗 | 97.8 | 148.1 | ||
| 固 阳 县 | 89.4 | -18.8 | ||
| 达 茂 旗 | 21.4 | 13.2 | ||
| 指 标 | 1-4月 | 增长(%) | ||
| 规上工业用电量(亿千瓦时) | 14.9 | 23.3 | ||
| #重点能电行业 | ||||
| 食品业 | 0.1 | -23.4 | ||
| 非金属矿物制品业 | 12.2 | 29.1 | ||
| 电、热、水产业 | 2.4 | 3.8 | ||
| 9 固定资产投资 | ||||
| 指 标 | 1-4月增长(%) | |||
| 固定资产投资总额 | 24.4 | |||
| 按隶属关系划分 | ||||
| 中央投资 | — | |||
| 地方投资 | 24.4 | |||
| 按三次产业分 | ||||
| 第一产业 | -97.4 | |||
| 第二产业 | 95.6 | |||
| 第三产业 | -41.1 | |||
| 在总计中 | ||||
| 房地产投资 | -70.9 | |||
| 工业投资 | 95.6 | |||
| #工业技改投资 | 36.9 | |||
| 高技术产业投资 | 234.0 | |||
| #高技术制造业投资 | 216.8 | |||
| 民间投资 | 35.1 | |||
| 基础设施投资 | -44.6 | |||
| 施工项目个数(个) | 32 | |||
| #本年新开工 | 15 | |||
| #本年完成投资超亿元项目 | 4 | |||
| 超亿元项目完成投资额 | 41.7 | |||
| 10 主要行业固定资产投资 | ||||
| 指 标 | 1-4月增长(%) | |||
| 按国民经济行业划分 | ||||
| 农、林、牧、渔业 | -97.4 | |||
| 制造业 | 93.2 | |||
| 电力、热力、燃气及水的生 | — | |||
| 信息传输软件和信息技术服务业 | — | |||
| 租赁和商务服务业 | — | |||
| 水利、环境和公共设施管理业 | -73.8 | |||
| 教育 | -51.3 | |||
| 卫生和社会工作 | 6.6 | |||
| 公共管理社会保障和社会组织 | — | |||
| 11 房地产开发投资 | ||||
| 指 标 | 1-4月增长(%) | |||
| 房地产开发投资 | -70.9 | |||
| 按工程用途分 | ||||
| #住宅 | -71.9 | |||
| 办公楼 | -99.9 | |||
| 商业营业用房 | -84.5 | |||
| 房屋施工面积 | -12.8 | |||
| #新开工面积 | 0 | |||
| #住宅 | -15.0 | |||
| 办公楼 | 0 | |||
| 商业营业用房 | -13.5 | |||
| 商品房销售面积 | -27.6 | |||
| 商品房销售额 | -22.3 | |||
| 12 社会消费品零售总额 | ||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1-4月 | 增长(%) | ||
| 社会消费品零售总额 | 86.3 | 8.3 | ||
| 批发零售贸易业 | 76.8 | 7.6 | ||
| 餐饮业 | 9.5 | 14.5 | ||
| 限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-4月 | 增长(%) | ||
| 限额以上企业消费品零售额 | 282028.2 | 7.8 | ||
| 限额以上企业餐饮收入(84户) | 29900.9 | 32.6 | ||
| 限额以上企业商品零售额(9 | 252127.3 | 5.5 | ||
| #粮油、食品类 | 38402.3 | -14.2 | ||
| 饮料类 | 788.6 | -20.3 | ||
| 烟酒类 | 14584.5 | 18.6 | ||
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 7024.1 | 2.2 | ||
| 化妆品类 | 3072.3 | -19.9 | ||
| 金银珠宝类 | 2004.2 | 230.0 | ||
| 日用品类 | 4293.5 | -25.4 | ||
| 五金、电料类 | 15.4 | 28.3 | ||
| 体育、娱乐用品类 | 486.0 | -21.5 | ||
| 书报杂志类 | 2.9 | -60.8 | ||
| 家用电器和音像器材类 | 18637.8 | 32.9 | ||
| 中西药品类 | 9217.8 | 33.9 | ||
| 文化办公用品类 | 2598.2 | -12.9 | ||
| 家具类 | 3362.1 | -47.8 | ||
| 通讯器材类 | 0.9 | 50.0 | ||
| 石油及制品类 | 78334.7 | 10.2 | ||
| 机电产品及设备类 | 2054.7 | 14.5 | ||
| 汽车类 | 66857.3 | 10.6 | ||
| 其他类 | 390.0 | 249.4 | ||
| 13 商务区、对外贸易 | ||||
| 商务区经济 | 1-4月 | 增长(%) | ||
| 万达商务区 | ||||
| 社会消费品零售额(亿元) | 9.6 | 7.9 | ||
| 沃尔玛商务区 | ||||
| 社会消费品零售额(亿元) | 12.6 | 8.6 | ||
| 九星数码商务区 | ||||
| 社会消费品零售额(亿元) | 5.4 | 8.0 | ||
| 14 规模以上服务业 | ||||
| 指 标 | 企业数(户) | 1-3月 | 增长(%) | |
| 规模以上服务业营业收入(亿元) | 115 | 8.3 | 9.9 | |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22 | 1.6 | 0.5 | |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2 | 0.01 | -41.6 | |
| 房地产业 | 15 | 1.0 | -8.7 | |
| 租赁和商务服务业 | 29 | 3.5 | 7.4 | |
| 科学研究和技术服务业 | 15 | 0.5 | -10.1 | |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3 | 0.3 | 499.7 | |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 8 | 0.8 | 25.3 | |
| 教育 | 5 | 0.09 | 25.2 | |
| 卫生和社会工作 | 6 | 0.4 | 145.7 | |
| 文化、体育和娱乐业 | 10 | 0.1 | 17.3 | |
| 15 财政收入 | ||||
| 指 标 | 1-4月 | 增长(%) | ||
| 一般公共预算收入(亿元) | 8.38 | 30.35 | ||
| 税收收入 | 7.65 | 57.84 | ||
| #国内增值税 | 3.77 | 163.50 | ||
| 企业所得税 | 0.72 | -24.54 | ||
| 个人所得税 | 0.31 | 17.81 | ||
| 资源税 | 0.35 | -4.44 | ||
| 城市维护建设税 | 0.57 | 70.03 | ||
| 房产税 | -0.05 | -239.22 | ||
| 城镇土地使用税 | -0.02 | -128.54 | ||
| 非税收入 | 0.73 | -54.03 | ||
| #专项收入 | 0.24 | 69.94 | ||
| 行政事业性收费收入 | 0.03 | -47.81 | ||
| 罚没收入 | 0.11 | -83.22 | ||
| 国有资本经营收入 | 0 | 0 | ||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.11 | -66.88 | ||
| 政府性基金收入 | 0 | 0 | ||
| 16 财政支出 | ||||
| 指 标 | 1-4月 | 增长(%) | ||
| 一般公共预算支出(亿元) | 11.02 | 27.05 | ||
| #一般公共服务 | 1.77 | 41.42 | ||
| 教育 | 2.77 | 2.56 | ||
| 科学技术 | 0.05 | 455.56 | ||
| 文化旅游体育与传媒 | 0.04 | -2.42 | ||
| 社会保障和就业 | 1.78 | 9.05 | ||
| 卫生健康 | 0.63 | 16.88 | ||
| 节能环保 | 0.01 | -85.13 | ||
| 城乡社区 | 1.20 | 25.71 | ||
| 农林水 | 0.30 | 22.23 | ||
| 交通运输 | 0 | 0 | ||
| 资源勘探信息等事务 | 0.16 | 21.80 | ||
| 商业服务业等事务 | 0.07 | 137.50 | ||
| 住房保障 | 0.61 | 175.73 | ||
| 政府性基金支出 | 0.76 | -7.21 | ||
| 17 社会保障 | ||||
| 指 标 | 1-4月 | 增长(%) | ||
| 养老保险 | ||||
| 城镇职工基本养老保险 | ||||
| 参保人数(万人) | 9.8 | 11.0 | ||
| 企业职工 | 7.3 | 15.9 | ||
| 机关事业单位职工 | 0.7 | - | ||
| 纳入统筹的离退休人员 | 1.8 | - | ||
| 基金收入(亿元) | 2.2 | 29.4 | ||
| 养老支出(亿元) | 2.7 | 8.0 | ||
| 城乡居民基本养老保险 | ||||
| 参保人数(万人) | 1.1 | - | ||
| 医疗保险 | ||||
| 城镇职工医疗保险 | ||||
| 参保人数(万人) | 2.5 | - | ||
| 基金收入(万元) | 952.9 | - | ||
| 基金支出(万元) | 27.7 | - | ||
| 城乡居民医疗保险 | ||||
| 参保人数(万人) | 5.6 | - | ||
| 基金收入(万元) | 17658.1 | - | ||
| 基金支出(万元) | 1260.1 | - | ||
| 18 社会保障 | ||||
| 指 标 | 1-4月 | 增长(%) | ||
| 失业保险 | ||||
| 参保人数(万人) | 4.7 | 4.2 | ||
| 基金收入(亿元) | 0.08 | 7.7 | ||
| 工伤保险 | ||||
| 参保人数(万人) | 5.0 | |||
| 就业情况 | ||||
| 高校毕业生就业(人) | 1397 | 47.1 | ||
| 城镇新增就业人数(人) | 3574 | -7.0 | ||
| #城镇失业人员再就业(人) | 1664 | -21.5 | ||
| 就业困难人员再就业(人) | 780 | 227.7 | ||
| 城镇登记失业率(%) | 3.9 | - | ||
| 登记失业人员期末实有人数(人) | 9718 | -5.0 | ||
2023年4月小月报
发布时间:2023-06-05 09:50
来源:统计局
全文共计字,预计阅读时间分钟
相关附件
上一篇:
2023年5月小月报
下一篇:
2023年3月小月报
字体
- 大
- 中
- 小
手机扫一扫
打印
保存
关闭