| 1 地区生产总值 | ||||||||||||
| 地区生产总值(亿元) | 1-3月 | 增长% | ||||||||||
| 地区生产总值 | 188.53 | 2.5 | ||||||||||
| 第一产业 | 0.28 | 2.7 | ||||||||||
| 第二产业 | 82.7 | 4.3 | ||||||||||
| 工 业 | 67.38 | 2.5 | ||||||||||
| 建筑业 | 15.32 | 16.9 | ||||||||||
| 第三产业 | 105.55 | 1.5 | ||||||||||
| 注:生产总值为包头市统计局下算一级数据,季度核算;增长速度按可比价计算。 | ||||||||||||
| 2 工 业 | ||||||||||||
| 主要工业产品产量 | 1-3月 | 增长% | ||||||||||
| 粗钢(吨) | 25270 | 0.4 | ||||||||||
| 钢材(吨) | 5970 | -31.8 | ||||||||||
| 改装汽车(辆) | 21 | - | ||||||||||
| 汽车(辆) | 1447 | 18.2 | ||||||||||
| 液体乳(吨) | 45459 | 20.4 | ||||||||||
| 无缝钢管(吨) | 4377 | -6.5 | ||||||||||
| 单晶硅(吨) | 19500 | -22.1 | ||||||||||
| 石墨及碳素制品(吨) | 19310 | -6.0 | ||||||||||
| 工业用电量(亿千瓦时) | 10.65 | 4.4 | ||||||||||
| 3 工 业 | ||||||||||||
| 工业经济效益 | 1-3月 | 增长% | ||||||||||
| 企业单位数(个) | 44 | - | ||||||||||
| 其中:亏损企业(个) | 24 | - | ||||||||||
| 主营业务收入(亿元) | 132 | -21.15 | ||||||||||
| 利润总额(亿元) | 6.71 | -37.9 | ||||||||||
| 盈利企业利润总额(亿元) | 8.37 | -30.5 | ||||||||||
| 亏损企业亏损额(亿元) | 1.65 | 33.6 | ||||||||||
| 资产总计(亿元) | 999.65 | 1.6 | ||||||||||
| 流动资产合计(亿元) | 537.65 | -13.4 | ||||||||||
| 负债总额(亿元) | 714.84 | -1.6 | ||||||||||
| 工业产品销售率(%) | 98.62 | - | ||||||||||
| 工业增加值 | - | 4.0 | ||||||||||
| 4 工 业 | ||||||||||||
| 装备制造业情况 | 1-3月 | 增长% | ||||||||||
| 规模以上装备制造业总产值 | - | -14.5 | ||||||||||
| 占全区规上工业经济比重(%) | 41.00 | - | ||||||||||
| 六大支柱产业 | ||||||||||||
| #重车装备产业 | - | -29.5 | ||||||||||
| 综采装备产业 | - | 11.8 | ||||||||||
| 工程机械装备产业 | - | -14.4 | ||||||||||
| 新能源装备产业 | - | -17.2 | ||||||||||
| 铁路交通装备产业 | - | |||||||||||
| 机电装备产业 | - | -54.6 | ||||||||||
| 装备制造业主要产品产量 | ||||||||||||
| 汽车(辆) | 1447 | 18.2 | ||||||||||
| #载货汽车(辆) | 1447 | 18.2 | ||||||||||
| 改装汽车 | 21 | - | ||||||||||
| 备注:铁路产业企业因涉密原因已退库,本月无数据。 | ||||||||||||
| 5 固定资产投资 | ||||||||||||
| 固定资产投资 | 1-3月 | 增长% | ||||||||||
| 固定资产投资(亿元) | - | 31.4 | ||||||||||
| 按三次产业分: | ||||||||||||
| 第一产业 | - | - | ||||||||||
| 第二产业 | - | 178.1 | ||||||||||
| 其中:工业 | - | 178.1 | ||||||||||
| 第三产业 | - | -76.4 | ||||||||||
| 在总计中 | ||||||||||||
| 房地产投资 | - | -78.6 | ||||||||||
| 工业投资 | - | 178.1 | ||||||||||
| #工业技改投资 | - | -97.4 | ||||||||||
| 高技术产业投资 | - | - | ||||||||||
| 民间投资 | - | 59.9 | ||||||||||
| 基础设施投资(不含电力、热 | - | -92.0 | ||||||||||
| 施工项目个数(个) | 16.0 | -23.8 | ||||||||||
| #本年新开工 | 5.0 | 25.0 | ||||||||||
| #本年完成投资超亿元项目 | 4.0 | 33.3 | ||||||||||
| 超亿元项目完成投资额(亿元 | - | 181.3 | ||||||||||
| 6 固定资产投资 | ||||||||||||
| 房地产开发 | 1-3月 | 增长% | ||||||||||
| 房地产投资完成额(万元) | - | -78.6 | ||||||||||
| 按工程用途分: | ||||||||||||
| #住宅 | - | -80.2 | ||||||||||
| 办公楼 | - | -95.0 | ||||||||||
| 商业营业用房 | - | -28.5 | ||||||||||
| 其他 | - | -74.2 | ||||||||||
| 房地产项目中: | ||||||||||||
| 房屋施工面积(万平方米) | 453.10 | -12.8 | ||||||||||
| 其中:住宅 | 344.70 | -15.0 | ||||||||||
| 房屋竣工面积(万平方米) | - | - | ||||||||||
| 其中:住宅 | - | - | ||||||||||
| 商品房销售面积(万平方米) | 9.42 | -33.1 | ||||||||||
| 商品房销售额(亿元) | 7.87 | -26.5 | ||||||||||
| 7 社会消费品零售总额 | ||||||||||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1-3月 | 增长% | ||||||||||
| 社会消费品零售总额 | 66.4 | 6.3 | ||||||||||
| 批发零售贸易业 | 59.4 | 6.1 | ||||||||||
| 餐饮业 | 7.0 | 7.7 | ||||||||||
| 限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-3月 | 增长% | ||||||||||
| 限额以上企业消费品零售额 | 213432.3 | 5.0 | ||||||||||
| 限额以上企业餐饮收入(84户) | 21006.1 | 21.0 | ||||||||||
| 限额以上企业商品零售额(96户) | 192426.2 | 3.5 | ||||||||||
| #粮油、食品类 | 33312.9 | -12.0 | ||||||||||
| 饮料类 | 595.6 | -22.1 | ||||||||||
| 烟酒类 | 12168.7 | 25.4 | ||||||||||
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 5735.1 | 2.4 | ||||||||||
| 化妆品类 | 2565.9 | -18.1 | ||||||||||
| 金银珠宝类 | 1591.7 | 216.4 | ||||||||||
| 日用品类 | 3542.6 | -25.1 | ||||||||||
| 五金、电料类 | 11.7 | 24.5 | ||||||||||
| 体育、娱乐用品类 | 406.6 | -19.9 | ||||||||||
| 书报杂志类 | 2.6 | -56.7 | ||||||||||
| 家用电器和音像器材类 | 13578.0 | 26.1 | ||||||||||
| 中西药品类 | 6794.1 | 40.6 | ||||||||||
| 文化办公用品类 | 2016.3 | -1.2 | ||||||||||
| 家具类 | 1650.4 | -53.0 | ||||||||||
| 通讯器材类 | 0.6 | 200.0 | ||||||||||
| 石油及制品类 | 56979.9 | 12.3 | ||||||||||
| 机电产品及设备类 | 1028.6 | -2.3 | ||||||||||
| 汽车类 | 50142.3 | -1.9 | ||||||||||
| 其他类 | 302.6 | 246.1 | ||||||||||
| 8 商务区、对外贸易 | ||||||||||||
| 商务区经济 | 1-3月 | 增长% | ||||||||||
| 万达商务区 | ||||||||||||
| 社会消费品零售额(亿元) | 7.4 | 6.3 | ||||||||||
| 沃尔玛商务区 | ||||||||||||
| 社会消费品零售额(亿元) | 10.1 | 7.2 | ||||||||||
| 九星数码商务区 | ||||||||||||
| 社会消费品零售额(亿元) | 4.2 | 6.7 | ||||||||||
| 利用国内资金 | 1-3月 | 增长% | ||||||||||
| 引进国内资金(亿元) | 19.0 | 91.9 | ||||||||||
| 对外贸易 | 1-3月 | 增长% | ||||||||||
| 进出口总额(亿元) | 3.7 | 108.4 | ||||||||||
| # 自营进出口额(亿元) | 3.0 | 106.2 | ||||||||||
| 注:引进国外资金指标数据统计于2017年10月取消。 | ||||||||||||
| 8 规模以上服务业 | ||||||||||||
| 规模以上服务业营业收入(万元) | 1-3月 | 增长(%) | ||||||||||
| 规模以上服务业(含重点监测) | 82590.1 | 9.9 | ||||||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15589.4 | 0.5 | ||||||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142.3 | -41.6 | ||||||||||
| 房地产业 | 10371.1 | -8.7 | ||||||||||
| 租赁和商务服务业 | 34902.6 | 7.4 | ||||||||||
| 科学研究和技术服务业 | 4936.4 | -10.1 | ||||||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2986.9 | 499.7 | ||||||||||
| 居民服务、修理和其他服务业 | 7673.3 | 25.3 | ||||||||||
| 教育 | 981.8 | 25.2 | ||||||||||
| 卫生和社会工作 | 3676.6 | 145.7 | ||||||||||
| 文化、体育和娱乐业 | 1329.7 | 17.3 | ||||||||||
| 9 财 政 | ||||||||||||
| 财政收入(亿元) | 1-3月 | 增长% | ||||||||||
| 一般公共预算收入 | 5.85 | 18.5 | ||||||||||
| 其中:税收收入 | 5.39 | 48.6 | ||||||||||
| 非税收入 | 0.46 | -65.1 | ||||||||||
| 一般公共预算支出 | 9.0 | 38.6 | ||||||||||
| #一般公共服务支出 | 1.4 | 44.3 | ||||||||||
| 公共安全支出 | 0.4 | 12.3 | ||||||||||
| 教育支出 | 2.2 | 4.8 | ||||||||||
| 科学技术支出 | - | -100.0 | ||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 1.4 | 22.5 | ||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 0.5 | 3.3 | ||||||||||
| 节能环保支出 | 0.01 | -82.8 | ||||||||||
| 城乡社区支出 | 1.0 | 27.1 | ||||||||||
| 注:一般公共预算收入中不包含基金。 | ||||||||||||
| 10 居民生活 | ||||||||||||
| 居民生活收支 | 1-3月 | 增长% | ||||||||||
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 16338 | 3.3 | ||||||||||
| 城镇居民人均消费性支出(元) | 11093 | 10.0 | ||||||||||
| 其中:食品类 | 3031 | 11.0 | ||||||||||
| 衣着类 | 1305 | -0.8 | ||||||||||
| 生活用品及服务 | 661 | 13.8 | ||||||||||
| 医疗保健 | 769 | 12.8 | ||||||||||
| 交通通信 | 1489 | 13.1 | ||||||||||
| 教育文化娱乐服务 | 1306 | 12.4 | ||||||||||
| 居住 | 2148 | 10.1 | ||||||||||
| 杂项商品及服务 | 384 | 11.0 | ||||||||||
| 注:居民生活收支为季报,数据为城乡一体化数据。 | ||||||||||||
2023年3月小月报
发布时间:2023-05-05 15:29
来源:统计局
全文共计字,预计阅读时间分钟
相关附件
上一篇:
2023年4月小月报
下一篇:
2023年2月小月报
字体
- 大
- 中
- 小
手机扫一扫
打印
保存
关闭