| 工 业 1 | ||||||||||||
| 主要工业产品产量 | 1-2月 | 增长% | ||||||||||
| 粗钢(吨) | 16452 | 8.2 | ||||||||||
| 钢材(吨) | 5105 | -9.8 | ||||||||||
| 改装汽车(辆) | 0 | -100.0 | ||||||||||
| 汽车(辆) | 424 | -79.8 | ||||||||||
| 液体乳(吨) | 25531 | -18.8 | ||||||||||
| 无缝钢管(吨) | 2733 | 52.5 | ||||||||||
| 单晶硅(千克) | 16784 | 92.5 | ||||||||||
| 石墨及碳素制品(吨) | 12395 | 0.3 | ||||||||||
| 工业用电量(亿千瓦时) | 6.91 | 52.9 | ||||||||||
| 2 工 业 | ||||||||||||
| 工业经济效益 | 1-2月 | 增长% | ||||||||||
| 企业单位数(个) | 52 | - | ||||||||||
| 其中:亏损企业(个) | 23 | - | ||||||||||
| 利润总额(亿元) | 5.26 | 32.4 | ||||||||||
| 盈利企业利润总额(亿元) | 6.66 | 26.6 | ||||||||||
| 亏损企业亏损额(亿元) | 1.40 | 8.8 | ||||||||||
| 资产总计(亿元) | 1003.56 | 10.3 | ||||||||||
| 流动资产合计(亿元) | 638.97 | 6.9 | ||||||||||
| 负债总额(亿元) | 738.33 | 7.4 | ||||||||||
| 工业产品销售率(%) | 97.03 | - | ||||||||||
| 工业增加值 | - | 32.0 | ||||||||||
| 工 业 3 | ||||||||||||
| 装备制造业情况 | 1-2月 | 增长% | ||||||||||
| 规模以上装备制造业总产值 | - | 55.1 | ||||||||||
| 占全区规上工业经济比重(%) | 42.65 | - | ||||||||||
| 六大支柱产业 | ||||||||||||
| #重车装备产业 | - | -57.0 | ||||||||||
| 综采装备产业 | - | 47.7 | ||||||||||
| 工程机械装备产业 | - | 35.3 | ||||||||||
| 新能源装备产业 | - | 194.4 | ||||||||||
| 铁路交通装备产业 | - | -100.0 | ||||||||||
| 机电装备产业 | - | 335.8 | ||||||||||
| 装备制造业主要产品产量 | ||||||||||||
| 汽车(辆) | 424 | -79.8 | ||||||||||
| #载货汽车(辆) | 424 | -79.8 | ||||||||||
| 改装汽车 | 0 | -100.0 | ||||||||||
| 4 固定资产投资 | ||||||||||||
| 固定资产投资 | 1-2月 | 增长% | ||||||||||
| 固定资产投资(亿元) | - | 88.1 | ||||||||||
| 按三次产业分: | ||||||||||||
| 第一产业 | - | - | ||||||||||
| 第二产业 | - | 870.3 | ||||||||||
| 其中:工业 | - | 870.3 | ||||||||||
| 第三产业 | - | 2.8 | ||||||||||
| 房地产投资 | - | 14.8 | ||||||||||
| 房地产项目中: | ||||||||||||
| 房屋施工面积(万平方米) | 519.7 | 36.1 | ||||||||||
| 房屋竣工面积(万平方米) | 0.0 | - | ||||||||||
| 商品房销售面积(万平方米) | 3.4 | -6.3 | ||||||||||
| 商品房销售额(亿元) | 2.4 | -14.2 | ||||||||||
| 注:由于投资统计方法制度改革,按照国家要求投资总量暂不公布 | ||||||||||||
| 社会消费品零售总额 5 | ||||||||||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1-2月 | 增长% | ||||||||||
| 社会消费品零售总额 | 43.2 | 3.6 | ||||||||||
| 批发零售贸易业 | 38.7 | 3.8 | ||||||||||
| 餐饮业 | 4.5 | 2.3 | ||||||||||
| 限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-2月 | 增长% | ||||||||||
| 限额以上企业消费品零售额 | 130475.3 | -4.0 | ||||||||||
| 限额以上企业餐饮收入(30户) | 11465.5 | -23.9 | ||||||||||
| 限额以上企业商品零售额(73户) | 119009.8 | -1.5 | ||||||||||
| #粮油、食品类 | 26256.2 | -5.3 | ||||||||||
| 饮料类 | 524.1 | -15.2 | ||||||||||
| 烟酒类 | 5638.2 | 1.1 | ||||||||||
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 3328.4 | -22.3 | ||||||||||
| 化妆品类 | 2178.5 | -0.2 | ||||||||||
| 金银珠宝类 | 397.9 | -71.7 | ||||||||||
| 日用品类 | 3465.4 | 3.7 | ||||||||||
| 五金、电料类 | 4.3 | -33.8 | ||||||||||
| 体育、娱乐用品类 | 354.9 | -0.1 | ||||||||||
| 书报杂志类 | 4.3 | -46.9 | ||||||||||
| 家用电器和音像器材类 | 6925.6 | -13.6 | ||||||||||
| 中西药品类 | 3107.7 | -7.0 | ||||||||||
| 文化办公用品类 | 1162.6 | -12.6 | ||||||||||
| 家具类 | 2459.2 | 0.2 | ||||||||||
| 通讯器材类 | 61.2 | -16.7 | ||||||||||
| 石油及制品类 | 32782.1 | 29.8 | ||||||||||
| 机电产品及设备类 | 328.0 | 100.0 | ||||||||||
| 汽车类 | 29989.8 | -13.0 | ||||||||||
| 其他类 | 41.4 | -88.0 | ||||||||||
| 6 商务区、对外贸易 | ||||||||||||
| 商务区经济 | 1-2月 | 增长% | ||||||||||
| 万达商务区 | ||||||||||||
| 社会消费品零售额(亿元) | 4.8 | 3.6 | ||||||||||
| 沃尔玛商务区 | ||||||||||||
| 社会消费品零售额(亿元) | 6.7 | 3.7 | ||||||||||
| 九星数码商务区 | ||||||||||||
| 社会消费品零售额(亿元) | 2.7 | 3.8 | ||||||||||
| 利用国内资金 | 1-2月 | 增长% | ||||||||||
| 引进国内资金(亿元) | - | - | ||||||||||
| 对外贸易 | 1-2月 | 增长% | ||||||||||
| 进出口总额(亿元) | - | - | ||||||||||
| # 自营进出口额(亿元) | - | - | ||||||||||
| 注:引进国外资金指标数据统计于2017年10月取消。 | ||||||||||||
| 财 政 7 | ||||||||||||
| 财政收入(亿元) | 0 | 增长% | ||||||||||
| 一般公共预算收入 | 4.31 | 2.3 | ||||||||||
| 其中:税收收入 | 3.09 | -11.0 | ||||||||||
| 非税收入 | 1.22 | 65.1 | ||||||||||
| 一般公共预算支出 | 3.14 | -39.5 | ||||||||||
| #一般公共服务支出 | 0.62 | -26.8 | ||||||||||
| 公共安全支出 | 0.23 | 11.0 | ||||||||||
| 教育支出 | 1.20 | 4.8 | ||||||||||
| 科学技术支出 | - | - | ||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 0.60 | 236.1 | ||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 0.11 | 165.4 | ||||||||||
| 节能环保支出 | 0.00 | 191.7 | ||||||||||
| 城乡社区支出 | 0.23 | -86.6 | ||||||||||
| 注:一般公共预算收入中不包含基金。 | ||||||||||||
2022年2月小月报
发布时间:2022-03-27 17:20
来源:统计局
全文共计字,预计阅读时间分钟
相关附件
上一篇:
2022年3月小月报
下一篇:
青山区2021年统计年鉴(五)
字体
- 大
- 中
- 小
手机扫一扫
打印
保存
关闭