| 历年人民物质文化生活情况 | |||||||
| 项 目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
| 旧口径 | 新口径 | ||||||
| 就业 | |||||||
| 城镇登记失业率 | 4.00 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | |
| 收入 | |||||||
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 25141 | 28444 | 32853 | 36227 | 39487 | 35227 | |
| 职工年平均工资(元) | 38813 | 43470 | 48763 | 52314 | 55918 | ||
| 农村居民人均纯收入(元) | 10509 | 11833 | 13648 | 15531 | |||
| 支出 | |||||||
| 城镇居民人均消费性支出(元) | 20083 | 22566 | 25953 | 28985 | 31716 | 26868 | |
| 农村居民人均消费性支出(元) | 9982 | 10018 | 10120 | 10873 | |||
| 恩格尔系数(%) | |||||||
| 城镇居民(%) | 33.95 | 31.76 | 31.75 | 31.02 | 30.23 | 31.83 | |
| 农村居民(%) | 37.81 | 42.23 | 36.72 | 36.14 | |||
| 储蓄 | |||||||
| 城乡居民年末储蓄存款余额(亿元) | 174.98 | 207.90 | 203.39 | 274.32 | 337.15 | ||
| 住房面积(平方米) | |||||||
| 城镇居民人均住房建筑面积(平方米) | 35.29 | 36.05 | 34.76 | 37.51 | 38.10 | 33.50 | |
| 农村居民人均居住面积(平方米) | 127.10 | 124.30 | 110 | 109.6 | |||
| 文化 | |||||||
| 城镇每百户拥有彩色电视机(台) | 104 | 102 | 105 | 105 | 114 | 110 | |
| 农村每百户拥有彩色电视机(台) | 87 | 130 | 103 | 103 | |||
| 广播综合覆盖率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 电视综合覆盖率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 教育 | |||||||
| 学龄儿童入学率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 高中在校学生数(人) | 12454 | 12790 | 15144 | 16404 | 16723 | ||
| 卫生 | |||||||
| 拥有医疗机构床位数(张) | 2928 | 2882 | 3283 | 3698 | 3748 | ||
| 拥有卫生技术人员(人) | 4702 | 4677 | 5068 | 5171 | 5419 | ||
| 历年人民物质文化生活情况续表 | |||||||
| 项 目 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 就业 | |||||||
| 城镇登记失业率 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.87 | 3.90 |
| 收入 | |||||||
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 38221 | 40934 | 43922 | 47348 | 50615 | 53753 | 54291 |
| 职工年平均工资(元) | 59728 | 63661 | 67365 | 71140 | 74784 | 81145 | |
| 支出 | |||||||
| 城镇居民人均消费性支出(元) | 28883 | 31009 | 33112 | 35689 | 37394 | 38931 | 36606 |
| 恩格尔系数(%) | |||||||
| 城镇居民(%) | 32.18 | 32.21 | 32.14 | 32.19 | 31.50 | 32.00 | 32.80 |
| 储蓄 | |||||||
| 城乡居民年末储蓄存款余额(亿元) | 603.32 | 842.86 | 797.70 | 830.53 | 1070.10 | 1169.02 | 1169.28 |
| 住房面积(平方米) | |||||||
| 城镇居民人均住房建筑面积(平方米) | 34.15 | 33.43 | 32.30 | 36.90 | 36.00 | 36 | 39.80 |
| 文化 | |||||||
| 城镇每百户拥有彩色电视机(台) | 137 | 142 | 114 | 113 | 115 | 138 | 115 |
| 广播综合覆盖率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 电视综合覆盖率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 教育 | |||||||
| 学龄儿童入学率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 高中在校学生数(人) | 14975 | 13307 | 11878 | 11498 | 10988 | 10277 | 9873 |
| 卫生 | |||||||
| 拥有医疗机构床位数(张) | 3723 | 3967 | 3986 | 4613 | 4976 | 5003 | 5055 |
| 拥有卫生技术人员(人) | 5306 | 5459 | 5876 | 6228 | 6334 | 6603 | 6704 |
| 注:从2013年开始,城镇居民人均可支配收入实行城乡住户一体化改革,老口径指原来城镇户籍居民,新口径包括在我区居住半年以上外来人口及城中、城边村人口。 | |||||||
相关附件
上一篇:
2022年2月小月报
下一篇:
青山区2021年统计年鉴(四)