| 1 地区生产总值 | |||||||||||||
| 地区生产总值 | 1-3月 | 增长% | |||||||||||
| 地区生产总值 | 151.12 | 19.8 | |||||||||||
| 第一产业 | 0.24 | 7.9 | |||||||||||
| 第二产业 | 54.41 | 26.7 | |||||||||||
| 工 业 | 46.06 | 27.6 | |||||||||||
| 建筑业 | 8.36 | 20.7 | |||||||||||
| 第三产业 | 96.47 | 16.6 | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 注:生产总值为包头市统计局下算一级数据,季度核算;增长速度按可比价计算。 | |||||||||||||
| 2 工 业 | |||||||||||||
| 主要工业产品产量 | 1-3月 | 增长% | |||||||||||
| 粗钢(吨) | 18005 | 17.8 | |||||||||||
| 钢材(吨) | 9739 | 6.2 | |||||||||||
| 改装汽车(辆) | 26 | -51.9 | |||||||||||
| 汽车(辆) | 3165 | 68.8 | |||||||||||
| 液体乳(吨) | 44329 | 38.6 | |||||||||||
| 无缝钢管(吨) | 3867 | 31.6 | |||||||||||
| 单晶硅(吨) | 13042 | 227.7 | |||||||||||
| 石墨及碳素制品(吨) | 17549 | - | |||||||||||
| 工业用电量(亿千瓦时) | 7.28 | 54.8 | |||||||||||
| 3 工 业 | |||||||||||||
| 工业经济效益 | 1-3月 | 增长% | |||||||||||
| 企业单位数(个) | 50 | - | |||||||||||
| 其中:亏损企业(个) | 21 | - | |||||||||||
| 利润总额(亿元) | 7.52 | 697.7 | |||||||||||
| 盈利企业利润总额(亿元) | 9.10 | 179.6 | |||||||||||
| 亏损企业亏损额(亿元) | 1.58 | -31.7 | |||||||||||
| 资产总计(亿元) | 911.43 | 17.8 | |||||||||||
| 流动资产合计(亿元) | 598.30 | 22.6 | |||||||||||
| 负债总额(亿元) | 687.26 | 29.6 | |||||||||||
| 工业产品销售率(%) | 99.06 | - | |||||||||||
| 工业增加值增速(%) | - | 38.0 | |||||||||||
| 4 工 业 | |||||||||||||
| 装备制造业情况 | 1-3月 | 增长% | |||||||||||
| 规模以上装备制造业总产值 | - | 18.8 | |||||||||||
| 占全区规上工业经济比重(%) | 40.49 | - | |||||||||||
| 六大支柱产业 | |||||||||||||
| #重车装备产业 | - | 48.8 | |||||||||||
| 综采装备产业 | - | 7.7 | |||||||||||
| 工程机械装备产业 | - | 109.7 | |||||||||||
| 新能源装备产业 | - | 231.1 | |||||||||||
| 铁路交通装备产业 | - | 3218.6 | |||||||||||
| 机电装备产业 | - | 63.7 | |||||||||||
| 装备制造业主要产品产量 | |||||||||||||
| 汽车(辆) | 3165 | 68.8 | |||||||||||
| #载货汽车(辆) | 3165 | 68.8 | |||||||||||
| 改装汽车 | 26 | -51.9 | |||||||||||
| 5 固定资产投资 | |||||||||||||
| 固定资产投资 | 1-3月增长% | ||||||||||||
| 固定资产投资(亿元) | - | 72.5 | |||||||||||
| 其中:5000万元以上项目投资 | - | 33.8 | |||||||||||
| 按三次产业分: | |||||||||||||
| 第一产业 | - | - | |||||||||||
| 第二产业 | - | 20.0 | |||||||||||
| 其中:工业 | - | 20.0 | |||||||||||
| 第三产业 | - | 163.7 | |||||||||||
| 房地产投资 | - | 148.6 | |||||||||||
| 房地产项目中: | |||||||||||||
| 房屋施工面积(万平方米) | 479.2 | -2.4 | |||||||||||
| 房屋竣工面积(万平方米) | - | - | |||||||||||
| 商品房销售面积(万平方米) | 12.7 | 57.7 | |||||||||||
| 商品房销售额(亿元) | 9.8 | 69.4 | |||||||||||
| 注:由于投资统计方法制度改革,按照国家要求投资总量暂不公布 | |||||||||||||
| 6 社会消费品零售总额 | |||||||||||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1-3月 | 增长% | |||||||||||
| 社会消费品零售总额 | 62.53 | 25.8 | |||||||||||
| 批发零售贸易业 | 54.44 | 20.9 | |||||||||||
| 餐饮业 | 8.09 | 72.3 | |||||||||||
| 限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-3月 | 增长% | |||||||||||
| 限额以上企业消费品零售额 | 198045.8 | 36.1 | |||||||||||
| 限额以上企业餐饮收入(48户) | 15261.2 | 370.7 | |||||||||||
| 限额以上企业商品零售额(57户) | 182784.6 | 26.7 | |||||||||||
| #粮油、食品类 | 39471.9 | 4.2 | |||||||||||
| 饮料类 | 806.9 | 12.1 | |||||||||||
| 烟酒类 | 7028.8 | 7.8 | |||||||||||
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 4984 | 9.7 | |||||||||||
| 化妆品类 | 3063.3 | -12.7 | |||||||||||
| 金银珠宝类 | 1876.1 | 134.6 | |||||||||||
| 日用品类 | 4923.7 | 11.2 | |||||||||||
| 五金、电料类 | 8.5 | -26.1 | |||||||||||
| 体育、娱乐用品类 | 498.3 | -9.4 | |||||||||||
| 书报杂志类 | 11 | -35.7 | |||||||||||
| 家用电器和音像器材类 | 12915 | 59.2 | |||||||||||
| 中西药品类 | 5342.2 | -12.5 | |||||||||||
| 文化办公用品类 | 1645.9 | 6.6 | |||||||||||
| 家具类 | 3435.6 | -10.3 | |||||||||||
| 通讯器材类 | 0.5 | -84.4 | |||||||||||
| 石油及制品类 | 42792.3 | 33.5 | |||||||||||
| 汽车类 | 53784.8 | 61.2 | |||||||||||
| 其他类 | 195.8 | -41.0 | |||||||||||
| 商务区、对外贸易 7 | |||||||||||||
| 商务区经济 | 1-3月 | 增长% | |||||||||||
| 万达商务区 | |||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 7.29 | 26.1 | |||||||||||
| 沃尔玛商务区 | |||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 9.69 | 26.2 | |||||||||||
| 九星数码商务区 | |||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 3.94 | 22.7 | |||||||||||
| 利用内外资 | 1-3月 | 增长% | |||||||||||
| 引进国内资金(亿元) | 4.28 | -20.9 | |||||||||||
| 对外贸易 | 1-3月 | 增长% | |||||||||||
| 进出口总额(万美元) | 3192.4 | 215.4 | |||||||||||
| # 自营进出口额(万美元) | 2556.6 | 267.9 | |||||||||||
| 注:内外资与对外贸易的数据由区商务局提供,均为季度数据。 | |||||||||||||
| 8 财 政 | |||||||||||||
| 财政收入(亿元) | 1-3月 | 增长% | |||||||||||
| 一般公共预算收入 | 5.21 | 32.4 | |||||||||||
| 其中:税收收入 | 4.16 | 15.7 | |||||||||||
| 非税收入 | 1.05 | 210.8 | |||||||||||
| 一般公共预算支出 | 6.14 | 63.9 | |||||||||||
| #一般公共服务支出 | 1.10 | 65.0 | |||||||||||
| 公共安全支出 | 0.40 | 47.5 | |||||||||||
| 教育支出 | 1.68 | -2.4 | |||||||||||
| 科学技术支出 | - | - | |||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 0.52 | 74.7 | |||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 0.06 | -77.6 | |||||||||||
| 节能环保支出 | 0.00 | -60.7 | |||||||||||
| 城乡社区支出 | 1.17 | 340.1 | |||||||||||
| 注:财政总收入中不包含基金。 | |||||||||||||
| 9 金融保险 | |||||||||||||
| 金融机构存、贷款(亿元) | 1-3月 | 增长% | |||||||||||
| 人民币存款余额 | 1936.27 | 11.9 | |||||||||||
| 其中:个人存款余额 | 1257.71 | 17.0 | |||||||||||
| 人民币贷款余额 | 1410.31 | 11.6 | |||||||||||
| 保险收入、支出(亿元) | 1-3月 | 增长% | |||||||||||
| 保险业务收入 | 12.76 | -16.3 | |||||||||||
| 其中:财产险收入 | 1.47 | -13.1 | |||||||||||
| 人寿险收入 | 11.29 | -16.7 | |||||||||||
| 保险业务支出 | 2.12 | 19.6 | |||||||||||
| 其中:财产险支出 | 0.89 | 11.2 | |||||||||||
| 人寿险支出 | 1.23 | 25.6 | |||||||||||
| 注:金融保险业为季度报表。 | |||||||||||||
| 10 居民生活 | |||||||||||||
| 居民生活收支 | 1-3月 | 增长% | |||||||||||
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 15208 | 13.2 | |||||||||||
| 城镇居民人均消费性支出(元) | 9531 | 21.4 | |||||||||||
| 其中:食品类 | 2975 | 17.3 | |||||||||||
| 衣着类 | 1345 | 3.9 | |||||||||||
| 生活用品及服务 | 465 | 17.1 | |||||||||||
| 医疗保健 | 480 | 21.5 | |||||||||||
| 交通通信 | 925 | 22.8 | |||||||||||
| 教育文化娱乐服务 | 1020 | 58.4 | |||||||||||
| 居住 | 2093 | 28.8 | |||||||||||
| 杂项商品及服务 | 228 | 11.8 | |||||||||||
| 注:居民生活收支为季报,数据为城乡一体化数据。 | |||||||||||||
相关附件
上一篇:
2021年4月小月报
下一篇:
2021年2月小月报
