| 1 工 业 | ||||||||||||
| 主要工业产品产量 | 1-2月 | 增长% | ||||||||||
| 粗钢(吨) | 11216 | 19.2 | ||||||||||
| 钢材(吨) | 5657 | -11.1 | ||||||||||
| 改装汽车(辆) | 20 | -54.5 | ||||||||||
| 汽车(辆) | 2094 | 136.6 | ||||||||||
| 液体乳(吨) | 31422 | 53.5 | ||||||||||
| 无缝钢管(吨) | 1792 | 19.6 | ||||||||||
| 减速机(台) | 46 | - | ||||||||||
| 单晶硅(千克) | 5727898 | 50411.0 | ||||||||||
| 石墨及碳素制品(吨) | 12359 | - | ||||||||||
| 工业用电量(亿千瓦时) | 5 | 71.2 | ||||||||||
| 2 工 业 | ||||||||||||
| 工业经济效益 | 1-2月 | 增长% | ||||||||||
| 企业单位数(个) | 50 | - | ||||||||||
| 其中:亏损企业(个) | 22 | - | ||||||||||
| 利润总额(亿元) | 3.96 | 3151.4 | ||||||||||
| 盈利企业利润总额(亿元) | 5.22 | 226.8 | ||||||||||
| 亏损企业亏损额(亿元) | 1.26 | -14.5 | ||||||||||
| 资产总计(亿元) | 908.97 | 19.7 | ||||||||||
| 流动资产合计(亿元) | 596.67 | 23.2 | ||||||||||
| 负债总额(亿元) | 687.86 | 22.5 | ||||||||||
| 工业产品销售率(%) | 97.80 | - | ||||||||||
| 工业增加值 | - | 40.9 | ||||||||||
| 3 工 业 | ||||||||||||
| 装备制造业情况 | 1-2月 | 增长% | ||||||||||
| 规模以上装备制造业总产值 | - | 19.5 | ||||||||||
| 占全区规上工业经济比重(%) | 34.93 | - | ||||||||||
| 六大支柱产业 | ||||||||||||
| #重车装备产业 | - | 91.0 | ||||||||||
| 综采装备产业 | - | -9.5 | ||||||||||
| 工程机械装备产业 | - | 92.9 | ||||||||||
| 新能源装备产业 | - | 469.5 | ||||||||||
| 铁路交通装备产业 | - | 0.0 | ||||||||||
| 机电装备产业 | - | 240.8 | ||||||||||
| 装备制造业主要产品产量 | ||||||||||||
| 汽车(辆) | 2094 | 136.6 | ||||||||||
| #载货汽车(辆) | 2094 | 136.6 | ||||||||||
| 改装汽车 | 20 | -54.5 | ||||||||||
| 4 固定资产投资 | ||||||||||||
| 固定资产投资 | 1-2月 | 增长% | ||||||||||
| 固定资产投资(亿元) | - | 39.7 | ||||||||||
| 其中:5000万元以上项目投资 | - | -49.7 | ||||||||||
| 按三次产业分: | ||||||||||||
| 第一产业 | - | - | ||||||||||
| 第二产业 | - | -71.5 | ||||||||||
| 其中:工业 | - | -71.5 | ||||||||||
| 第三产业 | - | 143.2 | ||||||||||
| 房地产投资 | - | 190.7 | ||||||||||
| 房地产项目中: | ||||||||||||
| 房屋施工面积(万平方米) | 309.0 | 95.4 | ||||||||||
| 房屋竣工面积(万平方米) | - | - | ||||||||||
| 商品房销售面积(万平方米) | 3.6 | 411.1 | ||||||||||
| 商品房销售额(亿元) | 4.28 | 558.9 | ||||||||||
| 注:由于投资统计方法制度改革,按照国家要求投资总量暂不公布 | ||||||||||||
| 5 社会消费品零售总额 | ||||||||||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1-2月 | 增长% | ||||||||||
| 社会消费品零售总额 | 41.70 | 27.9 | ||||||||||
| 批发零售贸易业 | 37.30 | 24.3 | ||||||||||
| 餐饮业 | 4.40 | 69.2 | ||||||||||
| 限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-2月 | 增长% | ||||||||||
| 限额以上企业消费品零售额 | 132509.6 | 35.1 | ||||||||||
| 限额以上单位餐饮收入(53户) | 13819.6 | 384.7 | ||||||||||
| 限额以上单位商品零售额(59户) | 118690.0 | 24.7 | ||||||||||
| #粮油、食品类 | 27678.0 | -0.8 | ||||||||||
| 饮料类 | 587.4 | 12.4 | ||||||||||
| 烟酒类 | 5558.3 | 16.3 | ||||||||||
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 3754.8 | 0.8 | ||||||||||
| 化妆品类 | 2183.9 | -15.2 | ||||||||||
| 金银珠宝类 | 1327.3 | 125.3 | ||||||||||
| 日用品类 | 3342.1 | 3.0 | ||||||||||
| 五金、电料类 | 6.5 | -26.1 | ||||||||||
| 体育、娱乐用品类 | 355.4 | -12.2 | ||||||||||
| 书报杂志类 | 8.1 | -33.1 | ||||||||||
| 家用电器和音像器材类 | 7791.4 | 63.8 | ||||||||||
| 中西药品类 | 2999.6 | -13.7 | ||||||||||
| 文化办公用品类 | 1264.5 | 13.4 | ||||||||||
| 家具类 | 2453.8 | -13.1 | ||||||||||
| 通讯器材类 | 0.4 | -85.7 | ||||||||||
| 石油及制品类 | 25200.3 | 28.7 | ||||||||||
| 汽车类 | 33839.8 | 76.1 | ||||||||||
| 其他类 | 338.4 | -29.7 | ||||||||||
| 6 商务区、对外贸易 | ||||||||||||
| 商务区经济 | 1-2月 | 增长% | ||||||||||
| 万达商务区 | ||||||||||||
| 社会消费品零售额(亿元) | 4.67 | 28.0 | ||||||||||
| 沃尔玛商务区 | ||||||||||||
| 社会消费品零售额(亿元) | 6.46 | 27.9 | ||||||||||
| 九星数码商务区 | ||||||||||||
| 社会消费品零售额(亿元) | 2.63 | 28.9 | ||||||||||
| 7 财 政 | ||||||||||||
| 财政收入(亿元) | 1-2月 | 增长% | ||||||||||
| 一般公共预算收入 | 4.21 | 25.6 | ||||||||||
| 其中:税收收入 | 3.47 | 12.5 | ||||||||||
| 非税收入 | 0.74 | 176.4 | ||||||||||
| 一般公共预算支出 | 5.19 | 98.2 | ||||||||||
| #一般公共服务支出 | 0.85 | 119.0 | ||||||||||
| 公共安全支出 | 0.21 | 3.2 | ||||||||||
| 教育支出 | 1.15 | -5.1 | ||||||||||
| 科学技术支出 | - | - | ||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 0.18 | -17.6 | ||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 0.04 | -83.4 | ||||||||||
| 节能环保支出 | 0.00 | -75.0 | ||||||||||
| 城乡社区支出 | 1.73 | 840.7 | ||||||||||
| 注:一般公共预算收入中不包含基金。 | ||||||||||||
相关附件
上一篇:
2021年3月小月报
下一篇:
2020年12月小月报