| 1 工 业 | ||||||||||||
| 主要工业产品产量 | 1-10月 | 增长% | ||||||||||
| 粗钢(吨) | 56228 | 28.3 | ||||||||||
| 钢材(吨) | 27173 | 115.1 | ||||||||||
| 改装汽车(辆) | 171 | -13.6 | ||||||||||
| 汽车(辆) | 10149 | 48.8 | ||||||||||
| 液体乳(吨) | 125499 | 18.9 | ||||||||||
| 无缝钢管(吨) | 10811 | 25.7 | ||||||||||
| 工业用电量(亿千瓦时) | 17.70 | 39.5 | ||||||||||
| 2 工 业 | ||||||||||||
| 工业经济效益 | 1-10月 | 增长% | ||||||||||
| 企业单位数(个) | 46 | - | ||||||||||
| 其中:亏损企业(个) | 18 | - | ||||||||||
| 利润总额(亿元) | 14.05 | 195.7 | ||||||||||
| 盈利企业利润总额(亿元) | 17.22 | 61.4 | ||||||||||
| 亏损企业亏损额(亿元) | 3.17 | -46.4 | ||||||||||
| 资产总计(亿元) | 770.95 | 10.7 | ||||||||||
| 流动资产合计(亿元) | 463.04 | 11.9 | ||||||||||
| 负债总额(亿元) | 507.46 | 6.1 | ||||||||||
| 工业产品销售率(%) | 96.70 | - | ||||||||||
| 工业增加值增速(%) | - | 16.6 | ||||||||||
| 3 工 业 | ||||||||||||
| 装备制造业情况 | 1-10月 | 增长% | ||||||||||
| 规模以上装备制造业总产值 | - | -2.8 | ||||||||||
| 占全区规上工业经济比重(%) | 57.26 | - | ||||||||||
| 六大支柱产业 | ||||||||||||
| #重车装备产业 | - | 23.9 | ||||||||||
| 综采装备产业 | - | -45.1 | ||||||||||
| 工程机械装备产业 | - | 4.1 | ||||||||||
| 新能源装备产业 | - | 22.0 | ||||||||||
| 铁路交通装备产业 | - | -50.0 | ||||||||||
| 机电装备产业 | - | 53.8 | ||||||||||
| 装备制造业主要产品产量 | ||||||||||||
| 汽车(辆) | 10149 | 48.8 | ||||||||||
| #载货汽车(辆) | 10149 | 48.8 | ||||||||||
| 改装汽车 | 171 | -13.6 | ||||||||||
| 4 固定资产投资 | ||||||||||||
| 固定资产投资 | 1-10月 | 增长% | ||||||||||
| 固定资产投资(亿元) | - | -0.4 | ||||||||||
| 其中:5000万元以上项目投资 | - | 46.5 | ||||||||||
| 按三次产业分: | ||||||||||||
| 第一产业 | - | 343.5 | ||||||||||
| 第二产业 | - | 49.0 | ||||||||||
| 其中:工业 | - | 49.0 | ||||||||||
| 第三产业 | - | -18.1 | ||||||||||
| 房地产投资 | - | -17.5 | ||||||||||
| 房地产项目中: | ||||||||||||
| 房屋施工面积(万平方米) | 581.8 | -9.8 | ||||||||||
| 房屋竣工面积(万平方米) | 0.5 | -94.4 | ||||||||||
| 商品房销售面积(万平方米) | 78.7 | -12.7 | ||||||||||
| 商品房销售额(亿元) | 55.0 | -15.0 | ||||||||||
| 注:由于投资统计方法制度改革,按照国家要求投资总量暂不公布 | ||||||||||||
| 5 社会消费品零售总额 | ||||||||||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1-10月 | 增长% | ||||||||||
| 社会消费品零售总额 | - | -7.2% | ||||||||||
| 批发零售贸易业 | - | -3.0% | ||||||||||
| 餐饮业 | - | -24.7% | ||||||||||
| 限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-10月 | 增长% | ||||||||||
| 限额以上企业消费品零售额 | 528942.5 | -12.9 | ||||||||||
| 限额以上企业餐饮收入(48户) | 19531.4 | -64.8 | ||||||||||
| 限额以上企业商品零售额(57户) | 509411.1 | -6.4 | ||||||||||
| #粮油、食品类 | 81712.7 | 9.1 | ||||||||||
| 饮料类 | 1892.4 | 37.6 | ||||||||||
| 烟酒类 | 18085.1 | 11.7 | ||||||||||
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 13777.8 | -24.6 | ||||||||||
| 化妆品类 | 7711.6 | 5.8 | ||||||||||
| 金银珠宝类 | 4064.9 | -34.5 | ||||||||||
| 日用品类 | 11181.7 | 26.7 | ||||||||||
| 五金、电料类 | 26.1 | -11.8 | ||||||||||
| 体育、娱乐用品类 | 1168.7 | 14.1 | ||||||||||
| 书报杂志类 | 43.5 | -24.1 | ||||||||||
| 家用电器和音像器材类 | 37508.1 | -13.1 | ||||||||||
| 中西药品类 | 15373.7 | 5.0 | ||||||||||
| 文化办公用品类 | 4583.3 | -24.1 | ||||||||||
| 家具类 | 8036.6 | 13.7 | ||||||||||
| 通讯器材类 | 7.8 | 11.4 | ||||||||||
| 石油及制品类 | 120182.4 | -19.0 | ||||||||||
| 机电产品及设备类 | 4.6 | - | ||||||||||
| 汽车类 | 183164.6 | -3.5 | ||||||||||
| 其他类 | 885.5 | -23.0 | ||||||||||
| 6 商务区、对外贸易 | ||||||||||||
| 商务区经济 | 1-10月 | 增长% | ||||||||||
| 万达商务区 | ||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | - | -11.0 | ||||||||||
| 沃尔玛商务区 | ||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | - | -17.1 | ||||||||||
| 九星数码商务区 | ||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | - | -17.5 | ||||||||||
| 7 财 政 | ||||||||||||
| 财政收入(亿元) | 1-10月 | 增长% | ||||||||||
| 一般公共预算收入 | 16.13 | -11.5 | ||||||||||
| 其中:税收收入 | 14.72 | -12.4 | ||||||||||
| 非税收入 | 1.41 | -0.4 | ||||||||||
| 一般公共预算支出 | 20.05 | 6.7 | ||||||||||
| #一般公共服务支出 | 2.50 | 51.8 | ||||||||||
| 公共安全支出 | 1.08 | 32.2 | ||||||||||
| 教育支出 | 6.29 | 8.2 | ||||||||||
| 科学技术支出 | - | - | ||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 1.86 | -22.4 | ||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 0.72 | 23.7 | ||||||||||
| 节能环保支出 | 0.33 | -39.4 | ||||||||||
| 城乡社区支出 | 2.17 | -6.3 | ||||||||||
| 注:一般公共预算收入中不包含基金。 | ||||||||||||
相关附件
上一篇:
2020年11月小月报
下一篇:
2020年9月小月报