| 1 地区生产总值 | |||||||||||||
| 地区生产总值 | 1-9月 | 增长% | |||||||||||
| 地区生产总值 | 428.5 | 0.5 | |||||||||||
| 第一产业 | 1.85 | -0.3 | |||||||||||
| 第二产业 | 170.87 | 12.9 | |||||||||||
| 工 业 | 118.46 | 12.5 | |||||||||||
| 建筑业 | 52.41 | 13.7 | |||||||||||
| 第三产业 | 255.78 | -6.7 | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 注:生产总值为包头市统计局下算一级数据,季度核算;增长速度按可比价计算。 | |||||||||||||
| 2 工 业 | |||||||||||||
| 主要工业产品产量 | 1-9月 | 增长% | |||||||||||
| 粗钢(吨) | 50421 | 25.6 | |||||||||||
| 钢材(吨) | 23691 | 112.9 | |||||||||||
| 改装汽车(辆) | 162 | -10.0 | |||||||||||
| 汽车(辆) | 8081 | 37.0 | |||||||||||
| 液体乳(吨) | 112326 | 15.9 | |||||||||||
| 无缝钢管(吨) | 9186 | 47.8 | |||||||||||
| 工业用电量(亿千瓦时) | 15.57 | 39.8 | |||||||||||
| 3 工 业 | |||||||||||||
| 工业经济效益 | 1-9月 | 增长% | |||||||||||
| 企业单位数(个) | 46 | - | |||||||||||
| 其中:亏损企业(个) | 20 | - | |||||||||||
| 利润总额(亿元) | 10.92 | 155.2 | |||||||||||
| 盈利企业利润总额(亿元) | 15.68 | 59.2 | |||||||||||
| 亏损企业亏损额(亿元) | 4.76 | -14.6 | |||||||||||
| 资产总计(亿元) | 763.86 | 9.1 | |||||||||||
| 流动资产合计(亿元) | 458.97 | 8.8 | |||||||||||
| 负债总额(亿元) | 503.30 | 2.6 | |||||||||||
| 工业产品销售率(%) | 96.00 | - | |||||||||||
| 工业增加值增速(%) | - | 15.6 | |||||||||||
| 4 工 业 | |||||||||||||
| 装备制造业情况 | 1-9月 | 增长% | |||||||||||
| 规模以上装备制造业总产值 | - | -3.7 | |||||||||||
| 占全区规上工业经济比重(%) | 57.10 | - | |||||||||||
| 六大支柱产业 | |||||||||||||
| #重车装备产业 | - | 20.4 | |||||||||||
| 综采装备产业 | - | -44.9 | |||||||||||
| 工程机械装备产业 | - | 34.0 | |||||||||||
| 新能源装备产业 | - | 16.5 | |||||||||||
| 铁路交通装备产业 | - | -57.7 | |||||||||||
| 机电装备产业 | - | 63.4 | |||||||||||
| 装备制造业主要产品产量 | |||||||||||||
| 汽车(辆) | 8081 | 37.0 | |||||||||||
| #载货汽车(辆) | 8081 | 37.0 | |||||||||||
| 改装汽车 | 162 | -10.0 | |||||||||||
| 5 固定资产投资 | |||||||||||||
| 固定资产投资 | 1-9月 | 增长% | |||||||||||
| 固定资产投资(亿元) | - | -19.9 | |||||||||||
| 其中:5000万元以上项目投资 | - | 19.2 | |||||||||||
| 按三次产业分: | |||||||||||||
| 第一产业 | - | 282.0 | |||||||||||
| 第二产业 | - | 17.5 | |||||||||||
| 其中:工业 | - | 17.5 | |||||||||||
| 第三产业 | - | -33.50 | |||||||||||
| 房地产投资 | - | -32.7 | |||||||||||
| 房地产项目中: | |||||||||||||
| 房屋施工面积(万平方米) | 537.9 | -0.5 | |||||||||||
| 房屋竣工面积(万平方米) | 0.5 | -94.4 | |||||||||||
| 商品房销售面积(万平方米) | 51.2 | -27.0 | |||||||||||
| 商品房销售额(亿元) | 42.1 | -18.7 | |||||||||||
| 注:由于投资统计方法制度改革,按照国家要求投资总量暂不公布 | |||||||||||||
| 6 社会消费品零售总额 | |||||||||||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1-9月 | 增长% | |||||||||||
| 社会消费品零售总额 | - | -9.4 | |||||||||||
| 批发零售贸易业 | - | -4.8 | |||||||||||
| 餐饮业 | - | -28.5 | |||||||||||
| 限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-9月 | 增长% | |||||||||||
| 限额以上企业消费品零售额 | 469521.0 | -14.9 | |||||||||||
| 限额以上企业餐饮收入(48户) | 16053.4 | -69.7 | |||||||||||
| 限额以上企业商品零售额(57户) | 453467.6 | -7.5 | |||||||||||
| #粮油、食品类 | 74068.1 | 9.7 | |||||||||||
| 饮料类 | 1726.0 | 40.7 | |||||||||||
| 烟酒类 | 16364.6 | 9.5 | |||||||||||
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 12313.6 | -26.0 | |||||||||||
| 化妆品类 | 6960.9 | 5.8 | |||||||||||
| 金银珠宝类 | 3642.4 | -37.2 | |||||||||||
| 日用品类 | 10124.4 | 27.5 | |||||||||||
| 五金、电料类 | 23.8 | -10.9 | |||||||||||
| 体育、娱乐用品类 | 1049.3 | 13.4 | |||||||||||
| 书报杂志类 | 40.4 | -23.2 | |||||||||||
| 家用电器和音像器材类 | 32736.9 | -15.0 | |||||||||||
| 中西药品类 | 13931.3 | 5.6 | |||||||||||
| 文化办公用品类 | 3875.7 | -24.8 | |||||||||||
| 家具类 | 7275.6 | 14.0 | |||||||||||
| 通讯器材类 | 7.5 | 19.0 | |||||||||||
| 石油及制品类 | 105943.4 | -20.9 | |||||||||||
| 机电产品及设备类 | 4.6 | - | |||||||||||
| 汽车类 | 162796.4 | -4.0 | |||||||||||
| 其他类 | 582.7 | -33.2 | |||||||||||
| 商务区、对外贸易 7 | |||||||||||||
| 商务区经济 | 1-9月 | 增长% | |||||||||||
| 万达商务区 | |||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | - | -12.1 | |||||||||||
| 沃尔玛商务区 | |||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | - | -17.7 | |||||||||||
| 九星数码商务区 | |||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | - | -18.0 | |||||||||||
| 利用内外资 | 1-9月 | 增长% | |||||||||||
| 引进国内资金(亿元) | 20.80 | ||||||||||||
| 对外贸易 | 1-9月 | 增长% | |||||||||||
| 进出口总额(万美元) | 9264.6 | -48.1 | |||||||||||
| # 自营进出口额(万美元) | 5069.1 | 57.4 | |||||||||||
| 注:内外资与对外贸易的数据由区商务局提供,均为季度数据。 | |||||||||||||
| 8 财 政 | |||||||||||||
| 财政收入(亿元) | 1-9月 | 增长% | |||||||||||
| 一般公共预算收入 | 14.19 | -10.8 | |||||||||||
| 其中:税收收入 | 12.93 | -11.6 | |||||||||||
| 非税收入 | 1.26 | -1.6 | |||||||||||
| 一般公共预算支出 | 17.39 | 8.2 | |||||||||||
| #一般公共服务支出 | 2.17 | 47.0 | |||||||||||
| 公共安全支出 | 0.86 | 13.3 | |||||||||||
| 教育支出 | 5.59 | 16.5 | |||||||||||
| 科学技术支出 | - | - | |||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 1.47 | -32.9 | |||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 0.60 | 15.2 | |||||||||||
| 节能环保支出 | 0.16 | -70.4 | |||||||||||
| 城乡社区支出 | 1.68 | 4.6 | |||||||||||
| 注:财政总收入中不包含基金。 | |||||||||||||
| 9 金融保险 | |||||||||||||
| 金融机构存、贷款(亿元) | 1-9月 | 增长% | |||||||||||
| 人民币存款余额 | 1821.97 | 9.4 | |||||||||||
| 其中:个人存款余额 | 1138.26 | 14.2 | |||||||||||
| 人民币贷款余额 | 1305.75 | 6.3 | |||||||||||
| 保险收入、支出(亿元) | 1-9月 | 增长% | |||||||||||
| 保险业务收入 | 38.99 | -1.8 | |||||||||||
| 其中:财产险收入 | 7.03 | 5.4 | |||||||||||
| 人寿险收入 | 31.96 | -3.2 | |||||||||||
| 保险业务支出 | 5.96 | -0.2 | |||||||||||
| 其中:财产险支出 | 2.79 | 16.9 | |||||||||||
| 人寿险支出 | 3.17 | -11.6 | |||||||||||
| 注:金融保险业为季度报表。 | |||||||||||||
| 10 居民生活 | |||||||||||||
| 居民生活收支 | 1-9月 | 增长% | |||||||||||
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 40076 | -0.3 | |||||||||||
| 城镇居民人均消费性支出(元) | 26743 | -10.3 | |||||||||||
| 其中:食品类 | 8760 | -6.8 | |||||||||||
| 衣着类 | 3730 | -9.2 | |||||||||||
| 生活用品及服务 | 2022 | -8.7 | |||||||||||
| 医疗保健 | 1686 | -15.6 | |||||||||||
| 交通通信 | 2756 | -10.8 | |||||||||||
| 教育文化娱乐服务 | 3326 | -22.5 | |||||||||||
| 居住 | 3602 | -0.5 | |||||||||||
| 杂项商品及服务 | 861 | -21.3 | |||||||||||
| 注:居民生活收支为季报,数据为城乡一体化数据。 | |||||||||||||
相关附件
上一篇:
2020年10月小月报
下一篇:
2020年8月小月报
