| 1 地区生产总值 | |||||||||
| 地区生产总值 | 1-12月增长% | ||||||||
| 地区生产总值 | 7.0 | ||||||||
| 第一产业 | 0.4 | ||||||||
| 第二产业 | 9.0 | ||||||||
| 工 业 | 13.3 | ||||||||
| 建筑业 | -0.6 | . | |||||||
| 第三产业 | 5.9 | ||||||||
|
|||||||||
| 注:生产总值为包头市统计局下算一级数据,季度核算;增长速度按可比价计算。 | |||||||||
| 2 规模以上工业 | |||||||||
| 主要工业产品产量 | 1-12月 | 增长% | |||||||
| 粗钢(吨) | 91363 | 10.8 | |||||||
| 钢材(吨) | 24625 | 14.9 | |||||||
| 改装汽车(辆) | 526 | -67.9 | |||||||
| 汽车(辆) | 9400 | 5.9 | |||||||
| 液体乳(吨) | 121096 | 22.2 | |||||||
| 无缝钢管(吨) | 10244 | -20.8 | |||||||
| 工业用电量(亿千瓦时) | 15.27 | 14.9 | |||||||
| 3 规模以上工业 | |||||||||
| 工业经济效益 | 1-12月 | 增长% | |||||||
| 企业单位数(个) | 48 | - | |||||||
| 其中:亏损企业(个) | 14 | - | |||||||
| 利润总额(亿元) | 5.15 | - | |||||||
| 盈利企业利润总额(亿元) | 12.27 | 26.1 | |||||||
| 亏损企业亏损额(亿元) | 7.12 | -67.9 | |||||||
| 资产总计(亿元) | 754.51 | 7.0 | |||||||
| 流动资产合计(亿元) | 477.98 | 11.3 | |||||||
| 负债总额(亿元) | 511.38 | 1.2 | |||||||
| 工业产品销售率(%) | 97.88 | - | |||||||
| 工业增加值增速(%) | - | 13.9 | |||||||
| 4 规模以上工业 | |||||||||
| 装备制造业情况 | 1-12月 | 增长% | |||||||
| 规模以上装备制造业总产值 | - | 10.7 | |||||||
| 占全区规上工业经济比重(%) | 66.19 | - | |||||||
| 六大支柱产业 | |||||||||
| #重车装备产业 | - | -4.4 | |||||||
| 综采装备产业 | - | 5.9 | |||||||
| 工程机械装备产业 | - | -9.1 | |||||||
| 新能源装备产业 | - | 263.6 | |||||||
| 铁路交通装备产业 | - | 0.5 | |||||||
| 机电装备产业 | - | -8.0 | |||||||
| 装备制造业主要产品产量 | |||||||||
| 汽车(辆) | 9400 | 5.9 | |||||||
| #载货汽车(辆) | 9400 | 5.9 | |||||||
| 改装汽车 | 526 | -67.9 | |||||||
| 5 固定资产投资 | |||||||||
| 固定资产投资 | 1-12月 | 增长% | |||||||
| 固定资产投资(亿元) | - | 3.5 | |||||||
| 其中:5000万元以上项目投资 | - | 4.8 | |||||||
| 按隶属关系分: | |||||||||
| 中央单位 | - | -83.3 | |||||||
| 地方 | - | 20.2 | |||||||
| 按三次产业分: | |||||||||
| 第一产业 | - | -87.5 | |||||||
| 第二产业 | - | 10.8 | |||||||
| 其中:工业 | - | 10.8 | |||||||
| 第三产业 | - | 6.6 | |||||||
| 房地产投资 | - | 15.8 | |||||||
| 房地产项目中: | |||||||||
| 房屋施工面积(万平方米) | 644.9 | 35.6 | |||||||
| 房屋竣工面积(万平方米) | 26.5 | 0.3 | |||||||
| 商品房销售面积(万平方米) | 111.5 | 20.4 | |||||||
| 商品房销售额(亿元) | 79.2 | 34.7 | |||||||
| 注:由于投资统计方法制度改革,按照国家要求投资总量暂不公布。 | |||||||||
| 6 社会消费品零售总额 | |||||||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1-12月 | 增长% | |||||||
| 社会消费品零售总额 | 440.61 | 4.4 | |||||||
| 批发零售贸易业 | 367.32 | 3.4 | |||||||
| 餐饮业 | 73.29 | 10.2 | |||||||
| 限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-12月 | 增长% | |||||||
| 限额以上企业消费品零售额 | 854102.8 | 2.2 | |||||||
| 限额以上企业餐饮收入(30户) | 187040.1 | 26.7 | |||||||
| 限额以上企业商品零售额(47户) | 667062.7 | -3.1 | |||||||
| #粮油、食品类 | 101479.2 | 0.0 | |||||||
| 饮料类 | 2306.1 | -0.6 | |||||||
| 烟酒类 | 20099.8 | 21.1 | |||||||
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 21115.9 | -16.0 | |||||||
| 化妆品类 | 8656.9 | -2.5 | |||||||
| 金银珠宝类 | 7019.3 | 1.1 | |||||||
| 日用品类 | 11497.4 | 1.1 | |||||||
| 体育、娱乐用品类 | 1316.0 | 0.4 | |||||||
| 家用电器和音像器材类 | 52099.4 | -7.9 | |||||||
| 中西药品类 | 18194.8 | 30.9 | |||||||
| 文化办公用品类 | 8681.8 | -4.2 | |||||||
| 家具类 | 9215.1 | 0.4 | |||||||
| 石油及制品类 | 173875.8 | -3.4 | |||||||
| 汽车类 | 229569.9 | -5.4 | |||||||
| 其他类 | 1935.3 | -36.0 | |||||||
| 7 商务区、对外贸易 | |||||||||
| 商务区经济 | 1-12月 | 增长% | |||||||
| 万达商务区 | |||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 37.32 | 10.0 | |||||||
| 沃尔玛商务区 | |||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 42.03 | 8.8 | |||||||
| 九星数码商务区 | |||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 21.30 | 8.0 | |||||||
| 利用内外资 | 1-12月 | 增长% | |||||||
| 引进国内资金(亿元) | 33.26 | - | |||||||
| 对外贸易 | 1-12月 | 增长% | |||||||
| 进出口总额(万美元) | 19449.1 | -0.7 | |||||||
| # 自营进出口额(万美元) | 6133.4 | -11.2 | |||||||
| 注:内外资与对外贸易的数据由区商务局提供,均为季度数据。 | |||||||||
| 8 财 政 | |||||||||
| 财政收入(亿元) | 1-12月 | 增长% | |||||||
| 一般公共预算收入 | 22.39 | 6.9 | |||||||
| 其中:税务部门 | 21.27 | 7.2 | |||||||
| 财政局 | 1.12 | 0.2 | |||||||
| 一般公共预算支出 | 25.62 | 22.7 | |||||||
| #一般公共服务支出 | 2.18 | -5.4 | |||||||
| 公共安全支出 | 1.14 | 38.9 | |||||||
| 教育支出 | 7.67 | 16.7 | |||||||
| 科学技术支出 | 0.42 | 961.6 | |||||||
| 社会保障和就业支出 | 4.25 | 40.6 | |||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 1.27 | 97.3 | |||||||
| 节能环保支出 | 1.36 | 41.0 | |||||||
| 城乡社区支出 | 2.94 | 40.4 | |||||||
| 注:财政总收入中不包含基金。 | |||||||||
| 9 金融保险 | |||||||||
| 金融机构存、贷款(亿元) | 1-12月 | 增长% | |||||||
| 人民币存款余额 | 1950.59 | -9.3 | |||||||
| 其中:个人存款余额 | 1169.02 | 13.0 | |||||||
| 人民币贷款余额 | 1388.40 | -0.7 | |||||||
| 保险收入、支出(亿元) | 1-12月 | 增长% | |||||||
| 保险业务收入 | 48.87 | 28.3 | |||||||
| 其中:财产险收入 | 8.21 | 6.8 | |||||||
| 人寿险收入 | 40.66 | 33.8 | |||||||
| 保险业务支出 | 8.58 | 7.0 | |||||||
| 其中:财产险支出 | 4.06 | 6.5 | |||||||
| 人寿险支出 | 4.52 | 7.4 | |||||||
| 注:金融保险业为季度报表。 | |||||||||
| 10 居民生活 | |||||||||
| 居民生活收支 | 1-12月 | 增长% | |||||||
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 53753 | 6.2 | |||||||
| 城镇居民人均消费性支出(元) | 38931 | 4.1 | |||||||
| 其中:食品类 | 12457 | 5.7 | |||||||
| 衣着类 | 5274 | 5.0 | |||||||
| 生活用品及服务 | 5498 | 3.8 | |||||||
| 医疗保健 | 2743 | 3.9 | |||||||
| 交通通信 | 4067 | 4.0 | |||||||
| 教育文化娱乐服务 | 4963 | 2.1 | |||||||
| 居住 | 2511 | 1.6 | |||||||
| 杂项商品及服务 | 1418 | 0.6 | |||||||
| 注:居民生活收支为季报,数据为城乡一体化数据。 | |||||||||
相关附件
上一篇:
2019年青山区经济运行圆满收官
下一篇:
2019年11月小月报
