| 1 规模以上工业 | ||
| 主要工业产品产量 | 1-11月 | 增长% |
| 粗钢(吨) | 84227 | 9.1 |
| 钢材(吨) | 13709 | -23.7 |
| 改装汽车(辆) | 494 | -58.9 |
| 汽车(辆) | 7775 | -7.0 |
| 液体乳(吨) | 111002 | 28.7 |
| 无缝钢管(吨) | 8154 | -32.6 |
| 工业用电量(亿千瓦时) | 14.90 | 27.4 |
| 2 规模以上工业 | ||
| 工业经济效益 | 1-11月 | 增长% |
| 企业单位数(个) | 48 | - |
| 其中:亏损企业(个) | 18 | - |
| 利润总额(亿元) | 4.72 | - |
| 盈利企业利润总额(亿元) | 11.19 | 17.4 |
| 亏损企业亏损额(亿元) | 6.47 | -47.0 |
| 资产总计(亿元) | 696.86 | 25.5 |
| 流动资产合计(亿元) | 418.08 | 0.3 |
| 负债总额(亿元) | 457.28 | -14.3 |
| 工业产品销售率(%) | 97.90 | - |
| 工业增加值增速(%) | - | 17.7 |
| 3 规模以上工业 | ||
| 装备制造业情况 | 1-11月 | 增长% |
| 规模以上装备制造业总产值 | - | 10.8 |
| 占全区规上工业经济比重(%) | 64.35 | - |
| 六大支柱产业 | ||
| #重车装备产业 | - | -7.2 |
| 综采装备产业 | - | 13.5 |
| 工程机械装备产业 | - | -10.4 |
| 新能源装备产业 | - | 279.3 |
| 铁路交通装备产业 | - | 11.1 |
| 机电装备产业 | - | -9.6 |
| 装备制造业主要产品产量 | ||
| 汽车(辆) | 7775 | -7.0 |
| #载货汽车(辆) | 7775 | -7.0 |
| 改装汽车 | 494 | -58.9 |
| 4 固定资产投资 | ||
| 固定资产投资 | 1-11月 | 增长% |
| 固定资产投资(亿元) | - | 3.3 |
| 其中:5000万元以上项目投资 | - | -4.0 |
| 按隶属关系分: | ||
| 中央单位 | - | -78.5 |
| 地方 | - | 19.5 |
| 按三次产业分: | ||
| 第一产业 | - | -87.5 |
| 第二产业 | - | 1.9 |
| 其中:工业 | - | 1.9 |
| 第三产业 | - | 10.4 |
| 房地产投资 | - | 15.8 |
| 房地产项目中: | ||
| 房屋施工面积(万平方米) | 644.9 | 35.6 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | 9.0 | -66.1 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 100.5 | 12.0 |
| 商品房销售额(亿元) | 71.5 | 25.4 |
| 注:由于投资统计方法制度改革,按照国家要求投资总量暂不公布。 | ||
| 5 社会消费品零售总额 | ||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1-11月 | 增长% |
| 社会消费品零售总额 | 411.77 | 4.5 |
| 批发零售贸易业 | 337.93 | 3.1 |
| 餐饮业 | 73.84 | 11.1 |
| 限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-11月 | 增长% |
| 限额以上企业消费品零售额 | 774896.2 | 3.9 |
| 限额以上企业餐饮收入(30户) | 170075.0 | 37.4 |
| 限额以上企业商品零售额(47户) | 604821.2 | -2.8 |
| #粮油、食品类 | 92472.3 | -1.2 |
| 饮料类 | 1886.4 | -1.8 |
| 烟酒类 | 17914.2 | 16.7 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 19440.2 | -16.2 |
| 化妆品类 | 7936.7 | -3.2 |
| 金银珠宝类 | 6597.5 | 6.1 |
| 日用品类 | 10628.1 | -0.3 |
| 体育、娱乐用品类 | 1203.1 | -0.4 |
| 家用电器和音像器材类 | 47786.1 | -7.5 |
| 中西药品类 | 16562.4 | 30.6 |
| 文化办公用品类 | 6873.2 | 12.1 |
| 家具类 | 8424.5 | -0.3 |
| 石油及制品类 | 160487.0 | -2.9 |
| 汽车类 | 204852.1 | -4.8 |
| 其他类 | 1757.4 | -38.6 |
| 6 商务区、对外贸易 | ||
| 商务区经济 | 1-11月 | 增长% |
| 万达商务区 | ||
| 社会消费零售总额(亿元) | 33.77 | 11.2 |
| 沃尔玛商务区 | ||
| 社会消费零售总额(亿元) | 38.84 | 10.3 |
| 九星数码商务区 | ||
| 社会消费零售总额(亿元) | 19.99 | 9.6 |
| 7 财 政 | ||
| 财政收入(亿元) | 1-11月 | 增长% |
| 一般公共预算收入 | 20.88 | 6.8 |
| 其中:税务部门 | 19.90 | 7.3 |
| 财政局 | 0.98 | -1.8 |
| 一般公共预算支出 | 21.88 | 49.6 |
| #一般公共服务支出 | 1.95 | 9.3 |
| 公共安全支出 | 1.04 | 53.2 |
| 教育支出 | 6.38 | 39.5 |
| 科学技术支出 | 0.14 | 493.5 |
| 社会保障和就业支出 | 3.80 | 23.3 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 0.66 | 25.3 |
| 节能环保支出 | 0.74 | 1145.5 |
| 城乡社区支出 | 2.40 | 146.8 |
| 注:财政总收入中不包含基金。 | ||
相关附件
上一篇:
2019年12月小月报