| 1 地区生产总值 | |||||||||
| 地区生产总值 | 1-9月增长% | ||||||||
| 地区生产总值 | 8.3 | ||||||||
| 第一产业 | 1.6 | ||||||||
| 第二产业 | 13.2 | ||||||||
| 工 业 | 16.3 | ||||||||
| 建筑业 | 1.1 | . | |||||||
| 第三产业 | 5.3 | ||||||||
|
|||||||||
| 注:生产总值为包头市统计局下算一级数据,季度核算;增长速度按可比价计算。 | |||||||||
| 2 规模以上工业 | |||||||||
| 主要工业产品产量 | 1-9月 | 增长% | |||||||
| 粗钢(吨) | 69953 | 7.6 | |||||||
| 钢材(吨) | 11128 | -7.7 | |||||||
| 改装汽车(辆) | 428 | -56.2 | |||||||
| 汽车(辆) | 6459 | -16.6 | |||||||
| 液体乳(吨) | 96888 | 46.9 | |||||||
| 无缝钢管(吨) | 6216 | -39.2 | |||||||
| 工业用电量(亿千瓦时) | 11 | 19.7 | |||||||
| 3 规模以上工业 | |||||||||
| 工业经济效益 | 1-9月 | 增长% | |||||||
| 企业单位数(个) | 48 | - | |||||||
| 其中:亏损企业(个) | 18 | - | |||||||
| 利润总额(亿元) | 4.20 | - | |||||||
| 盈利企业利润总额(亿元) | 9.89 | 17.7 | |||||||
| 亏损企业亏损额(亿元) | 5.69 | -41.6 | |||||||
| 资产总计(亿元) | 697.89 | 7.8 | |||||||
| 流动资产合计(亿元) | 420.00 | 5.6 | |||||||
| 负债总额(亿元) | 488.58 | -7.7 | |||||||
| 工业产品销售率(%) | 94.97 | - | |||||||
| 工业增加值增速(%) | - | 17.2 | |||||||
| 4 规模以上工业 | |||||||||
| 装备制造业情况 | 1-9月 | 增长% | |||||||
| 规模以上装备制造业总产值 | - | 10.8 | |||||||
| 占全区规上工业经济比重(%) | 64.26 | - | |||||||
| 六大支柱产业 | |||||||||
| #重车装备产业 | - | -10.0 | |||||||
| 综采装备产业 | - | 10.4 | |||||||
| 工程机械装备产业 | - | -10.9 | |||||||
| 新能源装备产业 | - | 318.9 | |||||||
| 铁路交通装备产业 | - | 11.3 | |||||||
| 机电装备产业 | - | 667.0 | |||||||
| 装备制造业主要产品产量 | |||||||||
| 汽车(辆) | 6459 | -16.6 | |||||||
| #载货汽车(辆) | 6459 | -16.6 | |||||||
| 改装汽车 | 428 | -56.2 | |||||||
| 5 固定资产投资 | |||||||||
| 固定资产投资 | 1-9月 | 增长% | |||||||
| 固定资产投资(亿元) | - | 5.5 | |||||||
| 其中:5000万元以上项目投资 | - | -13.1 | |||||||
| 按隶属关系分: | |||||||||
| 中央单位 | - | -79.7 | |||||||
| 地方 | - | 23.8 | |||||||
| 按三次产业分: | |||||||||
| 第一产业 | - | -86.8 | |||||||
| 第二产业 | - | -7.0 | |||||||
| 其中:工业 | - | -7.0 | |||||||
| 第三产业 | - | 18.1 | |||||||
| 房地产投资 | 22.6 | ||||||||
| 房地产项目中: | |||||||||
| 房屋施工面积(万平方米) | 540.5 | 13.6 | |||||||
| 房屋竣工面积(万平方米) | 9.0 | -66.1 | |||||||
| 商品房销售面积(万平方米) | 74.2 | 13.4 | |||||||
| 商品房销售额(亿元) | 51.8 | 27.2 | |||||||
| 注:由于投资统计方法制度改革,按照国家要求投资总量暂不公布 | |||||||||
| 6 社会消费品零售总额 | |||||||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1-9月 | 增长% | |||||||
| 社会消费品零售总额 | 328.75 | 4.5 | |||||||
| 批发零售贸易业 | 270.63 | 3.1 | |||||||
| 餐饮业 | 58.12 | 11.5 | |||||||
| 限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-9月 | 增长% | |||||||
| 限额以上企业消费品零售额 | 632156.4 | 4.3 | |||||||
| 限额以上企业餐饮收入(30户) | 137227.8 | 39.0 | |||||||
| 限额以上企业商品零售额(47户) | 494928.6 | -2.5 | |||||||
| #粮油、食品类 | 76951.4 | -1.6 | |||||||
| 饮料类 | 1258.7 | -4.1 | |||||||
| 烟酒类 | 14989.1 | 17.6 | |||||||
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 16258.2 | -15.1 | |||||||
| 化妆品类 | 6591.0 | -3.1 | |||||||
| 金银珠宝类 | 5802.1 | 9.9 | |||||||
| 日用品类 | 8473.1 | -1.7 | |||||||
| 体育、娱乐用品类 | 995.8 | -0.8 | |||||||
| 家用电器和音像器材类 | 38822.4 | -9.4 | |||||||
| 中西药品类 | 13141.1 | 28.0 | |||||||
| 文化办公用品类 | 5236.0 | 15.6 | |||||||
| 家具类 | 6973.0 | -0.7 | |||||||
| 石油及制品类 | 131982.9 | -1.4 | |||||||
| 汽车类 | 165980.7 | -4.5 | |||||||
| 其他类 | 1473.1 | -40.5 | |||||||
| 7 商务区、对外贸易 | |||||||||
| 商务区经济 | 1-9月 | 增长% | |||||||
| 万达商务区 | |||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 27.45 | 12.5 | |||||||
| 沃尔玛商务区 | |||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 33.34 | 9.0 | |||||||
| 九星数码商务区 | |||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 15.64 | 9.2 | |||||||
| 利用内外资 | 1-9月 | 增长% | |||||||
| 引进国内资金(亿元) | 21.15 | - | |||||||
| 对外贸易 | 1-9月 | 增长% | |||||||
| 进出口总额(万美元) | 18025.2 | 9.1 | |||||||
| # 自营进出口额(万美元) | 3381.3 | -19.1 | |||||||
| 注:内外资与对外贸易的数据由区商务局提供,均为季度数据。 | |||||||||
| 8 财 政 | |||||||||
| 财政收入(亿元) | 1-9月 | 增长% | |||||||
| 一般公共预算收入 | 15.90 | 1.6 | |||||||
| 其中:税务部门 | 15.07 | 2.1 | |||||||
| 财政局 | 0.83 | -7.4 | |||||||
| 一般公共预算支出 | 16.07 | 48.9 | |||||||
| #一般公共服务支出 | 1.48 | 30.6 | |||||||
| 公共安全支出 | 0.76 | 37.0 | |||||||
| 教育支出 | 4.80 | 43.2 | |||||||
| 科学技术支出 | 0.10 | - | |||||||
| 社会保障和就业支出 | 2.19 | 1.0 | |||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 0.52 | 38.7 | |||||||
| 节能环保支出 | 0.55 | 1157.9 | |||||||
| 城乡社区支出 | 1.61 | 107.5 | |||||||
| 注:财政总收入中不包含基金。 | |||||||||
| 9 金融保险 | |||||||||
| 金融机构存、贷款(亿元) | 1-9月 | 增长% | |||||||
| 人民币存款余额 | 2609.85 | 5.6 | |||||||
| 其中:个人存款余额 | 1166.40 | 19.0 | |||||||
| 人民币贷款余额 | 1698.65 | -6.5 | |||||||
| 保险收入、支出(亿元) | 1-9月 | 增长% | |||||||
| 保险业务收入 | 39.69 | 41.1 | |||||||
| 其中:财产险收入 | 6.67 | 10.2 | |||||||
| 人寿险收入 | 33.02 | 49.6 | |||||||
| 保险业务支出 | 5.97 | 8.0 | |||||||
| 其中:财产险支出 | 2.39 | -5.4 | |||||||
| 人寿险支出 | 3.58 | 19.2 | |||||||
| 注:金融保险业为季度报表。 | |||||||||
| 10 居民生活 | |||||||||
| 居民生活收支 | 1-9月 | 增长% | |||||||
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 40185 | 6.2 | |||||||
| 城镇居民人均消费性支出(元) | 29815 | 4.7 | |||||||
| 其中:食品类 | 9398 | 4.7 | |||||||
| 衣着类 | 4108 | 4.3 | |||||||
| 生活用品及服务 | 2215 | 1.7 | |||||||
| 医疗保健 | 1997 | 3.4 | |||||||
| 交通通信 | 3089 | 5.6 | |||||||
| 教育文化娱乐服务 | 4294 | 9.1 | |||||||
| 居住 | 3620 | 2.9 | |||||||
| 杂项商品及服务 | 1094 | 1.7 | |||||||
| 注:居民生活收支为季报,数据为城乡一体化数据。 | |||||||||
相关附件
下一篇:
2019年8月小月报
