| 1 规模以上工业 | |||||||
| 主要工业产品产量 | 1-8月 | 增长% | |||||
| 粗钢(吨) | 61498 | 8.3 | |||||
| 钢材(吨) | 9566 | -12.7 | |||||
| 改装汽车(辆) | 416 | -54.8 | |||||
| 汽车(辆) | 5897 | -22.5 | |||||
| 液体乳(吨) | 87366 | 57.3 | |||||
| 无缝钢管(吨) | 5955 | -34.7 | |||||
| 工业用电量(亿千瓦时) | 10 | 17.1 | |||||
| 2 规模以上工业 | |||||||
| 工业经济效益 | 1-8月 | 增长% | |||||
| 企业单位数(个) | 48 | - | |||||
| 其中:亏损企业(个) | 19 | - | |||||
| 利润总额(亿元) | 3.78 | - | |||||
| 盈利企业利润总额(亿元) | 8.62 | 28.1 | |||||
| 亏损企业亏损额(亿元) | 4.84 | -37.5 | |||||
| 资产总计(亿元) | 699.17 | 9.4 | |||||
| 流动资产合计(亿元) | 421.61 | 4.1 | |||||
| 负债总额(亿元) | 491.10 | -5.9 | |||||
| 工业产品销售率(%) | 95.29 | - | |||||
| 工业增加值增速(%) | - | 22.1 | |||||
| 3 规模以上工业 | |||||||
| 装备制造业情况 | 1-8月 | 增长% | |||||
| 规模以上装备制造业总产值 | - | 7.7 | |||||
| 占全区规上工业经济比重(%) | 63.64 | - | |||||
| 六大支柱产业 | |||||||
| #重车装备产业 | - | -11.4 | |||||
| 综采装备产业 | - | 23.7 | |||||
| 工程机械装备产业 | - | -1.6 | |||||
| 新能源装备产业 | - | 2466.9 | |||||
| 铁路交通装备产业 | - | 12.0 | |||||
| 机电装备产业 | - | 613.0 | |||||
| 装备制造业主要产品产量 | |||||||
| 汽车(辆) | 5897 | -22.5 | |||||
| #载货汽车(辆) | 5897 | -22.5 | |||||
| 改装汽车 | 416 | -54.8 | |||||
| 4 固定资产投资 | |||||||
| 固定资产投资 | 1-8月 | 增长% | |||||
| 固定资产投资(亿元) | - | 1.6 | |||||
| 其中:5000万元以上项目投资 | - | -11.2 | |||||
| 按隶属关系分: | |||||||
| 中央单位 | - | -80.4 | |||||
| 地方 | - | 20.1 | |||||
| 按三次产业分: | |||||||
| 第一产业 | - | -86.1 | |||||
| 第二产业 | - | 4.8 | |||||
| 其中:工业 | - | 4.8 | |||||
| 第三产业 | - | 7.5 | |||||
| 房地产投资完成额(万元) | 36.5 | 9.0 | |||||
| 房地产项目中: | |||||||
| 房屋施工面积(万平方米) | 479.4 | 0.8 | |||||
| 房屋竣工面积(万平方米) | 9 | -66.1 | |||||
| 商品房销售面积(万平方米) | 56.47 | 7.9 | |||||
| 商品房销售额(亿元) | 39.66 | 24.2 | |||||
| 注:由于投资统计方法制度改革,按照国家要求投资总量暂不公布 | |||||||
| 5 社会消费品零售总额 | |||||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1-8月 | 增长% | |||||
| 社会消费品零售总额 | 291.64 | 4.4 | |||||
| 批发零售贸易业 | 236.52 | 3.0 | |||||
| 餐饮业 | 55.12 | 10.8 | |||||
| 限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-8月 | 增长% | |||||
| 限额以上企业消费品零售额 | 557560.0 | 4.4 | |||||
| 限额以上企业餐饮收入(30户) | 121698.7 | 37.2 | |||||
| 限额以上企业商品零售额(47户) | 435861.3 | -2.1 | |||||
| #粮油、食品类 | 67749.0 | -2.8 | |||||
| 饮料类 | 1042.6 | -5.5 | |||||
| 烟酒类 | 12938.8 | 22.2 | |||||
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 14263.8 | -17.3 | |||||
| 化妆品类 | 5817.5 | -4.4 | |||||
| 金银珠宝类 | 5450.1 | 13.9 | |||||
| 日用品类 | 7445.2 | -3.3 | |||||
| 体育、娱乐用品类 | 875.7 | -2.3 | |||||
| 家用电器和音像器材类 | 33117.5 | -9.7 | |||||
| 中西药品类 | 11408.9 | 35.6 | |||||
| 文化办公用品类 | 5022.4 | 26.3 | |||||
| 家具类 | 6132.1 | -2.3 | |||||
| 石油及制品类 | 115415.7 | -1.5 | |||||
| 汽车类 | 147927.5 | -3.3 | |||||
| 其他类 | 1254.5 | -41.0 | |||||
| 6 商务区、对外贸易 | |||||||
| 商务区经济 | 1-8月 | 增长% | |||||
| 万达商务区 | |||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 24.45 | 11.0 | |||||
| 沃尔玛商务区 | |||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 30.31 | 8.2 | |||||
| 九星数码商务区 | |||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 14.51 | 9.0 | |||||
| 7 财 政 | |||||||
| 财政收入(亿元) | 1-8月 | 增长% | |||||
| 一般公共预算收入 | 14.61 | 0.3 | |||||
| 其中:税务部门 | 13.87 | 0.5 | |||||
| 财政局 | 0.74 | -3.4 | |||||
| 一般公共预算支出 | 12.33 | 25.0 | |||||
| #一般公共服务支出 | 1.30 | 29.3 | |||||
| 公共安全支出 | 0.66 | 33.1 | |||||
| 教育支出 | 4.29 | 45.8 | |||||
| 科学技术支出 | 0.10 | - | |||||
| 社会保障和就业支出 | 1.84 | -9.4 | |||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 0.40 | 15.3 | |||||
| 节能环保支出 | 0.20 | 384.6 | |||||
| 城乡社区支出 | 0.69 | -2.5 | |||||
| 注:财政总收入中不包含基金。 | |||||||
相关附件
上一篇:
2019年9月小月报