| 1 地区生产总值 | |||||
| 地区生产总值 | 1-6月增长% | ||||
| 地区生产总值 | 8.1 | ||||
| 第一产业 | 1.0 | ||||
| 第二产业 | 10.3 | ||||
| 工 业 | 14.0 | ||||
| 建筑业 | -3.2 | ||||
| 第三产业 | 6.9 | ||||
|
|||||
| 注:生产总值为包头市统计局下算一级数据,季度核算;增长速度按可比价计算。 | |||||
| 2 规模以上工业 | |||||
| 主要工业产品产量 | 1-6月 | 增长% | |||
| 粗钢(吨) | 24249 | 8.4 | |||
| 钢材(吨) | 7644 | -13.6 | |||
| 改装汽车(辆) | 312 | -62.3 | |||
| 汽车(辆) | 4908 | -28.8 | |||
| 液体乳(吨) | 65855 | 53.0 | |||
| 无缝钢管(吨) | 4437 | -37.3 | |||
| 工业用电量(亿千瓦时) | 7 | 19.5 | |||
| 规模以上工业 3 | |||||
| 工业经济效益 | 1-6月 | 增长% | |||
| 企业单位数(个) | 48 | - | |||
| 其中:亏损企业(个) | 19 | - | |||
| 利润总额(亿元) | 3.51 | - | |||
| 盈利企业利润总额(亿元) | 7.04 | 32.8 | |||
| 亏损企业亏损额(亿元) | 3.53 | -19.7 | |||
| 资产总计(亿元) | 686.74 | 7.4 | |||
| 流动资产合计(亿元) | 414.34 | 0.7 | |||
| 负债总额(亿元) | 485.70 | -8.1 | |||
| 工业产品销售率(%) | 96.23 | - | |||
| 工业增加值增速(%) | - | 21.0 | |||
| 4 规模以上工业 | |||||
| 装备制造业情况 | 1-6月 | 增长% | |||
| 规模以上装备制造业总产值 | - | 6.5 | |||
| 占全区规上工业经济比重(%) | 64.66 | - | |||
| 六大支柱产业 | |||||
| #重车装备产业 | - | -17.8 | |||
| 综采装备产业 | - | 42.8 | |||
| 工程机械装备产业 | - | 7.6 | |||
| 新能源装备产业 | - | 356.4 | |||
| 铁路交通装备产业 | - | 7.9 | |||
| 机电装备产业 | - | -12.2 | |||
| 装备制造业主要产品产量 | |||||
| 汽车(辆) | 4908 | -28.8 | |||
| #载货汽车(辆) | 4908 | -28.8 | |||
| 改装汽车 | 312 | -62.3 | |||
| 固定资产投资 5 | |||||
| 固定资产投资 | 1-6月 | 增长% | |||
| 固定资产投资(亿元) | - | -7.6 | |||
| 其中:5000万元以上项目投资 | - | -18.8 | |||
| 按隶属关系分: | |||||
| 中央单位 | - | -77.5 | |||
| 地方 | - | 9.4 | |||
| 按三次产业分: | |||||
| 第一产业 | - | -83.9 | |||
| 第二产业 | - | 23.6 | |||
| 其中:工业 | - | 23.6 | |||
| 第三产业 | - | -10.0 | |||
| 房地产投资完成额(万元) | - | ||||
| 房地产项目中: | |||||
| 房屋施工面积(万平方米) | 434.33 | 16.9 | |||
| 房屋竣工面积(万平方米) | 3.34 | -82.3 | |||
| 商品房销售面积(万平方米) | 38.26 | 9.1 | |||
| 商品房销售额(亿元) | 24.33 | 16.9 | |||
| 注:由于投资统计方法制度改革,按照国家要求投资总量暂不公布 | |||||
| 6 社会消费品零售总额 | |||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1-6月 | 增长% | |||
| 社会消费品零售总额 | 215.68 | 4.8 | |||
| 批发零售贸易业 | 172.41 | 3.2 | |||
| 餐饮业 | 43.27 | 13.0 | |||
| 限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-6月 | 增长% | |||
| 限额以上企业消费品零售额 | 427495.5 | 6.5 | |||
| 限额以上企业餐饮收入(30户) | 95104.9 | 44.8 | |||
| 限额以上企业商品零售额(47户) | 332390.6 | -1.0 | |||
| #粮油、食品类 | 51367.1 | -3.3 | |||
| 饮料类 | 881.1 | -3.2 | |||
| 烟酒类 | 10243.2 | 18.6 | |||
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 11349.9 | -18.7 | |||
| 化妆品类 | 4957.7 | -3.8 | |||
| 金银珠宝类 | 4282.2 | 26.3 | |||
| 日用品类 | 5840.4 | -3.2 | |||
| 体育、娱乐用品类 | 701.1 | -2.7 | |||
| 家用电器和音像器材类 | 26002.7 | -10.9 | |||
| 中西药品类 | 7065.3 | 38.1 | |||
| 文化办公用品类 | 4307.9 | 39.8 | |||
| 家具类 | 4843.4 | -2.6 | |||
| 石油及制品类 | 87198.6 | 1.2 | |||
| 汽车类 | 112233.7 | -0.4 | |||
| 其他类 | 1062.6 | -39.6 | |||
| 商务区、对外贸易 7 | |||||
| 商务区经济 | 1-6月 | 增长% | |||
| 万达商务区 | |||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 18.65 | 12.0 | |||
| 沃尔玛商务区 | |||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 20.97 | 9.8 | |||
| 九星数码商务区 | |||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 10.27 | 9.5 | |||
| 利用内外资 | 1-6月 | 增长% | |||
| 引进国内资金(亿元) | 11.30 | - | |||
| 对外贸易 | 1-6月 | 增长% | |||
| 进出口总额(万美元) | 15392.1 | 1.4 | |||
| # 自营进出口额(万美元) | 2204.8 | -34.4 | |||
| 注:内外资与对外贸易的数据由区商务局提供,均为季度数据。 | |||||
| 8 财 政 | |||||
| 财政收入(亿元) | 1-6月 | 增长% | |||
| 一般公共预算收入 | 11.64 | 3.2 | |||
| 其中:税务部门 | 11.00 | 3.7 | |||
| 财政局 | 0.64 | -5.7 | |||
| 一般公共预算支出 | 8.93 | 25.1 | |||
| #一般公共服务支出 | 1.00 | 32.1 | |||
| 公共安全支出 | 0.53 | 55.9 | |||
| 教育支出 | 3.11 | 41.6 | |||
| 科学技术支出 | 0.10 | - | |||
| 社会保障和就业支出 | 1.23 | -20.2 | |||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 0.28 | -8.8 | |||
| 节能环保支出 | 0.19 | 444.9 | |||
| 城乡社区支出 | 0.49 | 99.7 | |||
| 注:财政总收入中不包含基金。 | |||||
| 金融保险 9 | |||||
| 金融机构存、贷款(亿元) | 1-6月 | 增长% | |||
| 人民币存款余额 | 2578.69 | 5.7 | |||
| 其中:个人存款余额 | 1145.37 | 11.1 | |||
| 人民币贷款余额 | 1712.55 | -2.5 | |||
| 保险收入、支出(亿元) | 1-6月 | 增长% | |||
| 保险业务收入 | 29.47 | 44.6 | |||
| 其中:财产险收入 | 3.78 | -8.8 | |||
| 人寿险收入 | 25.69 | 58.1 | |||
| 保险业务支出 | 4.08 | 7.2 | |||
| 其中:财产险支出 | 1.56 | -2.5 | |||
| 人寿险支出 | 2.52 | 14.3 | |||
| 注:金融保险业为季度报表。 | |||||
| 10 居民生活 | |||||
| 居民生活收支 | 1-6月 | 增长% | |||
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 25562 | 6.5 | |||
| 城镇居民人均消费性支出(元) | 18936 | 6.2 | |||
| 其中:食品类 | 5971 | 4.6 | |||
| 衣着类 | 2568 | 5.3 | |||
| 生活用品及服务 | 1328 | 2.2 | |||
| 医疗保健 | 1214 | 9.8 | |||
| 交通通信 | 2156 | 4.4 | |||
| 教育文化娱乐服务 | 2155 | 2.6 | |||
| 居住 | 2821 | 17.4 | |||
| 杂项商品及服务 | 723 | 1.4 | |||
| 注:居民生活收支为季报,数据为城乡一体化数据。 | |||||
相关附件
上一篇:
6月份青山区消费品市场增速趋缓
下一篇:
2019年5月小月报
