| 1 规模以上工业 | |||||||
| 主要工业产品产量 | 1-5月 | 增长% | |||||
| 粗钢(吨) | 22955 | 19.6 | |||||
| 钢材(吨) | 6478 | -18.9 | |||||
| 改装汽车(辆) | 225 | -49.2 | |||||
| 汽车(辆) | 4170 | -29.2 | |||||
| 液体乳(吨) | 52482 | 29.9 | |||||
| 无缝钢管(吨) | 3496 | -44.7 | |||||
| 工业用电量(亿千瓦时) | 6 | 13.1 | |||||
| 2 规模以上工业 | |||||||
| 工业经济效益 | 1-5月 | 增长% | |||||
| 企业单位数(个) | 50 | - | |||||
| 其中:亏损企业(个) | 22 | - | |||||
| 利润总额(亿元) | 2.82 | - | |||||
| 盈利企业利润总额(亿元) | 5.72 | 34.2 | |||||
| 亏损企业亏损额(亿元) | 2.91 | -18.2 | |||||
| 资产总计(亿元) | 722.17 | 8.6 | |||||
| 流动资产合计(亿元) | 448.44 | 2.6 | |||||
| 负债总额(亿元) | 517.96 | 25.0 | |||||
| 工业产品销售率(%) | 97.61 | - | |||||
| 工业增加值增速(%) | - | 19.8 | |||||
| 3 规模以上工业 | |||||||
| 装备制造业情况 | 1-5月 | 增长% | |||||
| 规模以上装备制造业总产值 | - | 8.5 | |||||
| 占全区规上工业经济比重(%) | 61.85 | - | |||||
| 六大支柱产业 | |||||||
| #重车装备产业 | - | -22.9 | |||||
| 综采装备产业 | - | -8.4 | |||||
| 工程机械装备产业 | - | 24.8 | |||||
| 新能源装备产业 | - | 337.8 | |||||
| 铁路交通装备产业 | - | -16.9 | |||||
| 机电装备产业 | - | -32.6 | |||||
| 装备制造业主要产品产量 | |||||||
| 汽车(辆) | 4170 | -29.2 | |||||
| #载货汽车(辆) | 4170 | -29.2 | |||||
| 改装汽车 | 225 | -49.2 | |||||
| 4 固定资产投资 | |||||||
| 固定资产投资 | 1-5月 | 增长% | |||||
| 固定资产投资(亿元) | - | -22.0 | |||||
| 其中:5000万元以上项目投资 | - | -33.4 | |||||
| 按隶属关系分: | |||||||
| 中央单位 | - | -77.6 | |||||
| 内蒙单位 | - | - | |||||
| 市属单位 | - | -12.2 | |||||
| 按三次产业分: | |||||||
| 第一产业 | - | -100.0 | |||||
| 第二产业 | - | 8.7 | |||||
| 其中:工业 | - | 8.7 | |||||
| 第三产业 | - | -22.2 | |||||
| 房地产投资完成额(万元) | - | -27.1 | |||||
| 房地产项目中: | |||||||
| 房屋施工面积(万平方米) | 434.33 | 21.4 | |||||
| 房屋竣工面积(万平方米) | 3.34 | -78.1 | |||||
| 商品房销售面积(万平方米) | 23.73 | -4.0 | |||||
| 商品房销售额(亿元) | 16.69 | 16.9 | |||||
| 注:由于投资统计方法制度改革,按照国家要求投资总量暂不公布 | |||||||
| 5 社会消费品零售总额 | |||||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1-5月 | 增长% | |||||
| 社会消费品零售总额 | 182.38 | 5.0 | |||||
| 批发零售贸易业 | 142.26 | 4.1 | |||||
| 餐饮业 | 40.12 | 8.5 | |||||
| 限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-5月 | 增长% | |||||
| 限额以上企业消费品零售额 | 360651.3 | 6.7 | |||||
| 限额以上企业餐饮收入(30户) | 81878.5 | 53.5 | |||||
| 限额以上企业商品零售额(47户) | 278772.8 | -2.1 | |||||
| #粮油、食品类 | 46612.3 | -4.7 | |||||
| 饮料类 | 569.0 | -5.8 | |||||
| 烟酒类 | 8728.7 | 17.7 | |||||
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 9471.4 | -19.0 | |||||
| 化妆品类 | 3965.9 | -4.0 | |||||
| 金银珠宝类 | 3583.7 | 29.9 | |||||
| 日用品类 | 4212.4 | -3.9 | |||||
| 体育、娱乐用品类 | 594.4 | -2.9 | |||||
| 家用电器和音像器材类 | 21697.3 | -9.4 | |||||
| 中西药品类 | 6752 | 18.2 | |||||
| 文化办公用品类 | 3886.3 | 46.1 | |||||
| 家具类 | 4162.2 | -2.9 | |||||
| 石油及制品类 | 70829.0 | 0.4 | |||||
| 汽车类 | 92873 | -3.3 | |||||
| 其他类 | 835.2 | -39.3 | |||||
| 6 商务区、对外贸易 | |||||||
| 商务区经济 | 1-5月 | 增长% | |||||
| 万达商务区 | |||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 12.59 | 11.4 | |||||
| 沃尔玛商务区 | |||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 16.55 | 9.0 | |||||
| 九星数码商务区 | |||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 7.08 | 9.3 | |||||
| 7 财 政 | |||||||
| 财政收入(亿元) | 1-5月 | 增长% | |||||
| 一般公共预算收入 | 9.88 | 0.3 | |||||
| 其中:税务部门 | 9.40 | 1.6 | |||||
| 财政局 | 0.04 | -20.0 | |||||
| 一般公共预算支出 | 7.85 | 30.1 | |||||
| #一般公共服务支出 | 0.86 | 34.7 | |||||
| 公共安全支出 | 0.45 | 54.6 | |||||
| 教育支出 | 2.68 | 36.8 | |||||
| 科学技术支出 | - | - | |||||
| 社会保障和就业支出 | 1.04 | -16.6 | |||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 0.25 | 156.1 | |||||
| 节能环保支出 | 0.19 | 1135.5 | |||||
| 城乡社区支出 | 0.42 | 101.1 | |||||
| 注:财政总收入中不包含基金。 | |||||||
相关附件
上一篇:
2019年6月小月报
下一篇:
青山区规模以上服务业持续快速发展