| 序号 | 项目名称 | 项目业主单位 | 投资类型 | 建设性质 | 总投资 | 备注 |
| 1 | 晶澳三期单晶拉晶及配套项目 | 包头晶澳太阳能科技有限公司 | 续建 | 企业投资 | 250000 | |
| 2 | 比亚迪新能源汽车动力电池超薄铜箔项目 | 包头市比亚迪矿用车有限公司 | 续建 | 企业投资 | 200000 | |
| 3 | 阿特斯单晶拉晶及配套项目 | 包头阿特斯阳光能源科技有限公司 | 续建 | 企业投资 | 224549 | |
| 4 | 乾运锂离子电池正极材料项目 | 内蒙古乾运高科新材料有限公司 | 续建 | 企业投资 | 160000 | |
| 5 | 某组件生产线建设 | 某元件有限公司 | 续建 | 企业投资 | 78000 | |
| 6 | 南高齿三期风电齿轮箱生产 试验项目 |
南高齿(包头)传动设备有限公司 | 续建 | 企业投资 | 42050 | |
| 7 | 某绿色安全条件建设 | 某元件有限公司 | 续建 | 企业投资 | 39250 | |
| 8 | 包头装备制造产业园区 新规划区基础设施建设 |
青山区装备园区 管委会 | 续建 | 政府投资 | 29000 | |
| 9 | 华钺控股非公路宽体矿用车和 工程机械制造项目 |
内蒙古华钺控股有限公司 | 续建 | 企业投资 | 25415 | |
| 10 | 一机生产线建设 | 内蒙古第一机械制造集团 | 续建 | 企业投资 | 23500 | |
| 11 | 弘元2022综合项目 | 弘元新材料(包头)有限公司 | 续建 | 企业投资 | 20000 | |
| 12 | 某工程 | 某元件有限公司 | 续建 | 企业投资 | 19000 | |
| 13 | 某材料研制保障条件建设 | 某元件有限公司 | 续建 | 企业投资 | 17000 | |
| 14 | 北重研制保障条件建设 | 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 续建 | 企业投资 | 15000 | |
| 15 | 北重先进工业技术条件建设 | 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 续建 | 企业投资 | 11963 | |
| 16 | 信泰恒中药饮片生产及 配送项目 |
包头市信泰恒医药有限公司 | 续建 | 企业投资 | 10000 | |
| 17 | 一机工业互联网云运营中心 | 内蒙古第一机械制造集团 | 续建 | 企业投资 | 10000 | |
| 18 | 晶澳石英坩埚项目 | 包头晶澳太阳能科技有限公司 | 续建 | 企业投资 | 10000 | |
| 19 | 鑫晶石英坩埚生产项目二期 | 内蒙古鑫晶新材料有限公司 | 续建 | 企业投资 | 10000 | |
| 20 | 汉思碳材料项目 | 包头汉思新材料科技有限公司 | 续建 | 企业投资 | 10000 | |
| 21 | 一机涂装生产线建设 | 内蒙古第一机械制造集团 | 续建 | 企业投资 | 10000 | |
| 22 | 一机塔体生产线建设 | 内蒙古第一机械制造集团 | 续建 | 企业投资 | 10000 | |
| 23 | 北重特种泵阀试验验证 条件建设 |
内蒙古北方重工业集团有限公司 | 续建 | 企业投资 | 10000 | |
| 24 | 北重2022年综合项目 | 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 续建 | 企业投资 | 10000 | |
| 25 | 某元件生产线升级项目 | 某元件有限公司 | 续建 | 企业投资 | 10000 | |
| 26 | 万科印象城商业综合体 | 包头万科青岚房地产开发有限公司 | 续建 | 企业投资 | 200000 | |
| 27 | 正翔房地产三期 | 正翔房地产开发有限公司 | 续建 | 企业投资 | 83300 | |
| 28 | 包头金地风华一期 | 内蒙古和耀房地产开发有限公司 | 续建 | 企业投资 | 60000 | |
| 29 | 包头恒大学府 | 包头市恒骏房地产开发有限公司 | 续建 | 企业投资 | 100000 | |
| 30 | 碧桂园凤凰天域 | 包头市碧隆房地产开发经营有限 责任公司 |
续建 | 企业投资 | 75000 | |
| 31 | 青福新城三期 | 包头市恒润竞驰置业有限公司 | 续建 | 企业投资 | 37000 | |
| 32 | 富力熙悦居 | 包头市富润房地产开发有限公司 | 续建 | 企业投资 | 30000 | |
| 33 | 水岸御景 | 包头一机置业有限公司 | 续建 | 企业投资 | 35000 | |
| 34 | 弘元四期40GW单晶拉晶及 配套项目 |
弘元新材料(包头)有限公司 | 新建 | 企业投资 | 1483805 | |
| 35 | 某元件生产线建设 | 某元件有限公司 | 新建 | 企业投资 | 410000 | |
| 36 | 晶澳10GW单晶拉晶和10GW 切片项目 |
包头晶澳太阳能科技有限公司 | 新建 | 企业投资 | 280000 | |
| 37 | 晶澳四期5GW光伏组件项目 | 包头晶澳太阳能科技有限公司 | 新建 | 企业投资 | 120000 | |
| 38 | 红豆通用新能源重卡轮胎智能制造基地项目 | 红豆集团有限公司 | 新建 | 企业投资 | 100000 | |
| 39 | 年产12万吨坩埚用高纯石英砂 生产线建设项目 |
内蒙古晶阳科技有限公司 | 新建 | 企业投资 | 50000 | |
| 40 | 整县推进屋顶分布式光伏电站 | 华电、国电投等公司 | 新建 | 企业投资 | 56000 | |
| 41 | 包头阿特斯新材料智能 切片项目 |
包头阿特斯阳光能源科技有限公司 | 新建 | 企业投资 | 50000 | |
| 42 | 南高齿大兆瓦风电齿轮箱制造 项目 |
南高齿(包头)传动设备有限公司 | 新建 | 企业投资 | 80000 | |
| 43 | 联东U谷·青山智造谷项目 | 北京联东投资(集团)有限公司 | 新建 | 企业投资 | 300000 | |
| 44 | 奥晶半导体单晶硅棒及硅片 项目 |
江西盤盟半导体科技有限公司 | 新建 | 企业投资 | 30441 | |
| 45 | 埃希玛冷却塔 | 江苏埃希玛科技有限公司 | 新建 | 企业投资 | 30000 | |
| 46 | 内蒙古杉杉科技有限公司4万吨锂离子电池负极新能源材料 加工项目 |
内蒙古杉杉科技有限公司 | 新建 | 企业投资 | 30000 | |
| 47 | 北重特钢智能制造 | 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 新建 | 企业投资 | 24000 | |
| 48 | 包头核科技创新园(一期) | 某元件有限公司 | 新建 | 企业投资 | 23373 | |
| 49 | 包头氢能装备制造产业园项目 | 包头青山城市基础设施投资发展有限公司 | 新建 | 企业投资 | 100000 | |
| 50 | 聚丙烯高分子材料项目 | 孚伟(内蒙古)安全装备有限公司 | 新建 | 企业投资 | 20000 | |
| 51 | 北重新一代研制保障 | 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 新建 | 企业投资 | 19000 | |
| 52 | 某轻材料厂房退役 | 某元件有限公司 | 新建 | 企业投资 | 17000 | |
| 53 | 五二所3D打印粉体 | 包头市金属材料研究所 | 新建 | 企业投资 | 17000 | |
| 54 | 年产12万吨金属硅粉项目 | 内蒙古国贸硅业有限公司 | 新建 | 企业投资 | 15000 | |
| 55 | 弘元光能(包头)有限公司年产16吉瓦高效太阳能电池片项目 | 弘元光能(包头)有限公司 | 新建 | 企业投资 | 810000 | |
| 56 | 石英坩埚制造项目 | 内蒙古雷晶硅碳科技发展有限公司 | 新建 | 企业投资 | 12000 | |
| 57 | 栢特高性能炭/炭复合材料及相关产品生产项目(二期) | 内蒙古栢特新材料科技有限公司 | 新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 58 | 肉业公司生产线改造及产业链 投资 |
内蒙古青源国有资本运营有限公司 | 新建 | 企业投资 | 30000 | |
| 59 | 工业固废资源化利用 | 内蒙古环境治理工程公司、内蒙古正唐环保公司、包头青山城市基础设施投资发展有限公司 | 新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 60 | 恒泰铝合金挂车及集装箱项目 | 包头恒泰科技有限公司 | 新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 61 | 交投绿色环保筑路材料项目 | 包头交通投资集团物资有限责任 公司 |
新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 62 | 新达磁性材料电子元器件项目 | 内蒙古新达磁性新材料有限公司 | 新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 63 | 振晖石墨深加工项目 | 内蒙古振晖新材料科技有限公司 | 新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 64 | 晶源炭纤维复合材料生产二期 项目 |
晶源新材料(内蒙古)有限公司 | 新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 65 | 包头现代马文化产业园 | 包头马城旅游文化有限公司 | 新建 | 企业投资 | 10100 | |
| 66 | 年产3000万个光伏硅片包装项目 | 内蒙古晶润新材料有限公司 | 新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 67 | 包头卓宇科技有限公司 年产12万个石英坩埚项目 |
包头卓宇科技有限公司 | 新建 | 企业投资 | 15000 | |
| 68 | 一机炼胶生产线建设 | 内蒙古第一机械制造集团 | 新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 69 | 一机试验场总体建设 | 内蒙古第一机械制造集团 | 新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 70 | 一机轻质材料工艺研究保障 | 内蒙古第一机械制造集团 | 新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 71 | 北奔新能源电动重卡能力提升 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 72 | 食品产业园 | 青山区兴胜镇 人民政府 |
新建 | 政府投资 | 20000 | |
| 73 | 包头市国惠现代物流项目 | 包头市国惠现代物流有限公司 | 新建 | 企业投资 | 16755 | |
| 74 | 神隽工业供应链平台 | 内蒙古神隽供应链管理有限公司 | 新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 75 | 内蒙古2022年小尾羊餐饮 连锁门店建设 |
内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司 | 新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 76 | 青山区城市更新 | 包头青山城市基础设施投资发展有限公司 | 新建 | 企业投资 | 20000 | |
| 77 | 弘元220kV变电站 | 青山区装备园区 管委会 | 新建 | 政府投资 | 18416 | |
| 78 | 包头供电公司供电生产 服务中心 |
内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 新建 | 企业投资 | 10397 | |
| 79 | 装备园区5万吨污水处理厂 一期项目 |
青山区装备园区 管委会 | 新建 | 政府投资 | 24812 | |
| 80 | 比亚迪110KV变电站 | 包头市比亚迪矿用车有限公司 | 新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 81 | 青山区2023年装备园区及 周边乡村供热管网建设项目 |
内蒙古新工创业发展集团有限责任公司 | 新建 | 政府投资 | 6892 | |
| 82 | 弘元110KV变电站 | 青山区装备园区 管委会 | 新建 | 政府投资 | 5000 | |
| 83 | 包头市青山区2023年老旧小区 综合治理改造工程 |
青山区住建局 | 新建 | 政府投资 | 53703 | |
| 84 | 大庙沟河道改造工程 | 包头市水务局 | 新建 | 政府投资 | 12500 | |
| 85 | 北重一中恒大学府校区建设 | 青山区教育局 | 新建 | 政府投资 | 9600 | |
| 86 | 四道沙河综合治理东达沟工程(G6高速~环城铁路段) | 青山区农牧局 | 新建 | 政府投资 | 5321 | |
| 87 | 一机奥林府 | 包头一机置业有限公司 | 新建 | 企业投资 | 30000 | |
| 88 | 核产业园区地产开发项目 | 包头青山城市基础设施投资发展有限公司 | 新建 | 企业投资 | 10000 | |
| 89 | 方兴理想家(原开关厂地块) | 包头市方兴置家房地产开发有限公司 | 新建 | 企业投资 | 20000 | |
| 90 | 巷里商住 | 包头市青山住房发展建设有限公司 | 新建 | 企业投资 | 41000 | |
| 91 | 燕澜风华(一期) | 包头北大科技园置业有限公司 | 新建 | 企业投资 | 40000 | |
| 92 | 菁英国际二期 | 包头市新当代房地产开发有限责任公司 | 新建 | 企业投资 | 18000 | |
| 供稿:秦帅祺 | ||||||
| 上传:崔越翔 | ||||||
| 核稿:谢振松 | ||||||
相关附件
上一篇:
2023年10月青山区重点项目情况
下一篇:
重大建设项目领域基层政务公开标准目录