2025年7月我区共有符合条件的“80周岁以上的老年人18059人,需发放高龄津贴共计1825500元(含100周岁以上老年人30名18000元,补发38人4600元)。
| 街镇名称 | 人数 | 金额(元) | 备注 |
| 富强路街道 | 2952 | 298300 | |
| 幸福路街道 | 1327 | 134800 | |
| 自由路街道 | 3128 | 317500 | |
| 万青路街道 | 1201 | 120100 | |
| 科学路街道 | 2751 | 279500 | |
| 先锋道街道 | 1642 | 166700 | |
| 青山路街道 | 2996 | 301500 | |
| 乌素图街道 | 1262 | 126500 | |
| 青福镇 | 555 | 56100 | |
| 兴胜镇 | 245 | 24500 | |
| 合计 | 18059 | 1825500 |
供稿:青山区民政局
上传:郭 瑞
审核:徐乌恩