| 2024年2季度日常环境监管领域双随机抽查情况统计表 | ||||
| 序号 | 主体名称 | 统一代码/注册号 | 检察机关 | 检查结果 |
| 1 | 包头华气新能源开发有限责任公司民主路机关加气站 | 911502047830051062 | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
| 2 | 包头市腾飞食品有限公司 | 91150204MA0N8LXP33 | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
| 3 | 包头市福康油脂有限责任公司 | 9115020479717893X3 | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
| 4 | 包头市中浦工贸有限责任公司 | 91150204603248048L | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
| 5 | 包头市佳斌炉料有限责任公司 | 911502046032754417 | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
| 6 | 包头市贵通金属加工有限责任公司 | 91150204667341049W | 包头市生态环境局青山区分局 | 停业 |
| 7 | 内蒙古意利来再生资源回收有限公司 | 91150204MA0Q01Y77J | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
| 8 | 包头市聚华能再生资源回收有限公司 | 91150204MA0Q3K3N98 | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
| 9 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | 91150204772232899T | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
| 10 | 包头远东传动轴有限公司 | 91150204558113581F | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
| 11 | 包头卓宇科技有限公司 | 91150204MAC69R8K1E | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
| 12 | 包头市塞北机械设备股份有限公司 | 911502006673384054 | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
| 13 | 内蒙古北化浩绅科技有限公司 | 91150204MA0PX9KH0G | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
| 14 | 内蒙古杉杉科技有限公司 | 91150204MA0NJ31T3R | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
| 15 | 包头阿特斯阳光能源科技有限公司 | 91150204MA0MYM408U | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
| 16 | 内蒙古德杨再生资源回收利用有限公司 | 91150203MA0PWQKP7J | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
| 17 | 包头市比亚迪矿用车有限公司 | 911502043964760120 | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
| 18 | 内蒙古润立宝废旧物资有限公司 | 91150204MA0PRXWC9U | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
| 19 | 内蒙古鑫泰鼎再生资源有限公司 | 91150204MA0PX3ACXN | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
| 20 | 南高齿(包头)传动设备有限公司 | 911502006834160718 | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
| 21 | 包头市大成彩印包装有限责任公司 | 9115029159463443XE | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
| 22 | 包头市满都拉保温制品有限公司 | 911502006994740495 | 包头市生态环境局青山区分局 | 停业 |
| 23 | 包头市肿瘤医院 | 91150204MA0MW5531U | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
| 24 | 包头鹿城消化病医院 | 91150204MA0MY2H734 | 包头市生态环境局青山区分局 | 正常经营 |
2024年2季度日常环境监管领域双随机抽查情况统计表
发布时间:2024-07-11 09:31
来源:生态环境局青山区分局
全文共计字,预计阅读时间分钟
相关附件
字体
- 大
- 中
- 小
手机扫一扫
打印
保存
关闭