青山区2026年1月、2月特困人员享受各类资金公示名单
发布时间:2026-01-04 16:52
来源:青山区民政局
全文共计字,预计阅读时间分钟


为进一步规范我区特困供养工作,不断加大公示力度,对全区在享特困供养人员进行长期公示,并以街镇、社区管理服务站、村为单位将公示名单张贴到全区每一个社区、村。为进一步打造阳光、诚信、满意救助,现将青山区202612特困供养对象享受各类救助全部公示,接受社会监督、群众监督,如有异议请向民政局最低生活保障中心反映,反映问题应实事求是,并尽可能提供可查具体线索,可当面反映、书面反映、电话反映。

 

 

举报电话:0472-3616043

              0472-3616032

2026年1月、2月特困供养人员各类补贴金发放表
序号 姓名 所属办事处 1月供养补贴金 2月供养补贴金 1月护理补贴金 2月护理补贴金
1 张月明 乌  办 1695 1695 0 0
2 樊小弟 乌  办 1695 1695 559 559
3 赵  宇 乌  办 1695 1695 559 559
4 肖璐瑶 乌  办 1695 1695 559 559
5 金桂珍 乌  办 1695 1695 0 0
6 范爱华 乌  办 1695 1695 559 559
7 杨金凤 乌  办 1695 1695 559 559
8 李军庆 乌  办 1695 1695 1453 1453
9 刘树行 乌  办 1695 1695 559 559
10 汪  菲 先  办 1695 1695 1453 1453
11 高建平 先  办 1695 1695 559 559
12 苏白明 先  办 1695 1695 1453 1453
13 孙光跃 先  办 1695 1695 1453 1453
14 高爱清 先  办 1695 1695 559 559
15 李代勤 先  办 1695 1695 0 0
16 陈广慧 先  办 1695 1695 559 559
17 陈志刚 先  办 1695 1695 559 559
18 施金真 先  办 1695 1695 559 559
19 康志成 先  办 1695 1695 0 0
20 赵根柱 先  办 1695 1695 0 0
21 皇甫春 先  办 1695 1695 559 559
22 刘树利 先  办 1695 1695 0 0
23 郝永富 先  办 1695 1695 0 0
24 秦荣星 富  办 1695 1695 559 559
25 褚全保 富  办 1695 1695 559 559
26 梁  飞 富  办 1695 1695 559 559
27 马福斌 科  办 1695 1695 559 559
28 尹景丽 科  办 1695 1695 1453 1453
29 张  建 科  办 1695 1695 1453 1453
30 皇甫煜君 科  办 1695 1695 1453 1453
31 闫补在 科  办 1695 1695 1453 1453
32 张占海 科  办 1695 1695 1453 1453
33 康艳华 科  办 1695 1695 1453 1453
34 郭玉兰 科  办 1695 1695 559 559
35 孙月本 科  办 1695 1695 1453 1453
36 孙慧明 科  办 1695 1695 1453 1453
37 李  艳 科  办 1695 1695 559 559
38 李怀忠 科  办 1695 1695 559 559
39 李建新 科  办 1695 1695 559 559
40 李彦琪 科  办 1695 1695 559 559
41 杨志家 科  办 1695 1695 559 559
42 韩志良 科  办 1695 1695 0 0
43 陈炳旗 科  办 1695 1695 559 559
44 胡家安 科  办 1695 1695 0 0
45 郑文清 科  办 1695 1695 0 0
46 李国伟 科  办 1695 1695 559 559
47 李志伟 科  办 1695 1695 0 0
48 邢  光 科  办 1695 1695 0 0
49 刘彩莲 万  办 1695 1695 559 559
50 陈福园 万  办 1695 1695 0 0
51 秦志安 万  办 1695 1695 559 559
52 赵  发 万  办 1695 1695 1453 1453
53 池  宇 万  办 1695 1695 1453 1453
54 张  彤 万  办 1695 1695 559 559
55 王明贵 万  办 1695 1695 559 559
56 刘兰平 万  办 1695 1695 0 0
57 李兰顺 青  办 1695 1695 1453 1453
58 谢利红 青  办 1695 1695 1453 1453
59 刘  义 青  办 1695 1695 1453 1453
60 张志富 青  办 1695 1695 559 559
61 汪彦铭 青  办 1695 1695 559 559
62 张根兴 青  办 1695 1695 559 559
63 葛  瑞 青  办 1695 1695 0 0
64 丁  喜 青  办 1695 1695 559 559
65 丁利仙 青  办 1695 1695 559 559
66 马晓伟 青  办 1695 1695 559 559
67 张维新 青  办 1695 1695 0 0
68 赵埃奇 青  办 1695 1695 0 0
69 黄永全 青  办 1695 1695 1453 1453
70 马  玉 青  办 1695 1695 1453 1453
71 王凤祥 青  办 1695 1695 559 559
72 刘莉娜 青  办 1695 1695 559 559
73 高  英 青  办 1695 1695 1453 1453
74 李文新 青  办 1695 1695 0 0
75 杨德雄 青  办 1695 1695 0 0
76 李  斌 青  办 1695 1695 1453 1453
77 屈国梁 青  办 1695 1695 559 559
78 张俊杰 自  办 1695 1695 559 559
79 王建文 自  办 1695 1695 1453 1453
80 武  庆 自  办 1695 1695 1453 1453
81 管少余 自  办 1695 1695 559 559
82 白万良 自  办 1695 1695 1453 1453
83 冯士梅 自  办 1695 1695 559 559
84 岳丽丽 自  办 1695 1695 559 559
85 张拥民 自  办 1695 1695 1453 1453
86 赵玉斌 自  办 1695 1695 559 559
87 冀永强 自  办 1695 1695 559 559
88 武中和 自  办 1695 1695 0 0
89 傅森源 自  办 1695 1695 559 559
90 刘翠霞 幸  办 1695 1695 1453 1453
91 符素荣 幸  办 1695 1695 1453 1453
92 金福兴 幸  办 1695 1695 1453 1453
93 王海龙 幸  办 1695 1695 559 559
94 李  润 幸  办 1695 1695 0 0
95 张俊文 幸  办 1695 1695 559 559
96 梁秀泉 幸  办 1695 1695 0 0
97 周丰年 幸  办 1695 1695 0 0
98 王东威 幸  办 1695 1695 1453 1453
99 刘玉卓 幸  办 1695 1695 559 559
100 薛志强 幸  办 1695 1695 559 559
101 杜和平 幸  办 1695 1695 559 559
102 郑忠程 幸  办 1695 1695 0 0
103 银宝宝 青福镇 1695 1695 0 0
104 孙绍斌 青福镇 1695 1695 559 559
105 杨计堂 青福镇 1695 1695 0 0
106 王根和 兴胜镇 1695 1695 1453 1453
107 李财小 兴胜镇 1695 1695 1453 1453
108 马景军 兴胜镇 1695 1695 559 559
109 韩海亮 兴胜镇 1695 1695 1453 1453
110 赵德昌 兴胜镇 1695 1695 559 559
111 董生贵 兴胜镇 1695 1695 0 0
112 范六小 兴胜镇 1695 1695 0 0
113 丁  河 兴胜镇 1695 1695 559 559
114 甄玉祥 兴胜镇 1695 1695 0 0
115 杨再成 兴胜镇 1695 1695 559 559
116 张文明 兴胜镇 1695 1695 559 559
117 李二飞 兴胜镇 1695 1695 559 559
118 韩文华 兴胜镇 1695 1695 559 559
119 郭喜亮 兴胜镇 1695 1695 559 559
120 袁引明 兴胜镇 1695 1695 559 559
121 李俊有 兴胜镇 1695 1695 1453 1453
122 张平小 兴胜镇 1695 1695 0 0
123 李香元 兴胜镇 1695 1695 0 0
124 常五福 兴胜镇 1695 1695 0 0
125 刘秋林 兴胜镇 1695 1695 1453 1453
合计
211875 211875 82383 82383


供稿:青山区民政局

上传:项歆

审核:吴卫东


相关附件
字体

手机扫一扫

打印
保存
关闭