| 1 全区主要经济指标 | |||
| 指 标 | 单位 | 1-12月 | 增长(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | 816.7 | 8.3 |
| 第一产业 | 亿元 | 4.4 | 4.9 |
| 第二产业 | 亿元 | 407.5 | 9.8 |
| 第三产业 | 亿元 | 404.8 | 7.2 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 11.5 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 15.2 |
| #工业投资 | 亿元 | — | 8.4 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 300.8 | 9.0 |
| #限额以上企业(单位)消费品零售额 | 亿元 | 90.7 | 15.5 |
| “两新”情况 | |||
| 新开工亿元以上产业类项目 | 个 | 13 | — |
| 新增规上(限上)企业 | 个 | 61 | — |
| #规上工业企业 | 个 | 5 | — |
| #有资质的建筑业企业 | 个 | 9 | — |
| #限上服务业企业 | 个 | 8 | — |
| #限上贸易企业 | 个 | 39 | — |
| 硅产业情况 | |||
| 硅产业投资 | 亿元 | — | 6.2 |
| 硅产业工业增加值 | 亿元 | — | 2.0 |
| 财政收支 | |||
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 27.1 | 22.6 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 40.4 | 20.3 |
| 2 地区生产总值 | |||
| 指 标 | 1-12月 | 增长(%) | |
| 地区生产总值(亿元) | 816.7 | 8.3 | |
| 第一产业 | 4.4 | 4.9 | |
| 第二产业 | 407.5 | 9.8 | |
| 第三产业 | 404.8 | 7.2 | |
| 农林牧渔业 | 4.5 | 5.0 | |
| 工业 | 302.4 | 9.2 | |
| 建筑业 | 105.1 | 11.1 | |
| 批发和零售业 | 65.6 | 7.2 | |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.0 | 10.8 | |
| 住宿和餐饮业 | 19.7 | 19.9 | |
| 金融业 | 45.1 | 8.4 | |
| 房地产业 | 46.2 | 1.8 | |
| 营利性服务业 | 102.3 | 8.9 | |
| 非营利性服务业 | 82.8 | 3.5 | |
| 注:生产总值为包头市统计局下算一级数据 | |||
| 3 规模以上工业增加值 | |||
| 指 标 | 1-12月增长(%) | ||
| 工业总产值 | -10.8 | ||
| #国有控股企业 | 0.7 | ||
| #民营企业 | -27.1 | ||
| #大中型工业企业 | -21.1 | ||
| 按轻重工业分组 | |||
| 轻工业 | -13.3 | ||
| 重工业 | -10.8 | ||
| 按隶属关系分组 | |||
| 中央企业 | -12.4 | ||
| 地方企业 | -8.5 | ||
| 其他企业 | -10.1 | ||
| 按登记注册类型分组 | |||
| 国有企业 | 20.1 | ||
| 集体企业 | 3.1 | ||
| 股份制企业 | -21.3 | ||
| 外商及港澳台商投资企业 | -6.4 | ||
| 4 规模以上工业增加值 | |||
| 指 标 | 1-12月增长(%) | ||
| 按门类分组 | |||
| 制造业 | -38.3 | ||
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 20.6 | ||
| 按行业分组 | |||
| 农副食品加工业 | -6.7 | ||
| 食品制造业 | -6.2 | ||
| 橡胶和塑料制品业 | -47.6 | ||
| 非金属矿物制品业 | -12.2 | ||
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -3.1 | ||
| 有色金属冶炼和压延加工业 | -15.7 | ||
| 金属制品业 | -18.1 | ||
| 通用设备制造业 | -8.1 | ||
| 专用设备制造业 | -84.2 | ||
| 汽车制造业 | -10.4 | ||
| 电气机械和器材制造业 | -7.775 | ||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -47.7 | ||
| 其他制造业 | -12.1 | ||
| 电力、热力生产和供应业 | 20.7 | ||
| 水的生产和供应业 | 9.4 | ||
| 5 规模以上工业增加值 | |||
| 指 标 | 1-12月增长(%) | ||
| 六大支柱产业 | -26.8 | ||
| #重车装备产业 | -9.2 | ||
| 综采装备产业 | 10.2 | ||
| 工程机械装备产业 | 15.5 | ||
| 新能源装备产业 | -26.3 | ||
| 机电装备产业 | -20.5 | ||
| 硅 业 | -30.8 | ||
| 注:电力产业包括供电局及公用电厂,不包括自备电厂 | |||
| 6 规模以上工业产品销售率 | |||
| 指 标 | 1-12月(%) | 增减百分点 | |
| 工业企业产品销售率 | 97.5 | 0.1 | |
| #国有控股企业 | 98.1 | -0.9 | |
| #民营企业 | 96.2 | 1.3 | |
| #大中型工业企业 | 96.4 | -0.2 | |
| 按轻重工业分组 | |||
| 轻工业 | 99.3 | 0.3 | |
| 重工业 | 97.4 | 0.1 | |
| 按隶属关系分组 | |||
| 中央企业 | 96.4 | -2.1 | |
| 地方企业 | 99.3 | -0.9 | |
| 其他企业 | 98.0 | 1.3 | |
| 按登记注册类型分组 | |||
| 国有企业 | 100.8 | 1.8 | |
| 集体企业 | 100.0 | 0.0 | |
| 股份制企业 | 95.7 | -1.1 | |
| 外商及港澳台商投资企业 | 100.7 | 1.7 | |
| 7 规模以上工业主要产品产量 | |||
| 指 标 | 1-12月 | 增长(%) | |
| 粗钢(吨) | 107836 | 2.5 | |
| 钢材(吨) | 62509 | 62.5 | |
| 改装汽车(辆) | 299 | 13.7 | |
| 汽车(辆) | 10185 | 39.8 | |
| 液体乳(吨) | 169806 | -2.2 | |
| 无缝钢管(吨) | 21622 | -3.1 | |
| 单晶硅(吨) | 110502 | 12.4 | |
| 石墨及碳素制品(吨) | 137258 | 20.9 | |
| 8 规模以上工业企业经济效益 | |||
| 指 标 | 单位 | 1-11月 | 增长(%) |
| 企业单位数 | 户 | 54 | - |
| #亏损企业 | 户 | 20 | 33.3 |
| 营业收入 | 亿元 | 541.6 | -19.1 |
| 营业成本 | 亿元 | 477.6 | -16.8 |
| 利润总额 | 亿元 | 23.4 | -52.59 |
| 盈利企业利润总额 | 亿元 | 31.3 | -42.3 |
| 亏损企业亏损总额 | 亿元 | 7.9 | 59.8 |
| 资产总额 | 亿元 | 1055.2 | 7.0 |
| 流动资产合计 | 亿元 | 551.7 | 2.6 |
| 应收账款 | 亿元 | 122.4 | 23.1 |
| 产成品 | 亿元 | 48.1 | 36.1 |
| 负债合计 | 亿元 | 746.8 | 8.3 |
| 资产负债率 | % | 70.8 | 0.9 |
| 资本保值增值率 | % | 106.1 | -7.6 |
| 成本费用利润率 | % | 4.5 | -3.4 |
| 9 规模以上工业企业营业收入 | |||
| 指 标 | 企业数(户) | 1-11月 | 增长(%) |
| 营业收入(亿元) | 54 | 541.6 | -19.1 |
| #国有控股企业 | 20 | 285.2 | -9.0 |
| #大中型工业企业 | 18 | 508.4 | -20.0 |
| 按轻重工业分组 | |||
| 轻工业 | 6 | 16.4 | -4.7 |
| 重工业 | 48 | 525.2 | -19.5 |
| 按隶属关系分组 | |||
| 中央企业 | 9 | 260.7 | -9.8 |
| 地方企业 | 11 | 11.4 | -11.7 |
| 其他企业 | 34 | 269.5 | -26.7 |
| 按登记注册类型分组 | |||
| 国有企业 | 5 | 161.6 | -14.2 |
| 集体企业 | 1 | 1.0 | 17.2 |
| 股份制企业 | 47 | 365.2 | -21.9 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 1 | 13.9 | 11.3 |
| 其他经济类型企业 | - | - | - |
| 10 规模以上工业能源消耗、用电量 | |||
| 指 标 | 1-12月 | 增长(%) | |
| 规模以上工业综合能源消费量 (等价值)(万吨标准煤) |
155.0 | 15.0 | |
| 重点用能行业(当量值)(万吨标准煤) | |||
| 食品业 | 0.6 | -14.0 | |
| 非金属矿物制品业 | 60.6 | 16.1 | |
| 电、热、水产业 | 113.9 | 1.9 | |
| 指 标 | 1-12月 | 增长(%) | |
| 规上工业用电量(亿千瓦时) | 47.1 | 21.4 | |
| #重点用电行业 | |||
| 食品业 | 0.2 | -19.0 | |
| 非金属矿物制品业 | 39.2 | 26.2 | |
| 电、热、水产业 | 6.8 | 2.3 | |
| 11 固定资产投资 | |||
| 指 标 | 1-12月增长(%) | ||
| 固定资产投资总额 | 15.2 | ||
| 按隶属关系划分 | |||
| 中央投资 | — | ||
| 地方投资 | 15.2 | ||
| 按三次产业分 | |||
| 第一产业 | -86.4 | ||
| 第二产业 | 8.4 | ||
| 第三产业 | 14.7 | ||
| 在总计中 | |||
| 房地产投资 | -0.4 | ||
| 工业投资 | 8.4 | ||
| #工业技改投资 | -39.3 | ||
| 高技术产业投资 | 34.7 | ||
| #高技术制造业投资 | 24.8 | ||
| 民间投资 | -7.0 | ||
| 基础设施投资 | 29.9 | ||
| 施工项目个数(个) | 102 | ||
| #本年新开工 | 68 | ||
| #本年完成投资超亿元项目 | 17 | ||
| 超亿元项目完成投资额 | 10.1 | ||
| 12 主要行业固定资产投资 | |||
| 指 标 | 1-12月增长(%) | ||
| 按国民经济行业划分 | |||
| 农、林、牧、渔业 | -86.4 | ||
| 制造业 | 6.7 | ||
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 452.1 | ||
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 3283.0 | ||
| 租赁和商务服务业 | -47.8 | ||
| 水利、环境和公共设施管理业 | -3.8 | ||
| 教育 | 350.6 | ||
| 娱乐业 | -10.0 | ||
| 卫生和社会工作 | 1176.9 | ||
| 公共管理社会保障和社会组织 | 1088.1 | ||
| 13 房地产开发投资 | |||
| 指 标 | 1-12月增长(%) | ||
| 房地产开发投资 | -0.4 | ||
| 按工程用途分 | |||
| #住宅 | -7.3 | ||
| 办公楼 | -99.2 | ||
| 商业营业用房 | -46.6 | ||
| 房屋施工面积 | -11.5 | ||
| #新开工面积 | 20 | ||
| #住宅 | -13.4 | ||
| 办公楼 | -65.1 | ||
| 商业营业用房 | -18.1 | ||
| 商品房销售面积 | -8.5 | ||
| 商品房销售额 | 2.5 | ||
| 14 社会消费品零售总额 | |||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1-12月 | 增长(%) | |
| 社会消费品零售总额 | 300.8 | 9.0 | |
| 批发零售贸易业 | 264.4 | 7.7 | |
| 餐饮业 | 36.4 | 19.5 | |
| 限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-12月 | 增长(%) | |
| 限额以上企业消费品零售额 | 907035.2 | 15.5 | |
| 限额以上企业餐饮收入(91户) | 96870.1 | 40.2 | |
| 限额以上企业商品零售额(111户) | 810165.1 | 12.9 | |
| #粮油、食品类 | 94274.2 | -6.1 | |
| 饮料类 | 2275.3 | -4.0 | |
| 烟酒类 | 39406.3 | 21.8 | |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 18883.9 | 10.6 | |
| 化妆品类 | 7298.4 | -10.8 | |
| 金银珠宝类 | 4934.7 | 91.5 | |
| 日用品类 | 10545.5 | -11.9 | |
| 五金、电料类 | 49.7 | 52.0 | |
| 体育、娱乐用品类 | 1144.6 | -12.5 | |
| 书报杂志类 | 5.9 | -69.6 | |
| 家用电器和音像器材类 | 59903.6 | 25.9 | |
| 中西药品类 | 39248.2 | 21.8 | |
| 文化办公用品类 | 13167.7 | 8.4 | |
| 家具类 | 7893.3 | -24.1 | |
| 通讯器材类 | 2.4 | 33.3 | |
| 石油及制品类 | 246130.7 | 15.6 | |
| 机电产品及设备类 | 4857.2 | -18.4 | |
| 汽车类 | 259341.8 | 19.5 | |
| 其他类 | 801.7 | -8.5 | |
| 15 商务区、对外贸易 | |||
| 商务区经济 | 1-12月 | 增长(%) | |
| 万达商务区 | |||
| 社会消费品零售额(亿元) | 36.7 | 8.7 | |
| 沃尔玛商务区 | |||
| 社会消费品零售额(亿元) | 41.9 | 9.1 | |
| 九星数码商务区 | |||
| 社会消费品零售额(亿元) | 20.2 | 10.8 | |
| 利用国内资金 | 1-12月 | 增长(%) | |
| 引进国内资金(亿元) | 135.0 | 54.4 | |
| 对外贸易 | 1-12月 | 增长(%) | |
| 进出口总额(亿元) | 17.2 | 39.9 | |
| # 自营进出口额(亿元) | 13.7 | 68.6 | |
| 注:内外资与对外贸易的数据由区商务局提供,均为季度数据。 | |||
| 16 规模以上服务业 | |||
| 指 标 | 企业数(户) | 1-11月 | 增长(%) |
| 规模以上服务业营业收入(亿元) | 119 | 35.9 | 11.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22 | 6.7 | 8.6 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3 | 0.7 | 60.6 |
| 房地产业 | 16 | 5.0 | 10.1 |
| 租赁和商务服务业 | 31 | 14.9 | 9.1 |
| 科学研究和技术服务业 | 14 | 2.3 | 23.3 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3 | 1.2 | 38.0 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 8 | 2.5 | 7.4 |
| 教育 | 5 | 0.5 | 37.5 |
| 卫生和社会工作 | 7 | 1.4 | -0.6 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10 | 0.7 | 25.2 |
| 17 财政收入 | |||
| 指 标 | 1-12月 | 增长(%) | |
| 一般公共预算收入(亿元) | 27.07 | 22.6 | |
| 税收收入 | 24.95 | 35.6 | |
| #国内增值税 | 8.80 | 64.3 | |
| 企业所得税 | 2.09 | -12.1 | |
| 个人所得税 | 0.83 | 13.0 | |
| 资源税 | 0.82 | -2.4 | |
| 城市维护建设税 | 1.31 | 19.4 | |
| 房产税 | 1.99 | -9.9 | |
| 城镇土地使用税 | 1.11 | -1.1 | |
| 非税收入 | 2.13 | -42.5 | |
| #专项收入 | 0.77 | 29.8 | |
| 行政事业性收费收入 | 0.10 | -60.0 | |
| 罚没收入 | 0.75 | -37.9 | |
| 国有资本经营收入 | — | — | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.21 | -80.9 | |
| 政府性基金收入 | — | — | |
| 18 财政支出 | |||
| 指 标 | 1-12月 | 增长(%) | |
| 一般公共预算支出(亿元) | 40.35 | 20.3 | |
| #一般公共服务 | 9.89 | 116.9 | |
| 教育 | 8.71 | 7.3 | |
| 科学技术 | 0.22 | -67.9 | |
| 文化旅游体育与传媒 | 0.17 | 27.7 | |
| 社会保障和就业 | 4.91 | 7.5 | |
| 卫生健康 | 1.57 | -20.2 | |
| 节能环保 | 0.54 | 177.1 | |
| 城乡社区 | 5.20 | 16.3 | |
| 农林水 | 1.20 | 1.7 | |
| 交通运输 | — | — | |
| 资源勘探信息等事务 | 0.50 | -29.3 | |
| 商业服务业等事务 | 0.10 | 54.8 | |
| 住房保障 | 2.26 | -0.9 | |
| 政府性基金支出 | 16.00 | 349.4 | |
| 19 居民生活收支 | |||
| 指 标 | 1-12月 | 增长(%) | |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 62101 | 4.3 | |
| 工资性收入 | 36959 | 4.7 | |
| 经营净收入 | 12331 | 4.1 | |
| 财产净收入 | 5354 | 2.3 | |
| 转移净收入 | 7457 | 3.9 | |
| 城镇常住居民人均生活消费支出(元) | 40721 | 16.5 | |
| 食品 | 11051 | 15.7 | |
| 衣着 | 5317 | 13.2 | |
| 生活用品及服务 | 2821 | 13.7 | |
| 医疗保健 | 2734 | 25.3 | |
| 交通通信 | 5231 | 19.3 | |
| 教育文化娱乐服务 | 5153 | 21.9 | |
| 居住 | 7042 | 13.7 | |
| 杂项商品及服务 | 1372 | 10.6 | |
| 20 社会保障 | |||
| 指 标 | 1-12月 | 增长(%) | |
| 养老保险 | |||
| 城镇职工基本养老保险 | |||
| 参保人数(万人) | 10.7 | 12.6 | |
| 企业职工 | 8.1 | 15.7 | |
| 机关事业单位职工 | 0.7 | - | |
| 纳入统筹的离退休人员 | 1.9 | - | |
| 基金收入(亿元) | 9.2 | 27.8 | |
| 养老支出(亿元) | 8.1 | 2.5 | |
| 城乡居民基本养老保险 | |||
| 参保人数(万人) | 0.9 | - | |
| 医疗保险 | |||
| 城镇职工医疗保险 | |||
| 参保人数(万人) | 12.2 | - | |
| 基金收入(万元) | 58975.4 | - | |
| 基金支出(万元) | 4723.6 | - | |
| 城乡居民医疗保险 | |||
| 参保人数(万人) | 15.9 | - | |
| 基金收入(万元) | 6751.0 | - | |
| 基金支出(万元) | 159.2 | - | |
| 21 社会保障 | |||
| 指 标 | 1-12月 | 增长(%) | |
| 失业保险 | |||
| 参保人数(万人) | 4.6 | 85.6 | |
| 基金收入(亿元) | 0.3 | 86.0 | |
| 工伤保险 | |||
| 参保人数(万人) | 5.5 | - | |
| 就业情况 | |||
| 高校毕业生就业(人) | 2514 | 25.4 | |
| 城镇新增就业人数(人) | 11681 | 13.2 | |
| #城镇失业人员再就业(人) | 4960 | -31.7 | |
| 就业困难人员再就业(人) | 2051 | -1.8 | |
| 城镇登记失业率(%) | — | 4.0 | |
| 登记失业人员期末实有人数(人) | 7725 | -21.0 | |
2023年12月小月报
发布时间:2024-02-05 16:07
来源:青山区统计局
全文共计字,预计阅读时间分钟
相关附件
上一篇:
2024年一季度青山区经济实现“开门红”
下一篇:
2023年青山统计年鉴
字体
- 大
- 中
- 小
手机扫一扫
打印
保存
关闭