| 历年人民物质文化生活情况 | ||||||
| 项 目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 旧口径 | 新口径 | |||||
| 就业 | ||||||
| 城镇登记失业率 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| 收入 | ||||||
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 32853 | 36227 | 39487 | 35227 | 38221 | 40934 |
| 职工年平均工资(元) | 48763 | 52314 | 55918 | 59728 | 63661 | |
| 农村居民人均纯收入(元) | 13648 | 15531 | ||||
| 支出 | ||||||
| 城镇居民人均消费性支出(元) | 25953 | 28985 | 31716 | 26868 | 28883 | 31009 |
| 农村居民人均消费性支出(元) | 10120 | 10873 | ||||
| 恩格尔系数(%) | ||||||
| 城镇居民(%) | 31.75 | 31.02 | 30.23 | 31.83 | 32.18 | 32.21 |
| 农村居民(%) | 36.72 | 36.14 | ||||
| 住房面积(平方米) | ||||||
| 城镇居民人均住房建筑面积(平方米) | 34.76 | 37.51 | 38.10 | 33.50 | 34.15 | 33.43 |
| 农村居民人均居住面积(平方米) | 110 | 109.6 | ||||
| 文化 | ||||||
| 城镇每百户拥有彩色电视机(台) | 105 | 105 | 114 | 110 | 137 | 142 |
| 农村每百户拥有彩色电视机(台) | 103 | 103 | ||||
| 广播综合覆盖率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 电视综合覆盖率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 教育 | ||||||
| 学龄儿童入学率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 高中在校学生数(人) | 15144 | 16404 | 16723 | 14975 | 13307 | |
| 卫生 | ||||||
| 拥有医疗机构床位数(张) | 3283 | 3698 | 3748 | 3723 | 3967 | |
| 拥有卫生技术人员(人) | 5068 | 5171 | 5419 | 5306 | 5459 | |
| 历年人民物质文化生活情况续表 | ||||||
| 项 目 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 就业 | ||||||
| 城镇登记失业率 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.87 | 3.88 | 3.88 |
| 收入 | ||||||
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 43922 | 47348 | 50615 | 53753 | 54291 | 57874 |
| 职工年平均工资(元) | 67365 | 71140 | 74784 | 81145 | ||
| 支出 | ||||||
| 城镇居民人均消费性支出(元) | 33112 | 35689 | 37394 | 38931 | 30606 | 34677 |
| 恩格尔系数(%) | ||||||
| 城镇居民(%) | 32.14 | 32.19 | 31.50 | 32.00 | 28.30 | 27.02 |
| 住房面积(平方米) | ||||||
| 城镇居民人均住房建筑面积(平方米) | 32.30 | 36.90 | 36.00 | 36.00 | 39.80 | 37.60 |
| 文化 | ||||||
| 城镇每百户拥有彩色电视机(台) | 114 | 113 | 115 | 138 | 115 | 108 |
| 广播综合覆盖率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 电视综合覆盖率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 教育 | ||||||
| 学龄儿童入学率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 高中在校学生数(人) | 11878 | 11498 | 10988 | 10277 | 9873 | 9503 |
| 卫生 | ||||||
| 拥有医疗机构床位数(张) | 3986 | 4613 | 4976 | 5003 | 5055 | 4946 |
| 拥有卫生技术人员(人) | 5876 | 6228 | 6334 | 6603 | 6704 | 7115 |
| 注:从2013年开始,城镇居民人均可支配收入实行城乡住户一体化改革,老口径指原来城镇户籍居民,新口径包括在我区居住半年以上外来人口及城中、城边村人口。 | ||||||
历年人民物质文化生活情况(2022年年鉴5)
发布时间:2023-02-14 16:38
来源:统计局
全文共计字,预计阅读时间分钟
相关附件
上一篇:
2023年2月小月报
字体
- 大
- 中
- 小
手机扫一扫
打印
保存
关闭