青山区2021年统计年鉴(二)
发布时间:2022-03-11 11:47
来源:统计局
全文共计字,预计阅读时间分钟
历年国民经济主要指标
         
      2010 2011 2012 2013 2014
 年末总人口(万人) 48.22 48.99 49.79 50.42 50.98
   #城 镇 46.23 47.67 48.84 49.24 50.01
 年平均人口 47.46 48.61 49.39 50.11 50.70
 地区生产总值(亿元) 246.82 285.67 320.43 337.24 356.66
   第一产业 2.19 2.84 3.17 3.41 3.17
  第二产业 84.16 100.11 110.84 118.10 122.22
   #工业 58.62 63.53 69.56 76.56 78.8
  第三产业 160.47 182.71 206.42 215.73 231.27
 工业总产值(亿元) 610.59 755.74 774.90 796.83 825.43
  规模以上工业总产值 546.05 681.18 700.86 705.13 728.48
  规模以下工业总产值 64.54 74.56 74.04 91.70 96.95
 农业总产值(亿元) 3.30 4.18 4.66 5.09 5.15
 财政总收入(亿元) 37.27 43.56 43.99 49.71 50.91
 财政总支出(亿元) 22.55 29.92 33.11 37.42 38.52
 社会消费品零售总额(亿元) 198.72 233.83 266.30 296.63 323.88
 固定资产投资额(亿元) 288.52 348.83 419.20 496.31 377.23
 城乡居民储蓄存款余额(亿元) 207.90 203.39 274.32 337.15 603.32
 在岗职工平均工资(元) 43470 48763 52314 55918 59728
 城镇居民人均可支配收入(元) 28444 32853 36227 39487 38221
 农牧民人均纯收入(元) 11833 13648 15531 35227
 进出口总额(万美元) 14500 17171 20678 25532 30040
  #出口(万美元) 14289 16984 20323 25380 29752
历年国民经济主要指标续表
      2015 2016 2017 2018 2019 2020
 年末总人口(万人) 51.35 51.71 51.98 52.17 52.35 53.51
   #城 镇 50.46 50.82 51.19 51.46 51.71 51.60
 年平均人口 51.17 51.53 51.85 52.08 52.26 52.93
 地区生产总值(亿元) 377.68 410.7 455.91 500.6 548.7 566.41
   第一产业 3.26 2.86 2.78 3.02 3.17 3.45
  第二产业 130.8 142.7 150.98 169.42 189.99 210.3
   #工业 85.5 94.16 101.64 115.93 136.09 147.81
  第三产业 243.63 265.14 302.15 328.15 355.53 352.66
 工业总产值(亿元) 842.13
  规模以上工业总产值 744.69 773.30 572.07
  规模以下工业总产值 97.44
 农业总产值(亿元) 5.17 5.10 5.16 5.36 5.62 6.17
 财政总收入(亿元) 53.22 57.11 34.63 42.85 43.09 40.37
 财政总支出(亿元) 41.66 40.84 20.48 22.00 26.24 33.87
 社会消费品零售总额(亿元) 350.14 384.02 408.20 421.84 275.88 263.91
 固定资产投资额(亿元) 434.38 490.63
 城乡居民储蓄存款余额(亿元) 842.86 797.70 830.53 1070.10 1169.02 1169.28
 在岗职工平均工资(元) 63661 67365 71149 74784
 城镇常住居民人均可支配收入(元) 40934 43922 47348 50615 53753 54291
 进出口总额(万美元) 34114 45975 42567 24293 19449 12468
  #出口(万美元)
33856 45947 42502 23199 17883 7582
注:从2013年起,我区实行城乡一体化住户改革,农牧民人均纯收入不再单独统计。从2014年起,固定资产投资从城镇50万元以上项目调整为城镇500万元以上项目。从2016年开始,不统计规模以下工业总产值。从2017年开始,因统计方法制度改革,规模以上工业总产值暂不对外公布。
相关附件
字体

手机扫一扫

打印
保存
关闭