| 1 工 业 | ||||||||||||
| 主要工业产品产量 | 1-7月 | 增长% | ||||||||||
| 粗钢(吨) | 36835 | 23.6 | ||||||||||
| 钢材(吨) | 18666 | 120.8 | ||||||||||
| 改装汽车(辆) | 128 | -19.0 | ||||||||||
| 汽车(辆) | 7592 | 39.3 | ||||||||||
| 液体乳(吨) | 86607 | 8.6 | ||||||||||
| 无缝钢管(吨) | 7463 | 54.1 | ||||||||||
| 工业用电量(亿千瓦时) | 11.81 | 44.6 | ||||||||||
| 2 工 业 | ||||||||||||
| 工业经济效益 | 1-7月 | 增长% | ||||||||||
| 企业单位数(个) | 46 | - | ||||||||||
| 其中:亏损企业(个) | 21 | - | ||||||||||
| 利润总额(亿元) | 6.09 | 60.3 | ||||||||||
| 盈利企业利润总额(亿元) | 9.98 | 25.1 | ||||||||||
| 亏损企业亏损额(亿元) | 3.89 | -6.9 | ||||||||||
| 资产总计(亿元) | 748.65 | 6.1 | ||||||||||
| 流动资产合计(亿元) | 449.06 | 5.2 | ||||||||||
| 负债总额(亿元) | 492.43 | -0.7 | ||||||||||
| 工业产品销售率(%) | 93.71 | - | ||||||||||
| 工业增加值增速(%) | - | 15.0 | ||||||||||
| 3 工 业 | ||||||||||||
| 装备制造业情况 | 1-7月 | 增长% | ||||||||||
| 规模以上装备制造业总产值 | - | -3.6 | ||||||||||
| 占全区规上工业经济比重(%) | 57.70 | - | ||||||||||
| 六大支柱产业 | ||||||||||||
| #重车装备产业 | - | 14.6 | ||||||||||
| 综采装备产业 | - | -48.9 | ||||||||||
| 工程机械装备产业 | - | 65.7 | ||||||||||
| 新能源装备产业 | - | -1.5 | ||||||||||
| 铁路交通装备产业 | - | -71.3 | ||||||||||
| 机电装备产业 | - | 82.1 | ||||||||||
| 装备制造业主要产品产量 | ||||||||||||
| 汽车(辆) | 7592 | 39.3 | ||||||||||
| #载货汽车(辆) | 7592 | 39.3 | ||||||||||
| 改装汽车 | 128 | -19.0 | ||||||||||
| 4 固定资产投资 | ||||||||||||
| 固定资产投资 | 1-7月 | 增长% | ||||||||||
| 固定资产投资(亿元) | - | -31.2 | ||||||||||
| 其中:5000万元以上项目投资 | - | -20.4 | ||||||||||
| 按三次产业分: | ||||||||||||
| 第一产业 | - | 129.0 | ||||||||||
| 第二产业 | - | -9.2 | ||||||||||
| 其中:工业 | - | -9.2 | ||||||||||
| 第三产业 | - | -40.80 | ||||||||||
| 房地产投资 | - | -25.6 | ||||||||||
| 房地产项目中: | ||||||||||||
| 房屋施工面积(万平方米) | 551.0 | -5.9 | ||||||||||
| 房屋竣工面积(万平方米) | 0.5 | -86.0 | ||||||||||
| 商品房销售面积(万平方米) | 40.1 | -6.8 | ||||||||||
| 商品房销售额(亿元) | 31.7 | 11.2 | ||||||||||
| 注:由于投资统计方法制度改革,按照国家要求投资总量暂不公布 | ||||||||||||
| 5 社会消费品零售总额 | ||||||||||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1-7月 | 增长% | ||||||||||
| 社会消费品零售总额 | - | -11.5 | ||||||||||
| 批发零售贸易业 | - | -8.5 | ||||||||||
| 餐饮业 | - | -43.2 | ||||||||||
| 限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-7月 | 增长% | ||||||||||
| 限额以上企业消费品零售额 | 356555.8 | -16.6 | ||||||||||
| 限额以上企业餐饮收入(48户) | 9970.0 | -73.0 | ||||||||||
| 限额以上企业商品零售额(57户) | 346585.8 | -8.1 | ||||||||||
| #粮油、食品类 | 59548.1 | 16.5 | ||||||||||
| 饮料类 | 1385.7 | 48.1 | ||||||||||
| 烟酒类 | 12496.7 | 9.2 | ||||||||||
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 9646.3 | -24.7 | ||||||||||
| 化妆品类 | 5576.8 | 10.8 | ||||||||||
| 金银珠宝类 | 2677.1 | -45.8 | ||||||||||
| 日用品类 | 8053.6 | 32.6 | ||||||||||
| 五金、电料类 | 19.9 | -4.3 | ||||||||||
| 体育、娱乐用品类 | 845.6 | 19.8 | ||||||||||
| 书报杂志类 | 29.9 | -20.7 | ||||||||||
| 家用电器和音像器材类 | 24589.9 | -17.2 | ||||||||||
| 中西药品类 | 10710.4 | 7.5 | ||||||||||
| 文化办公用品类 | 2064.2 | -55.2 | ||||||||||
| 家具类 | 5863.6 | 20.5 | ||||||||||
| 通讯器材类 | 6.5 | 32.7 | ||||||||||
| 石油及制品类 | 82393.5 | -19.5 | ||||||||||
| 机电产品及设备类 | 4.6 | - | ||||||||||
| 汽车类 | 120247.0 | -10.2 | ||||||||||
| 其他类 | 426.4 | -23.2 | ||||||||||
| 6 商务区、对外贸易 | ||||||||||||
| 商务区经济 | 1-7月 | 增长% | ||||||||||
| 万达商务区 | ||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | - | -14.2 | ||||||||||
| 沃尔玛商务区 | ||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | - | -18.9 | ||||||||||
| 九星数码商务区 | ||||||||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | - | -19.1 | ||||||||||
| 7 财 政 | ||||||||||||
| 财政收入(亿元) | 1-7月 | 增长% | ||||||||||
| 一般公共预算收入 | 11.42 | -16.3 | ||||||||||
| 其中:税收收入 | 10.84 | -16.4 | ||||||||||
| 非税收入 | 0.58 | -14.6 | ||||||||||
| 一般公共预算支出 | 12.50 | 13.2 | ||||||||||
| #一般公共服务支出 | 1.36 | 19.9 | ||||||||||
| 公共安全支出 | 0.60 | -0.7 | ||||||||||
| 教育支出 | 3.69 | -5.9 | ||||||||||
| 科学技术支出 | - | -100.0 | ||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 1.22 | -25.6 | ||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 0.59 | 58.6 | ||||||||||
| 节能环保支出 | 0.01 | -94.2 | ||||||||||
| 城乡社区支出 | 1.29 | 127.5 | ||||||||||
| 注:一般公共预算收入中不包含基金。 | ||||||||||||
相关附件
上一篇:
2020年8月小月报
下一篇:
2020年6月小月报