| 1 规模以上工业 | ||
| 主要工业产品产量 | 1-10月 | 增长% |
| 粗钢(吨) | 76318 | 6.2 |
| 钢材(吨) | 12633 | -4.6 |
| 改装汽车(辆) | 446 | -57.0 |
| 汽车(辆) | 6819 | -14.9 |
| 液体乳(吨) | 105503 | 37.4 |
| 无缝钢管(吨) | 7078 | -36.6 |
| 工业用电量(亿千瓦时) | 12.69 | 17.2 |
| 2 规模以上工业 | ||
| 工业经济效益 | 1-10月 | 增长% |
| 企业单位数(个) | 48 | - |
| 其中:亏损企业(个) | 19 | - |
| 利润总额(亿元) | 4.67 | - |
| 盈利企业利润总额(亿元) | 10.80 | 19.8 |
| 亏损企业亏损额(亿元) | 6.14 | -45.6 |
| 资产总计(亿元) | 683.65 | 7.0 |
| 流动资产合计(亿元) | 414.88 | 0.3 |
| 负债总额(亿元) | 479.29 | -9.5 |
| 工业产品销售率(%) | 91.96 | - |
| 工业增加值增速(%) | - | 17.3 |
| 3 规模以上工业 | ||
| 装备制造业情况 | 1-10月 | 增长% |
| 规模以上装备制造业总产值 | - | 12.7 |
| 占全区规上工业经济比重(%) | 63.84 | - |
| 六大支柱产业 | ||
| #重车装备产业 | - | -8.5 |
| 综采装备产业 | - | 15.7 |
| 工程机械装备产业 | - | -10.2 |
| 新能源装备产业 | - | 297.0 |
| 铁路交通装备产业 | - | 8.6 |
| 机电装备产业 | - | -9.4 |
| 装备制造业主要产品产量 | ||
| 汽车(辆) | 6819 | -14.9 |
| #载货汽车(辆) | 6819 | -14.9 |
| 改装汽车 | 446 | -57.0 |
| 4 固定资产投资 | ||
| 固定资产投资 | 1-10月 | 增长% |
| 固定资产投资(亿元) | - | 4.0 |
| 其中:5000万元以上项目投资 | - | -11.6 |
| 按隶属关系分: | ||
| 中央单位 | - | -80.0 |
| 地方 | - | 20.9 |
| 按三次产业分: | ||
| 第一产业 | - | -87.5 |
| 第二产业 | - | -6.0 |
| 其中:工业 | - | -6.0 |
| 第三产业 | - | 15.3 |
| 房地产投资 | - | 21.2 |
| 房地产项目中: | ||
| 房屋施工面积(万平方米) | 644.9 | 35.6 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | 9.0 | -66.1 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 90.1 | 17.3 |
| 商品房销售额(亿元) | 64.7 | 32.8 |
| 注:由于投资统计方法制度改革,按照国家要求投资总量暂不公布。 | ||
| 5 社会消费品零售总额 | ||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1-10月 | 增长% |
| 社会消费品零售总额 | 372.68 | 4.5 |
| 批发零售贸易业 | 307.27 | 3.1 |
| 餐饮业 | 65.41 | 11.3 |
| 限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-10月 | 增长% |
| 限额以上企业消费品零售额 | 702331.6 | 4.0 |
| 限额以上企业餐饮收入(30户) | 153095.2 | 38.6 |
| 限额以上企业商品零售额(47户) | 549236.4 | -2.8 |
| #粮油、食品类 | 84014.4 | -1.8 |
| 饮料类 | 1570.1 | -2.9 |
| 烟酒类 | 16195.5 | 13.9 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 17835.1 | -15.3 |
| 化妆品类 | 7234.1 | -3.4 |
| 金银珠宝类 | 6206.9 | 2.6 |
| 日用品类 | 9802.4 | -1.4 |
| 体育、娱乐用品类 | 1093.0 | -1.0 |
| 家用电器和音像器材类 | 43434.3 | -8.8 |
| 中西药品类 | 14590.0 | 27.3 |
| 文化办公用品类 | 6110.2 | 24.8 |
| 家具类 | 7653.8 | -1.0 |
| 石油及制品类 | 146324.1 | -2.9 |
| 汽车类 | 185563.3 | -4.1 |
| 其他类 | 1609.2 | -39.9 |
| 6 商务区、对外贸易 | ||
| 商务区经济 | 1-10月 | 增长% |
| 万达商务区 | ||
| 社会消费零售总额(亿元) | 30.56 | 11.5 |
| 沃尔玛商务区 | ||
| 社会消费零售总额(亿元) | 35.46 | 10.0 |
| 九星数码商务区 | ||
| 社会消费零售总额(亿元) | 18.02 | 9.5 |
| 7 财 政 | ||
| 财政收入(亿元) | 1-10月 | 增长% |
| 一般公共预算收入 | 18.22 | 2.8 |
| 其中:税务部门 | 17.32 | 3.4 |
| 财政局 | 0.90 | -7.7 |
| 一般公共预算支出 | 18.80 | 53.8 |
| #一般公共服务支出 | 1.65 | 26.4 |
| 公共安全支出 | 0.82 | 31.6 |
| 教育支出 | 5.81 | 54.0 |
| 科学技术支出 | 0.10 | 497.1 |
| 社会保障和就业支出 | 2.40 | -7.3 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 0.58 | 46.9 |
| 节能环保支出 | 0.55 | 880.0 |
| 城乡社区支出 | 2.32 | 183.8 |
| 注:财政总收入中不包含基金。 | ||
相关附件