| 1 规模以上工业 | |||||||
| 主要工业产品产量 | 1-7月 | 增长% | |||||
| 粗钢(吨) | 29792 | 7.8 | |||||
| 钢材(吨) | 8454 | -12.4 | |||||
| 改装汽车(辆) | 397 | -53.7 | |||||
| 汽车(辆) | 5449 | -26.3 | |||||
| 液体乳(吨) | 79745 | 74.1 | |||||
| 无缝钢管(吨) | 4843 | -38.7 | |||||
| 工业用电量(亿千瓦时) | 8 | 8.6 | |||||
| 2 规模以上工业 | |||||||
| 工业经济效益 | 1-7月 | 增长% | |||||
| 企业单位数(个) | 48 | - | |||||
| 其中:亏损企业(个) | 20 | - | |||||
| 利润总额(亿元) | 3.84 | - | |||||
| 盈利企业利润总额(亿元) | 8.13 | 29.2 | |||||
| 亏损企业亏损额(亿元) | 4.28 | -31.4 | |||||
| 资产总计(亿元) | 702.99 | 9.6 | |||||
| 流动资产合计(亿元) | 423.97 | 4.3 | |||||
| 负债总额(亿元) | 494.53 | -5.7 | |||||
| 工业产品销售率(%) | 96.80 | - | |||||
| 工业增加值增速(%) | - | 22 | |||||
| 3 规模以上工业 | |||||||
| 装备制造业情况 | 1-7月 | 增长% | |||||
| 规模以上装备制造业总产值 | - | 8.4 | |||||
| 占全区规上工业经济比重(%) | 64.12 | - | |||||
| 六大支柱产业 | |||||||
| #重车装备产业 | - | -11.4 | |||||
| 综采装备产业 | - | 36.5 | |||||
| 工程机械装备产业 | - | 29.2 | |||||
| 新能源装备产业 | - | 336.3 | |||||
| 铁路交通装备产业 | - | 2.7 | |||||
| 机电装备产业 | - | -13.4 | |||||
| 装备制造业主要产品产量 | |||||||
| 汽车(辆) | 5449 | -26.3 | |||||
| #载货汽车(辆) | 5449 | -26.3 | |||||
| 改装汽车 | 397 | -53.7 | |||||
| 4 固定资产投资 | |||||||
| 固定资产投资 | 1-7月 | 增长% | |||||
| 固定资产投资(亿元) | - | 5.3 | |||||
| 其中:5000万元以上项目投资 | - | -6.8 | |||||
| 按隶属关系分: | |||||||
| 中央单位 | - | -78.3 | |||||
| 地方 | - | 23.0 | |||||
| 按三次产业分: | |||||||
| 第一产业 | - | -85.3 | |||||
| 第二产业 | - | 31.7 | |||||
| 其中:工业 | - | 23.6 | |||||
| 第三产业 | - | 5.1 | |||||
| 房地产投资完成额(万元) | - | 3.2 | |||||
| 房地产项目中: | |||||||
| 房屋施工面积(万平方米) | 479.4 | 0.8 | |||||
| 房屋竣工面积(万平方米) | 3.34 | -87.4 | |||||
| 商品房销售面积(万平方米) | 42.87 | -4.8 | |||||
| 商品房销售额(亿元) | 28.47 | 6.3 | |||||
| 商品房销售额(亿元) | 16.69 | 16.9 | |||||
| 注:由于投资统计方法制度改革,按照国家要求投资总量暂不公布 | |||||||
| 5 社会消费品零售总额 | |||||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1-7月 | 增长% | |||||
| 社会消费品零售总额 | 252.89 | 4.7 | |||||
| 批发零售贸易业 | 204.84 | 3.3 | |||||
| 餐饮业 | 48.05 | 11.3 | |||||
| 限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-7月 | 增长% | |||||
| 限额以上企业消费品零售额 | 492345.4 | 5.9 | |||||
| 限额以上企业餐饮收入(30户) | 107580.7 | 39.1 | |||||
| 限额以上企业商品零售额(47户) | 384764.7 | -0.7 | |||||
| #粮油、食品类 | 60234.3 | -3.4 | |||||
| 饮料类 | 953.7 | -5.6 | |||||
| 烟酒类 | 11555.4 | 22.5 | |||||
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 12518.1 | -18.4 | |||||
| 化妆品类 | 5149.3 | -4.4 | |||||
| 金银珠宝类 | 4937.2 | 25.0 | |||||
| 日用品类 | 6215.6 | -3.6 | |||||
| 体育、娱乐用品类 | 775.2 | -2.5 | |||||
| 家用电器和音像器材类 | 29995 | -8.5 | |||||
| 中西药品类 | 9941.7 | 39.1 | |||||
| 文化办公用品类 | 4797.8 | 25.9 | |||||
| 家具类 | 5428.1 | -2.4 | |||||
| 石油及制品类 | 101063.4 | 1.2 | |||||
| 汽车类 | 130104.4 | -1.4 | |||||
| 其他类 | 1095.5 | -41.3 | |||||
| 6 商务区、对外贸易 | |||||||
| 商务区经济 | 1-7月 | 增长% | |||||
| 万达商务区 | |||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 12.59 | 11.4 | |||||
| 沃尔玛商务区 | |||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 16.55 | 9.0 | |||||
| 九星数码商务区 | |||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 7.08 | 9.3 | |||||
| 7 财 政 | |||||||
| 财政收入(亿元) | 1-7月 | 增长% | |||||
| 一般公共预算收入 | 13.65 | 2.0 | |||||
| 其中:税务部门 | 12.97 | 2.8 | |||||
| 财政局 | 0.67 | -10.4 | |||||
| 一般公共预算支出 | 11.04 | 31.7 | |||||
| #一般公共服务支出 | 1.14 | 30.2 | |||||
| 公共安全支出 | 0.60 | 48.1 | |||||
| 教育支出 | 3.92 | 56.7 | |||||
| 科学技术支出 | 0.10 | - | |||||
| 社会保障和就业支出 | 1.64 | -6.6 | |||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 0.37 | 14.4 | |||||
| 节能环保支出 | 0.19 | 414.6 | |||||
| 城乡社区支出 | 0.57 | -14.7 | |||||
| 注:财政总收入中不包含基金。 | |||||||
相关附件