| 1 规模以上工业 | |||||||
| 主要工业产品产量 | 1-4月 | 增长% | |||||
| 粗钢(吨) | 18611 | 10.9 | |||||
| 钢材(吨) | 5276 | -24.4 | |||||
| 改装汽车(辆) | 153 | -62.2 | |||||
| 汽车(辆) | 3351 | -25.3 | |||||
| 液体乳(吨) | 38230 | 16.3 | |||||
| 无缝钢管(吨) | 2823 | -48.6 | |||||
| 工业用电量(亿千瓦时) | 5 | 10.3 | |||||
| 2 规模以上工业 | |||||||
| 工业经济效益 | 1-4月 | 增长% | |||||
| 企业单位数(个) | 50 | - | |||||
| 其中:亏损企业(个) | 22 | - | |||||
| 利润总额(亿元) | 1.72 | - | |||||
| 盈利企业利润总额(亿元) | 3.93 | 55.2 | |||||
| 亏损企业亏损额(亿元) | 2.21 | -21.9 | |||||
| 资产总计(亿元) | 720.12 | 9.1 | |||||
| 流动资产合计(亿元) | 444.39 | 4.4 | |||||
| 负债总额(亿元) | 517.83 | -7.3 | |||||
| 工业产品销售率(%) | 99.49 | - | |||||
| 工业增加值增速(%) | - | 18.6 | |||||
| 3 规模以上工业 | |||||||
| 装备制造业情况 | 1-4月 | 增长% | |||||
| 规模以上装备制造业总产值 | - | 9.3 | |||||
| 占全区规上工业经济比重(%) | 59.89 | - | |||||
| 六大支柱产业 | |||||||
| #重车装备产业 | - | -8.6 | |||||
| 综采装备产业 | - | 41.9 | |||||
| 工程机械装备产业 | - | 7.9 | |||||
| 新能源装备产业 | - | 336.6 | |||||
| 铁路交通装备产业 | - | 66.9 | |||||
| 机电装备产业 | - | -36.2 | |||||
| 装备制造业主要产品产量 | |||||||
| 汽车(辆) | 3351 | -25.3 | |||||
| #载货汽车(辆) | 3351 | -25.3 | |||||
| 改装汽车 | 153 | -62.2 | |||||
| 4 固定资产投资 | |||||||
| 固定资产投资 | 1-4月 | 增长% | |||||
| 固定资产投资(亿元) | - | -5.5 | |||||
| 其中:5000万元以上项目投资 | - | -45.7 | |||||
| 按隶属关系分: | |||||||
| 中央单位 | - | -75.1 | |||||
| 内蒙单位 | - | - | |||||
| 市属单位 | - | 75.1 | |||||
| 按三次产业分: | |||||||
| 第一产业 | - | - | |||||
| 第二产业 | - | 43.5 | |||||
| 其中:工业 | - | 43.5 | |||||
| 第三产业 | - | -20.5 | |||||
| 房地产投资完成额(万元) | - | 22.8 | |||||
| 房地产项目中: | |||||||
| 房屋施工面积(万平方米) | 381.28 | 12.9 | |||||
| 房屋竣工面积(万平方米) | 3.3 | 8.4 | |||||
| 商品房销售面积(万平方米) | 15.39 | 1.0 | |||||
| 商品房销售额(亿元) | 10.76 | 25.2 | |||||
| 注:由于投资统计方法制度改革,按照国家要求投资总量暂不公布 | |||||||
| 5 社会消费品零售总额 | |||||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1-4月 | 增长% | |||||
| 社会消费品零售总额 | 147.63 | 5.5 | |||||
| 批发零售贸易业 | 115.15 | 4.5 | |||||
| 餐饮业 | 32.48 | 9.2 | |||||
| 限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-4月 | 增长% | |||||
| 限额以上企业消费品零售额 | 288699.7 | 7.2 | |||||
| 限额以上企业餐饮收入(30户) | 65831.6 | 54.6 | |||||
| 限额以上企业商品零售额(47户) | 222868.1 | -1.7 | |||||
| #粮油、食品类 | 38987.4 | -4.3 | |||||
| 饮料类 | 474.5 | -5.6 | |||||
| 烟酒类 | 7744.4 | 25.5 | |||||
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 7926.9 | -17.3 | |||||
| 化妆品类 | 3314.9 | -3.2 | |||||
| 金银珠宝类 | 2911.9 | 29.2 | |||||
| 日用品类 | 3515.6 | -3.4 | |||||
| 体育、娱乐用品类 | 496 | -2.5 | |||||
| 家用电器和音像器材类 | 17091.5 | -6.2 | |||||
| 中西药品类 | 5409.2 | 15.5 | |||||
| 文化办公用品类 | 3698.2 | 94.4 | |||||
| 家具类 | 3473.1 | -2.5 | |||||
| 石油及制品类 | 54405.0 | -3.4 | |||||
| 汽车类 | 72727.2 | -2.1 | |||||
| 其他类 | 692.3 | -38.4 | |||||
| 6 商务区、对外贸易 | |||||||
| 商务区经济 | 1-4月 | 增长% | |||||
| 万达商务区 | |||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 9.43 | 11.0 | |||||
| 沃尔玛商务区 | |||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 12.40 | 9.3 | |||||
| 九星数码商务区 | |||||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 5.38 | 8.9 | |||||
| 7 财 政 | |||||||
| 财政收入(亿元) | 1-4月 | 增长% | |||||
| 一般公共预算收入 | 7.78 | 7.4 | |||||
| 其中:税务部门 | 7.34 | 9.0 | |||||
| 财政局 | 4.41 | -13.8 | |||||
| 一般公共预算支出 | 5.87 | 38.8 | |||||
| #一般公共服务支出 | 0.70 | 44.0 | |||||
| 公共安全支出 | 0.37 | 66.6 | |||||
| 教育支出 | 2.19 | 34.6 | |||||
| 科学技术支出 | - | - | |||||
| 社会保障和就业支出 | 0.85 | -7.4 | |||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 0.19 | 140.7 | |||||
| 节能环保支出 | 0.19 | 1391.9 | |||||
| 城乡社区支出 | 0.35 | 102.3 | |||||
| 注:财政总收入中不包含基金。 | |||||||
相关附件
上一篇:
1-4月规模以上工业经济运行良好
下一篇:
一季度规模以上工业重点行业大放异彩