| 1 地区生产总值 | |||||
| 地区生产总值 | 1-3月增长% | ||||
| 地区生产总值 | 8.3 | ||||
| 第一产业 | - | ||||
| 第二产业 | 13.3 | ||||
| 工 业 | 13.9 | ||||
| 建筑业 | -0.1 | ||||
| 第三产业 | 5.6 | ||||
|
|||||
| 注:生产总值为包头市统计局下算一级数据,季度核算;增长速度按可比价计算。 | |||||
| 2 工 业 | |||||
| 主要工业产品产量 | 1-3月 | 增长% | |||
| 粗钢(吨) | 13467 | -7.9 | |||
| 钢材(吨) | 4101 | -27.2 | |||
| 改装汽车(辆) | 84 | -66.5 | |||
| 汽车(辆) | 2375 | -27.2 | |||
| 液体乳(吨) | 29168 | 23.2 | |||
| 无缝钢管(吨) | 1648 | -60.2 | |||
| 工业用电量(亿千瓦时) | 4 | 4.5 | |||
| 3 工 业 | |||||
| 工业经济效益 | 1-3月 | 增长% | |||
| 企业单位数(个) | 50 | - | |||
| 其中:亏损企业(个) | 21 | - | |||
| 利润总额(亿元) | 1.16 | - | |||
| 盈利企业利润总额(亿元) | 2.89 | 93.3 | |||
| 亏损企业亏损额(亿元) | 1.73 | -14.8 | |||
| 资产总计(亿元) | 706.71 | 6.6 | |||
| 流动资产合计(亿元) | 364.28 | -15.8 | |||
| 负债总额(亿元) | 504.94 | -10.0 | |||
| 工业产品销售率(%) | 97.38 | - | |||
| 工业增加值增速(%) | - | 15.3 | |||
| 4 工 业 | |||||
| 装备制造业情况 | 1-3月 | 增长% | |||
| 规模以上装备制造业总产值 | - | 15.5 | |||
| 占全区规上工业经济比重(%) | 57.48 | - | |||
| 六大支柱产业 | |||||
| #重车装备产业 | - | -3.2 | |||
| 综采装备产业 | - | 92.5 | |||
| 工程机械装备产业 | - | 28.2 | |||
| 新能源装备产业 | - | 283.9 | |||
| 铁路交通装备产业 | - | 24.9 | |||
| 机电装备产业 | - | -32.1 | |||
| 装备制造业主要产品产量 | |||||
| 汽车(辆) | 2375 | -27.2 | |||
| #载货汽车(辆) | 2375 | -27.2 | |||
| 改装汽车 | 84 | -66.5 | |||
| 5 固定资产投资 | |||||
| 固定资产投资 | 1-3月增长% | ||||
| 固定资产投资(亿元) | 4.3 | ||||
| 其中:5000万元以上项目投资 | -56.3 | ||||
| 按隶属关系分: | |||||
| 中央单位 | - | ||||
| 内蒙单位 | - | ||||
| 市属单位 | 56.1 | ||||
| 按三次产业分: | |||||
| 第一产业 | - | ||||
| 第二产业 | 5.3 | ||||
| 其中:工业 | 5.3 | ||||
| 第三产业 | 3.9 | ||||
| 房地产投资完成额(万元) | 66.0 | ||||
| 房地产项目中: | |||||
| 房屋施工面积(万平方米) | 10.9 | ||||
| 房屋竣工面积(万平方米) | - | ||||
| 商品房销售面积(万平方米) | 10.9 | ||||
| 商品房销售额(亿元) | 46.6 | ||||
| 注:由于投资统计方法制度改革,按照国家要求投资总量暂不公布 | |||||
| 6 社会消费品零售总额 | |||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1-3月 | 增长% | |||
| 社会消费品零售总额 | 114.60 | 6.4 | |||
| 批发零售贸易业 | 88.46 | 5.1 | |||
| 餐饮业 | 26.14 | 11.2 | |||
| 限额以上贸易餐饮业(万元) | 1-3月 | 增长% | |||
| 限额以上企业消费品零售额 | 217578.9 | 8.5 | |||
| 限额以上企业餐饮收入(30户) | 49983.3 | 54.8 | |||
| 限额以上企业商品零售额(47户) | 167595.6 | -0.4 | |||
| #粮油、食品类 | 32466.3 | 1.8 | |||
| 饮料类 | 393.1 | 1.0 | |||
| 烟酒类 | 5219.8 | 17.0 | |||
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 6412.6 | -13.2 | |||
| 化妆品类 | 2713.4 | 0.7 | |||
| 金银珠宝类 | 2568.9 | 47.3 | |||
| 日用品类 | 2910.6 | 1.7 | |||
| 体育、娱乐用品类 | 411.1 | 2.6 | |||
| 家用电器和音像器材类 | 12342.9 | 0.7 | |||
| 中西药品类 | 3850.7 | 2.9 | |||
| 文化办公用品类 | 2404.5 | 40.0 | |||
| 家具类 | 2878.2 | 2.6 | |||
| 石油及制品类 | 39948.7 | -2.9 | |||
| 汽车类 | 52507.9 | -2.5 | |||
| 其他类 | 566.9 | -38.2 | |||
| 7 商务区、对外贸易 | |||||
| 商务区经济 | 1-3月 | 增长% | |||
| 万达商务区 | |||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 7.30 | 12.0 | |||
| 沃尔玛商务区 | |||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 9.77 | 9.7 | |||
| 九星数码商务区 | |||||
| 社会消费零售总额(亿元) | 4.12 | 9.3 | |||
| 利用内外资 | 1-3月 | 增长% | |||
| 引进国内资金(亿元) | 1.83 | 18.1 | |||
| 对外贸易 | 1-3月 | 增长% | |||
| 进出口总额(万美元) | 4757.8 | -39.4 | |||
| # 自营进出口额(万美元) | 831.4 | -40.3 | |||
| 注:内外资与对外贸易的数据由区商务局提供,均为季度数据。 | |||||
| 8 财 政 | |||||
| 财政收入(亿元) | 1-3月 | 增长% | |||
| 一般公共预算收入 | 5.88 | 6.8 | |||
| 其中:税务部门 | 5.46 | 8.2 | |||
| 财政局 | 0.42 | -7.9 | |||
| 一般公共预算支出 | 4.52 | 24.9 | |||
| #一般公共服务支出 | 0.56 | 42.8 | |||
| 公共安全支出 | 0.28 | 54.5 | |||
| 教育支出 | 1.58 | 13.4 | |||
| 科学技术支出 | - | - | |||
| 社会保障和就业支出 | 0.60 | -21.9 | |||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 0.09 | 51.0 | |||
| 节能环保支出 | 0.18 | 1685.3 | |||
| 城乡社区支出 | 0.28 | 96.1 | |||
| 注:财政总收入中不包含基金。 | |||||
| 9 金融保险 | |||||
| 金融机构存、贷款(亿元) | 1-3月 | 增长% | |||
| 人民币存款余额 | 26.19 | 2.1 | |||
| 其中:个人存款余额 | 11.38 | 9.8 | |||
| 人民币贷款余额 | 17.28 | -0.8 | |||
| 保险收入、支出(亿元) | 1-3月 | 增长% | |||
| 保险业务收入 | 19.06 | 31.5 | |||
| 其中:财产险收入 | 1.69 | -7.1 | |||
| 人寿险收入 | 17.37 | 37.2 | |||
| 保险业务支出 | 1.94 | -9.8 | |||
| 其中:财产险支出 | 0.66 | -20.5 | |||
| 人寿险支出 | 1.28 | -3.0 | |||
| 注:金融保险业为季度报表。 | |||||
| 10 居民生活 | |||||
| 居民生活收支 | 1-3月 | 增长% | |||
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 14415 | 6.8 | |||
| 城镇居民人均消费性支出(元) | 10732 | 6.0 | |||
| 其中:食品类 | 3481 | 6.0 | |||
| 衣着类 | 1860 | 5.0 | |||
| 生活用品及服务 | 691 | 8.1 | |||
| 医疗保健 | 593 | 2.4 | |||
| 交通通信 | 1218 | 6.2 | |||
| 教育文化娱乐服务 | 1094 | 7.8 | |||
| 居住 | 1485 | 7.5 | |||
| 杂项商品及服务 | 310 | 1.0 | |||
| 注:居民生活收支为季报,数据为城乡一体化数据。 | |||||
相关附件
