| 1 工 业 | |||||||
| 主要工业产品产量 | 1-2月 | 增长% | |||||
| 粗钢(吨) | 8521 | -11.2 | |||||
| 钢材(吨) | 3203 | -12.9 | |||||
| 改装汽车(辆) | 34 | -78.3 | |||||
| 汽车(辆) | 439 | -53.8 | |||||
| 液体乳(吨) | 20760 | 17.8 | |||||
| 焊接钢管(吨) | 750 | -71.8 | |||||
| 鲜、冷藏肉(吨) | 3 | -1.1 | |||||
| 工业用电量(亿千瓦时) | 2.64 | 18.9 | |||||
| 2 工 业 | |||||||
| 工业经济效益 | 1-2月 | 增长% | |||||
| 企业单位数(个) | 49 | - | |||||
| 其中:亏损企业(个) | 23 | - | |||||
| 利润总额(亿元) | -1.02 | - | |||||
| 盈利企业利润总额(亿元) | 0.72 | 12.6 | |||||
| 亏损企业亏损额(亿元) | 1.74 | 6.1 | |||||
| 资产总计(亿元) | 779.97 | 6.4 | |||||
| 流动资产合计(亿元) | 453.22 | -0.4 | |||||
| 负债总额(亿元) | 512.74 | -9.8 | |||||
| 工业产品销售率(%) | 95.93 | - | |||||
| 工业增加值 | - | 10.5 | |||||
| 3 工 业 | |||||||
| 装备制造业情况 | 1-2月 | 增长% | |||||
| 规模以上装备制造业总产值 | - | 34.8 | |||||
| 占全区规上工业经济比重(%) | 46.03 | - | |||||
| 六大支柱产业 | |||||||
| #重车装备产业 | - | 83.0 | |||||
| 综采装备产业 | - | 130.8 | |||||
| 工程机械装备产业 | - | -0.6 | |||||
| 新能源装备产业 | - | 66.1 | |||||
| 铁路交通装备产业 | - | 120.9 | |||||
| 机电装备产业 | - | -59.9 | |||||
| 装备制造业主要产品产量 | |||||||
| 汽车(辆) | 439 | -53.8 | |||||
| #载货汽车(辆) | 439 | -53.8 | |||||
| 改装汽车 | 34 | -78.3 | |||||
| 4 固定资产投资 | |||||||
| 固定资产投资 | 1-2月 | 增长% | |||||
| 固定资产投资(亿元) | - | -54.2 | |||||
| 其中:5000万元以上项目投 | - | -82.8 | |||||
| 按隶属关系分: | - | ||||||
| 中央单位 | - | 40.8 | |||||
| 内蒙单位 | - | - | |||||
| 市属单位 | - | -59.0 | |||||
| 按三次产业分: | - | ||||||
| 第一产业 | - | - | |||||
| 第二产业 | - | 65.6 | |||||
| 其中:工业 | - | 65.6 | |||||
| 第三产业 | - | -72.0 | |||||
| 房地产投资完成额(万元) | - | 149.1 | |||||
| 房地产项目中: | |||||||
| 房屋施工面积(万平方米 | 112.63 | 53.6 | |||||
| 房屋竣工面积(万平方米 | - | - | |||||
| 商品房销售面积(万平方 | 2.23 | - | |||||
| 商品房销售额(亿元) | 1.32 | - | |||||
| 注:由于投资统计方法制度改革,按照国家要求投资总量暂不公布 | |||||||
| 5 社会消费品零售总额 | |||||||
| 社会消费品零售总额(亿元 | 1-2月 | 增长% | |||||
| 社会消费品零售总额 | 77.44 | 6.1 | |||||
| 批发零售贸易业 | 63.96 | 4.9 | |||||
| 餐饮业 | 13.48 | 12.1 | |||||
| 限额以上贸易餐饮业(万元 | 1-2月 | 增长% | |||||
| 限额以上企业消费品零售额 | 146549.8 | 9.2 | |||||
| 限额以上企业餐饮收入(30户 | 33187.3 | 55.3 | |||||
| 限额以上企业商品零售额(47 | 113362.5 | 0.4 | |||||
| #粮油、食品类 | 22558.1 | -3.1 | |||||
| 饮料类 | 371.9 | -5.0 | |||||
| 烟酒类 | 3757 | -10.4 | |||||
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 4727.4 | -16.4 | |||||
| 化妆品类 | 2032.7 | -5.5 | |||||
| 金银珠宝类 | 1459.7 | 91.5 | |||||
| 日用品类 | 2461.6 | -4.5 | |||||
| 体育、娱乐用品类 | 8 | -11.1 | |||||
| 家用电器和音像器材类 | 298.6 | -4.3 | |||||
| 中西药品类 | 14.5 | 8.2 | |||||
| 文化办公用品类 | 7263.9 | -9.7 | |||||
| 家具类 | 2835.6 | 6.9 | |||||
| 石油及制品类 | 1988.5 | 29.8 | |||||
| 汽车类 | 2080 | -4.2 | |||||
| 其他类 | 2.2 | -55.1 | |||||
| 6 商务区、对外贸易 | |||||||
| 商务区经济 | 1-2月 | 增长% | |||||
| 万达商务区 | |||||||
| 社会消费品零售额(亿元) | 4.64 | 11.0 | |||||
| 沃尔玛商务区 | |||||||
| 社会消费品零售额(亿元) | 6.47 | 8.9 | |||||
| 九星数码商务区 | |||||||
| 社会消费品零售额(亿元) | 2.63 | 9.1 | |||||
| 7 财 政 | |||||||
| 财政收入(亿元) | 1-2月 | 增长% | |||||
| 一般公共预算收入 | 4.40 | 13.6 | |||||
| 其中:税收收入 | 4.23 | 18.2 | |||||
| 非税收入 | 0.17 | -42.0 | |||||
| 政府性基金收入 | - | - | |||||
| 一般公共预算支出 | 2.64 | 35.1 | |||||
| #一般公共服务支出 | 0.33 | 41.2 | |||||
| 公共安全支出 | 0.18 | 86.8 | |||||
| 教育支出 | 1.08 | 7.8 | |||||
| 科学技术支出 | - | - | |||||
| 社会保障和就业支出 | 0.41 | 20.4 | |||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 0.05 | 23.4 | |||||
| 节能环保支出 | 0.18 | 2607.7 | |||||
| 城乡社区支出 | 0.17 | 84.5 | |||||
相关附件
上一篇:
1-2月规模以上服务业实现首季开门红
下一篇:
2018年青山区主要经济指标圆满收官